Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA4924-B UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=175 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 175.6 mm | 173.6 mm | 80.5 mm |
LA4102-B UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=200 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 200.7 mm | 198.7 mm | 92 mm |
LA4579-B UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=300 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 301.1 mm | 299.3 mm | 138 mm |
LA4647-C UVFS Plano Convex-Lens; Dia:0.5 in; f=20 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 20.1 mm | 17.1 mm | 9.2 mm |
14PCX50-05-1 12.7 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 50 mm | 25.84 mm | |
14PCX75-05-1 12.7 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 75 mm | 38.75 mm | |
14PCX75-1-1 25.4 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 75 mm | 38.75 mm | |
14PCX1200-1-1 25.4 mm Dia. x 1200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 1200 mm | 620.04 mm | |
14PCX100-2-1 50.8 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 100 mm | 51.67 mm | |
14PCX400-2-1 50.8 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 400 mm | 206.68 mm | |
14PCX80-05-2 12.7 mm Dia. x 80 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 80 mm | 38.09 mm | |
LA4078 UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:2 in; f=75.3 mm; Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 75.3 mm | 65.6 mm | 34.5 mm |
LA4249-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:5 mm ; f=10.0 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 10 mm | 8.5 mm | 4.6 mm |
LA4966-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:6 mm; f=30.1 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 30 mm | 28.8 mm | 13.8 mm |
LA4936-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=30.1 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 30 mm | 27.7 mm | 13.8 mm |
LA4579-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=301.1 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 300 mm | 298.2 mm | 138 mm |
LA4464-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:2 in; f=60.2 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 60 mm | 46.4 mm | 27.6 mm |
LA4380-YAG UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=100 mm VC 532/1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 100.3 mm | 97.7 mm | 46 mm |
LA4102-YAG UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=200 mm VC 532/1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 200.7 mm | 198.7 mm | 92 mm |
LA4725-A UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=75 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 75.3 mm | 72.2 mm | 34.5 mm |
LA4579-A UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=300 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 301.1 mm | 299.3 mm | 138 mm |
LA4725-B UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=75 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 75.3 mm | 72.2 mm | 34.5 mm |
LA4579-C UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=300 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 301.1 mm | 299.3 mm | 138 mm |
14PCX20-05-1 12.7 mm Dia. x 20 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 20 mm | 10.33 mm | |
14PCX50-1-1 25.4 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 50 mm | 25.84 mm | |
14PCX100-1-1 25.4 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 100 mm | 51.67 mm | |
14PCX125-1-1 25.4 mm Dia. x 125 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 125 mm | 64.59 mm | |
14PCX150-1-1 25.4 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 150 mm | 77.51 mm | |
14PCX300-1-1 25.4 mm Dia. x 300 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 300 mm | 155.01 mm | |
14PCX400-1-1 25.4 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 400 mm | 206.68 mm | |
14PCX700-1-1 25.4 mm Dia. x 700 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 700 mm | 361.69 mm | |
14PCX2500-1-1 25.4 mm Dia. x 2500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 2500 mm | 1291.75 mm | |
14PCX200-1.5-1 38.1 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 200 mm | 103.34 mm | |
14PCX300-1.5-1 38.1 mm Dia. x 300 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 300 mm | 155.01 mm | |
14PCX10000-2-1 50.8 mm Dia. x 10000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 10000 mm | 5167 mm | |
14PCX400-05-2 12.7 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 400 mm | 190.43 mm | |
14PCX200-1-2 25.4 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 200 mm | 95.21 mm | |
14PCX600-1-2 25.4 mm Dia. x 600 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 600 mm | 285.64 mm | |
14PCX2000-1-2 25.4 mm Dia. x 2000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 2000 mm | 952.14 mm | |
14PCX400-1.5-2 38.1 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 400 mm | 190.43 mm | |
14PCX600-1.5-2 38.1 mm Dia. x 600 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 600 mm | 285.64 mm | |
14PCX75-2-2 50.8 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 75 mm | 35.71 mm | |
14PCX100-2-2 50.8 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 100 mm | 47.61 mm | |
14PCX500-05-3 12.7 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 500 mm | 209.14 mm | |
14PCX500-1-3 25.4 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 500 mm | 209.14 mm | |
14PCX1000-1-3 25.4 mm Dia. x 1000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 1000 mm | 418.27 mm | |
PLCX-15.0/12.9UV 15.0 mm Dia. x 25 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 25 mm | 12.9 mm | |
14PCX750-1-2 25.4 mm Dia. x 750 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 750 mm | 357.05 mm | |
14PCX1500-1-2 25.4 mm Dia. x 1500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 1500 mm | 714.11 mm | |
14PCX50-1.5-2 38.1 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 50 mm | 23.8 mm | |
14PCX100-1.5-2 38.1 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 100 mm | 47.61 mm | |
14PCX1000-1.5-2 38.1 mm Dia. x 1000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 1000 mm | 476.07 mm | |
14PCX5000-1.5-2 38.1 mm Dia. x 5000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 5000 mm | 2380.36 mm | |
14PCX400-2-2 50.8 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 400 mm | 190.43 mm | |
14PCX5000-2-2 50.8 mm Dia. x 5000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 5000 mm | 2380.36 mm | |
14PCX100-05-3 12.7 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 100 mm | 41.83 mm | |
14PCX150-05-3 12.7 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 150 mm | 62.74 mm | |
14PCX40-1-3 25.4 mm Dia. x 40 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 40 mm | 16.73 mm | |
14PCX50-1-3 25.4 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 50 mm | 20.91 mm | |
PLCX-25.4/12.9UV 25.4 mm Dia. x 25 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 25 mm | 12.9 mm | |
LA4246 UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:75 mm; f=501.8 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 501.8 mm | 497.6 mm | 230 mm |
LA4327-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=75.3 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 75 mm | 73.4 mm | 34.5 mm |
LA4600-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=100.3 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 100 mm | 98.5 mm | 46 mm |
LA4052-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=35.1 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 35 mm | 29.4 mm | 16.1 mm |
LA4158-UV UV Fused Silica Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=250.9 mm ARC 245-400nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 250 mm | 248.2 mm | 115 mm |
LA4725-YAG UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=75 mm VC 532/1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 75.3 mm | 72.2 mm | 34.5 mm |
LA4306-A UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=40 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 40.1 mm | 35.3 mm | 18.4 mm |
LA4148-B UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=50 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 50.2 mm | 46.2 mm | 23 mm |
LA4158-B UVFS Plano-Convex Lens; Dia:1 in; f=250 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 250.9 mm | 249 mm | 115 mm |
14PCX60-05-1 12.7 mm Dia. x 60 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 60 mm | 31 mm | |
14PCX500-05-1 12.7 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 500 mm | 258.35 mm | |
14PCX1500-05-1 12.7 mm Dia. x 1500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 1500 mm | 775.05 mm | |
14PCX90-1-1 25.4 mm Dia. x 90 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 90 mm | 46.5 mm | |
14PCX1300-1-1 25.4 mm Dia. x 1300 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 1300 mm | 671.71 mm | |
14PCX4000-1-1 25.4 mm Dia. x 4000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 4000 mm | 2066.8 mm | |
14PCX5000-1-1 25.4 mm Dia. x 5000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 5000 mm | 2583.5 mm | |
14PCX30-05-2 12.7 mm Dia. x 30 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 30 mm | 14.28 mm | |
14PCX1000-3-1 76.2 mm Dia. x 1000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 516.7 mm | |
14PCX125-05-2 12.7 mm Dia. x 125 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 125 mm | 59.51 mm | |
14PCX200-05-2 12.7 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 200 mm | 95.21 mm | |
14PCX80-1-2 25.4 mm Dia. x 80 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 80 mm | 38.09 mm | |
14PCX100-1-2 25.4 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 100 mm | 47.61 mm | |
14PCX300-1-2 25.4 mm Dia. x 300 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 300 mm | 142.82 mm | |
14PCX250-2-2 50.8 mm Dia. x 250 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 250 mm | 119.02 mm | |
14PCX600-2-2 50.8 mm Dia. x 600 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 600 mm | 285.64 mm | |
14PCX25-05-3 12.7 mm Dia. x 25 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 25 mm | 10.46 mm | |
14PCX750-1-3 25.4 mm Dia. x 750 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 750 mm | 313.7 mm | |
14PCX350-05-2 12.7 mm Dia. x 350 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 350 mm | 166.63 mm | |
14PCX150-1-2 25.4 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 150 mm | 71.41 mm | |
14PCX75-1.5-2 38.1 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 75 mm | 35.71 mm | |
14PCX1500-1.5-2 38.1 mm Dia. x 1500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 1500 mm | 714.11 mm | |
14PCX200-2-2 50.8 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 200 mm | 95.21 mm | |
14PCX1000-2-2 50.8 mm Dia. x 1000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 1000 mm | 476.07 mm | |
14PCX2500-2-2 50.8 mm Dia. x 2500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | UVFS | Circular | 2500 mm | 1190.18 mm | |
14PCX75-1-3 25.4 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Standa | CaF2 | Circular | 75 mm | 31.37 mm | |
PLCX-25.4/30.9UV 25.4 mm Dia. x 60 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 60 mm | 30.9 mm | |
PLCX-12.7/38.6UV 12.7 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 75 mm | 38.6 mm | |
PLCX-25.4/180.3UV 25.4 mm Dia. x 350 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 350 mm | 180.3 mm | |
PLCX-25.4/309.1UV 25.4 mm Dia. x 608 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 608 mm | 309.1 mm | |
541-7212 25.4 mm Dia. x 125 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular | 125 mm | 64.04 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.