| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-376 3.0mm Dia. x -9 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.56 mm | -7.06 mm |
| 45-006 6.0mm Dia. x -6 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 45-374 3.0mm Dia. x -6 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.56 mm | -4.71 mm |
| 48-333 6.0mm Dia. x -9 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.84 mm | -7.06 mm |
| 48-678 6.0mm Dia. x -15 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -15 mm | -16.32 mm | -7.75 mm |
| 45-384 9.0mm Dia. x -27 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -27 mm | -28.68 mm | -21.19 mm |
| 48-679 12.0mm Dia. x -15 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -15 mm | -16.68 mm | -11.77 mm |
| 45-016 12.0mm Dia. x -24 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -24 mm | -26.32 mm | -12.4 mm |
| 45-018 12.0mm Dia. x -48 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -48 mm | -50.31 mm | -24.81 mm |
| 45-038 50.0mm Dia. x -125 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -128.3 mm | -64.6 mm |
| 45-019 12.0mm Dia. x -48 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -48 mm | -50.31 mm | -24.81 mm |
| 45-025 20.0mm Dia. x -50 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 48-690 6mm Dia. x -15 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -15 mm | -16.32 mm | -7.75 mm |
| 48-268 9mm Dia. x -9 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -10.21 mm | -7.07 mm |
| 48-342 9mm Dia. x -12 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
| 47-905 12mm Dia. x -12 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.23 mm | -9.42 mm |
| 48-691 12mm Dia. x -15 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -15 mm | -16.68 mm | -11.77 mm |
| 47-908 20mm Dia. x -30 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -30 mm | -31.96 mm | -23.54 mm |
| 84-384 3mm Dia. x -9 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.56 mm | -7.06 mm |
| 49-516 6.0mm Dia. x -6 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 49-517 6.0mm Dia. x -9 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.84 mm | -7.06 mm |
| 49-521 9.0mm Dia. x -9 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -10.21 mm | -7.07 mm |
| 67-980 3.0mm Dia. x -9 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.56 mm | -7.06 mm |
| 68-002 25mm Dia. x -100 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
| 84-380 3mm Dia. x -6 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.56 mm | -4.71 mm |
| 84-381 3mm Dia. x -9 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.56 mm | -7.06 mm |
| 45-914 9mm Dia. x -18 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.26 mm | -14.12 mm |
| 45-916 12mm Dia. x -12 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.23 mm | -9.42 mm |
| 45-923 25mm Dia. x -50 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 45-924 25mm Dia. x -100 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
| 46-310 6.0mm Dia. x -18 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -18 mm | -19.37 mm | -8.25 mm |
| 46-311 9.0mm Dia. x -13.5 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -13.5 mm | -14.89 mm | -6.2 mm |
| 48-050 12.0mm Dia. x -25 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -25 mm | -26.37 mm | -11.46 mm |
| 48-051 12.0mm Dia. x -30 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -30 mm | -31.37 mm | -13.75 mm |
| 45-701 9.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -18 mm | -19.37 mm | -8.25 mm |
| 48-320 25.0mm Dia. x -250 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -250 mm | -251.71 mm | -114.61 mm |
| 112-0227E 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -150 mm | -77.8 mm | |
| 112-0243E 25.4 mm Dia. x -400 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -400 mm | -207.5 mm | |
| 112-0247E 25.4 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -500 mm | -259.4 mm | |
| 112-0261E 25.4 mm Dia. x -2000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -2000 mm | -1037.4 mm | |
| 112-0419E 38.1 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -300 mm | -155.6 mm | |
| 45-014 12.0mm Dia. x -12 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.23 mm | -9.42 mm |
| 45-020 20.0mm Dia. x -30 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -30 mm | -31.96 mm | -23.54 mm |
| 48-680 25.0mm Dia. x -35 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -35 mm | -36.96 mm | -27.47 mm |
| 45-017 12.0mm Dia. x -24 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -24 mm | -26.32 mm | -12.4 mm |
| 45-021 20.0mm Dia. x -30 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -30 mm | -31.96 mm | -23.54 mm |
| 47-907 12mm Dia. x -48 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -48 mm | -50.31 mm | -24.81 mm |
| 84-383 3mm Dia. x -6 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.56 mm | -4.71 mm |
| 49-526 12.0mm Dia. x -15 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -15 mm | -16.68 mm | -11.77 mm |
| 67-986 6mm Dia. x -18 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
| 67-995 12mm Dia. x -48 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -48 mm | -50.31 mm | -24.81 mm |
| 67-999 25mm Dia. x -25 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -25 mm | -26.96 mm | -19.62 mm |
| 45-919 20mm Dia. x -30 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -30 mm | -31.96 mm | -23.54 mm |
| 46-309 6.0mm Dia. x -12 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -12 mm | -13.38 mm | -5.5 mm |
| 48-048 12.0mm Dia. x -40 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -40 mm | -41.37 mm | -18.33 mm |
| 85-879 12.0mm Dia. x -100 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -100 mm | -101.37 mm | -45.85 mm |
| 112-0115E 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -75 mm | -38.9 mm | |
| 112-0119E 12.7 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -64.8 mm | |
| 112-0121E 12.7 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -150 mm | -77.8 mm | |
| 112-0209E 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -25.9 mm | |
| 112-0245E 25.4 mm Dia. x -450 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -450 mm | -233.4 mm | |
| 112-0263E 25.4 mm Dia. x -3000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -3000 mm | -1556.2 mm | |
| 112-0502E 50.8 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -75 mm | -38.9 mm | |
| 112-1105E 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -25 mm | -11.9 mm | |
| 112-1109E 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -50 mm | -23.8 mm | |
| 112-1110E 12.7 mm Dia. x -60 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -60 mm | -28.5 mm | |
| 112-1112E 12.7 mm Dia. x -80 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -80 mm | -38 mm | |
| 112-1219E 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -200 mm | -95.1 mm | |
| 112-1223E 25.4 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -300 mm | -142.7 mm | |
| 112-1227E 25.4 mm Dia. x -400 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -400 mm | -190.2 mm | |
| 112-1245E 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -1000 mm | -475.5 mm | |
| 112-5115E 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -100 mm | -41.8 mm | |
| 112-5135E 12.7 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -500 mm | -209.1 mm | |
| 48-335 12.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
| 45-024 20.0mm Dia. x -50 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 45-007 6.0mm Dia. x -6 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 45-009 6.0mm Dia. x -12 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -12.99 mm | -6.2 mm |
| 45-011 6.0mm Dia. x -18 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
| 45-379 9.0mm Dia. x -9 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -10.21 mm | -7.07 mm |
| 45-381 9.0mm Dia. x -18 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.26 mm | -14.12 mm |
| 48-265 6mm Dia. x -6 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 47-906 12mm Dia. x -24 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -24 mm | -26.32 mm | -12.4 mm |
| 49-531 20.0mm Dia. x -30 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -30 mm | -31.96 mm | -23.54 mm |
| 49-537 25.0mm Dia. x -100 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
| 49-538 3mm Dia. x -6 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
| 67-996 20mm Dia. x -30 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -30 mm | -31.96 mm | -23.54 mm |
| 67-997 20mm Dia. x -40 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
| 45-910 6mm Dia. x -6 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 45-918 12mm Dia. x -48 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -48 mm | -50.31 mm | -24.81 mm |
| 45-921 20mm Dia. x -50 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 46-308 6.0mm Dia. x -9 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -9 mm | -10.38 mm | -4.13 mm |
| 48-324 25.0mm Dia. x -150 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -150 mm | -151.71 mm | -68.76 mm |
| 45-697 6.0mm Dia. x -9 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -9 mm | -10.38 mm | -4.13 mm |
| 45-698 6.0mm Dia. x -12 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -12 mm | -13.38 mm | -5.5 mm |
| 45-699 6.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -18 mm | -19.37 mm | -8.25 mm |
| 112-0112E 12.7 mm Dia. x -60 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -60 mm | -31.1 mm | |
| 112-0123E 12.7 mm Dia. x -200mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -103.7 mm | |
| 112-0259E 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -1000 mm | -518.7 mm | |
| 112-0409E 38.1 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -51.9 mm | |
| 112-1111E 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -75 mm | -35.7 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.