| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-0245E 25.4 mm Dia. x -450 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -450 mm | -233.4 mm | |
| 112-0263E 25.4 mm Dia. x -3000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -3000 mm | -1556.2 mm | |
| 112-0502E 50.8 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -75 mm | -38.9 mm | |
| 112-1105E 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -25 mm | -11.9 mm | |
| 112-1109E 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -50 mm | -23.8 mm | |
| 112-1110E 12.7 mm Dia. x -60 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -60 mm | -28.5 mm | |
| 112-1112E 12.7 mm Dia. x -80 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -80 mm | -38 mm | |
| 112-1219E 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -200 mm | -95.1 mm | |
| 112-1223E 25.4 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -300 mm | -142.7 mm | |
| 112-1227E 25.4 mm Dia. x -400 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -400 mm | -190.2 mm | |
| 112-1245E 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -1000 mm | -475.5 mm | |
| 112-5115E 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -100 mm | -41.8 mm | |
| 112-5135E 12.7 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -500 mm | -209.1 mm | |
| 48-335 12.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
| 45-024 20.0mm Dia. x -50 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 45-007 6.0mm Dia. x -6 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 45-009 6.0mm Dia. x -12 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -12.99 mm | -6.2 mm |
| 45-011 6.0mm Dia. x -18 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
| 45-379 9.0mm Dia. x -9 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -10.21 mm | -7.07 mm |
| 45-381 9.0mm Dia. x -18 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.26 mm | -14.12 mm |
| 48-265 6mm Dia. x -6 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 47-906 12mm Dia. x -24 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -24 mm | -26.32 mm | -12.4 mm |
| 49-531 20.0mm Dia. x -30 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -30 mm | -31.96 mm | -23.54 mm |
| 49-537 25.0mm Dia. x -100 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
| 49-538 3mm Dia. x -6 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
| 67-996 20mm Dia. x -30 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -30 mm | -31.96 mm | -23.54 mm |
| 67-997 20mm Dia. x -40 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
| 45-910 6mm Dia. x -6 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 45-918 12mm Dia. x -48 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -48 mm | -50.31 mm | -24.81 mm |
| 45-921 20mm Dia. x -50 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 46-308 6.0mm Dia. x -9 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -9 mm | -10.38 mm | -4.13 mm |
| 48-324 25.0mm Dia. x -150 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -150 mm | -151.71 mm | -68.76 mm |
| 45-697 6.0mm Dia. x -9 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -9 mm | -10.38 mm | -4.13 mm |
| 45-698 6.0mm Dia. x -12 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -12 mm | -13.38 mm | -5.5 mm |
| 45-699 6.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -18 mm | -19.37 mm | -8.25 mm |
| 112-0112E 12.7 mm Dia. x -60 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -60 mm | -31.1 mm | |
| 112-0123E 12.7 mm Dia. x -200mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -103.7 mm | |
| 112-0259E 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -1000 mm | -518.7 mm | |
| 112-0409E 38.1 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -51.9 mm | |
| 112-1111E 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -75 mm | -35.7 mm | |
| 112-1117E 12.7 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -125 mm | -59.4 mm | |
| 112-1121E 12.7 mm Dia. x -175 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -175 mm | -83.2 mm | |
| 112-1217E 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -150 mm | -71.3 mm | |
| 112-1221E 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -250 mm | -118.9 mm | |
| 112-1239E 25.4 mm Dia. x -750 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -750 mm | -356.6 mm | |
| 112-1509E 50.8 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -100 mm | -47.6 mm | |
| 112-1512E 50.8 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -150 mm | -71.4 mm | |
| 112-1519E 50.8 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -300 mm | -142.8 mm | |
| 112-5130E 12.7 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -250 mm | -104.6 mm | |
| 112-5217E 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -150 mm | -62.7 mm | |
| 45-028 25.0mm Dia. x -50 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 45-037 50.0mm Dia. x -100 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
| 84-377 3mm Dia. x -6 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.56 mm | -4.71 mm |
| 48-271 50mm Dia. x -100 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
| 48-272 50mm Dia. x -125 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -128.3 mm | -64.6 mm |
| 49-518 6.0mm Dia. x -12 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -12.99 mm | -6.2 mm |
| 49-519 6.0mm Dia. x -15 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -15 mm | -16.32 mm | -7.75 mm |
| 49-532 20.0mm Dia. x -40 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
| 49-535 25.0mm Dia. x -35 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -35 mm | -36.96 mm | -27.47 mm |
| 67-991 12mm Dia. x -12 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.23 mm | -9.42 mm |
| 67-994 12mm Dia. x -24 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -24 mm | -26.32 mm | -12.4 mm |
| 68-000 25mm Dia. x -35 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -35 mm | -36.96 mm | -27.47 mm |
| 68-004 50mm Dia. x -125 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -128.3 mm | -64.6 mm |
| 48-347 12mm Dia. x -18 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
| 45-917 12mm Dia. x -24 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -24 mm | -26.32 mm | -12.4 mm |
| 45-926 50mm Dia. x -125 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -128.3 mm | -64.6 mm |
| 48-321 25.0mm Dia. x -50 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -50 mm | -51.37 mm | -22.92 mm |
| 48-322 25.0mm Dia. x -75 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -75 mm | -76.71 mm | -34.38 mm |
| 48-046 12.0mm Dia. x -25 FL; Uncoated ; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -25 mm | -26.37 mm | -11.46 mm |
| 48-317 25.0mm Dia. x -100 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -100 mm | -101.71 mm | -45.84 mm |
| 112-0125E 12.7 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -250 mm | -129.7 mm | |
| 112-0205E 25.4 mm Dia. x -30 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -30 mm | -15.6 mm | |
| 112-0215E 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -75 mm | -38.9 mm | |
| 112-1119E 12.7 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -150 mm | -71.3 mm | |
| 112-1123E 12.7 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -200 mm | -95.1 mm | |
| 112-1127E 12.7 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -250 mm | -118.9 mm | |
| 112-1203E 25.4 mm Dia. x -30 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -30 mm | -14.3 mm | |
| 112-5105E 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -25 mm | -10.5 mm | |
| 112-5109E 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -50 mm | -20.9 mm | |
| 112-5209E 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -75 mm | -31.4 mm | |
| 112-5235E 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -1000 mm | -418.2 mm | |
| 112-5225E 25.4 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -300 mm | -125.5 mm | |
| 112-5525E 50.8 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -300 mm | -125.5 mm | |
| 112-0507E 50.8 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -150 mm | -77.8 mm | |
| 112-1215E 25.4 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -125 mm | -59.4 mm | |
| 112-1411E 38.1 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -100 mm | -47.6 mm | |
| PLCV101 12.7 mm Dia. x -15 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -15 mm | -16.35 mm | -7.79 mm |
| PLCV105 12.7 mm Dia. x -40 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -41.32 mm | -20.75 mm |
| PLCV103 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -25 mm | -26.33 mm | -12.97 mm |
| 112-5519E 50.8 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -200 mm | -83.6 mm | |
| PLCV106 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -51.33 mm | -25.94 mm |
| PLCV206 25.4 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -126.36 mm | -64.96 mm |
| PLCV209 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.33 mm | -103.75 mm |
| PLCV212 25.4 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -500 mm | -501.39 mm | -259.4 mm |
| PLCV309 38 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -500 mm | -501.39 mm | -259.4 mm |
| PLCV310 38 mm Dia. x -700 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -700 mm | -701.31 mm | -363.1 mm |
| PLCV505 50 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -250 mm | -252.05 mm | -129.72 mm |
| PLCV508 50 mm Dia. x -600 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -600 mm | -601.91 mm | -311.2 mm |
| PLCV-FS01 12.7 mm Dia. x -15 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -15 mm | -16.41 mm | -6.92 mm |
| PLCV-FS07 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -50 mm | -51.38 mm | -23.01 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.