| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-008 6.0mm Dia. x -12 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -12.99 mm | -6.2 mm |
| 45-380 9.0mm Dia. x -9 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -10.21 mm | -7.07 mm |
| 45-010 6.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
| 45-022 20.0mm Dia. x -40 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
| 45-373 3.0mm Dia. x -6 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.56 mm | -4.71 mm |
| 45-375 3.0mm Dia. x -9 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.56 mm | -7.06 mm |
| 45-383 9.0mm Dia. x -27 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -27 mm | -28.68 mm | -21.19 mm |
| 45-031 25.0mm Dia. x -25 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -25 mm | -26.96 mm | -19.62 mm |
| 48-269 9mm Dia. x -18 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.26 mm | -14.12 mm |
| 67-982 6.0mm Dia. x -6 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.84 mm | -4.71 mm |
| 67-983 6.0mm Dia. x -9 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.84 mm | -7.06 mm |
| 67-985 6mm Dia. x -15 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -15 mm | -16.32 mm | -7.75 mm |
| 67-988 9.0mm Dia. x -12 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
| 67-990 9.0mm Dia. x -27 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -27 mm | -28.68 mm | -21.19 mm |
| 68-003 50mm Dia. x -100 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
| 45-913 9mm Dia. x -9 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -10.21 mm | -7.07 mm |
| 48-346 9mm Dia. x -12 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
| 48-697 12mm Dia. x -15 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -15 mm | -16.68 mm | -11.77 mm |
| 46-313 9.0mm Dia. x -27 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -27 mm | -28.42 mm | -12.4 mm |
| 48-052 12.0mm Dia. x -40 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -40 mm | -41.37 mm | -18.33 mm |
| 48-325 25.0mm Dia. x -200 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -200 mm | -201.71 mm | -91.69 mm |
| 48-049 12.0mm Dia. x -50 FL; Uncoated ; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -50 mm | -51.37 mm | -22.92 mm |
| 48-318 25.0mm Dia. x -150 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -150 mm | -151.71 mm | -68.76 mm |
| 48-319 25.0mm Dia. x -200 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -200 mm | -201.71 mm | -91.69 mm |
| 112-0231E 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -103.7 mm | |
| 112-0239E 25.4 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -300 mm | -155.6 mm | |
| 112-0250E 25.4 mm Dia. x -650 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -650 mm | -337.2 mm | |
| 112-0252E 25.4 mm Dia. x -750 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -750 mm | -389 mm | |
| 112-0415E 38.1 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -103.7 mm | |
| 112-0505E 50.8 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -51.9 mm | |
| 45-382 9.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.26 mm | -14.12 mm |
| 45-030 25.0mm Dia. x -25 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -25 mm | -26.96 mm | -19.62 mm |
| 45-026 25.0mm Dia. x -100 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
| 48-684 6.0mm Dia. x -15 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -15 mm | -16.32 mm | -7.75 mm |
| 45-023 20.0mm Dia. x -40 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
| 45-039 50.0mm Dia. x -125 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -128.3 mm | -64.6 mm |
| 48-270 9mm Dia. x -27 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -27 mm | -28.68 mm | -21.19 mm |
| 47-910 20mm Dia. x -50 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 48-692 25mm Dia. x -35 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -35 mm | -36.96 mm | -27.47 mm |
| 49-524 9.0mm Dia. x -27 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -27 mm | -28.68 mm | -21.19 mm |
| 49-528 12.0mm Dia. x -24 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -24 mm | -26.32 mm | -12.4 mm |
| 49-534 25.0mm Dia. x -25 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -25 mm | -26.96 mm | -19.62 mm |
| 49-539 50.0mm Dia. x -125 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -128.3 mm | -64.6 mm |
| 67-984 6mm Dia. x -12 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -12.99 mm | -6.2 mm |
| 67-989 9.0mm Dia. x -18 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.26 mm | -14.12 mm |
| 68-001 25mm Dia. x -50 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 48-345 6mm Dia. x -9 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.84 mm | -7.06 mm |
| 45-922 25mm Dia. x -25 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -25 mm | -26.96 mm | -19.62 mm |
| 48-698 25mm Dia. x -35 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -35 mm | -36.96 mm | -27.47 mm |
| 48-323 25.0mm Dia. x -100 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -100 mm | -101.71 mm | -45.84 mm |
| 45-700 9.0mm Dia. x -13.5 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -13.5 mm | -14.89 mm | -6.2 mm |
| 45-702 9.0mm Dia. x -27 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -27 mm | -28.42 mm | -12.4 mm |
| 48-316 25.0mm Dia. x -75 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -75 mm | -76.71 mm | -34.38 mm |
| 112-0219E 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -51.9 mm | |
| 112-0223E 25.4 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -64.8 mm | |
| 112-0235E 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -250 mm | -129.7 mm | |
| 112-0506E 50.8 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -64.8 mm | |
| 112-1114E 12.7 mm Dia. x -90 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -90 mm | -42.8 mm | |
| 112-1115E 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -100 mm | -47.6 mm | |
| 112-1205E 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -50 mm | -23.8 mm | |
| 112-1211E 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -100 mm | -47.6 mm | |
| 112-5204E 25.4 mm Dia. x -40 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -40 mm | -16.7 mm | |
| 48-334 9.0mm Dia. x -12 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
| 45-036 50.0mm Dia. x -100 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
| 48-685 12.0mm Dia. x -15 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -15 mm | -16.68 mm | -11.77 mm |
| 84-378 3mm Dia. x -9 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.56 mm | -7.06 mm |
| 48-341 6mm Dia. x -9 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.84 mm | -7.06 mm |
| 47-909 20mm Dia. x -40 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
| 47-911 25mm Dia. x -25 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -25 mm | -26.29 mm | -19.62 mm |
| 47-912 25mm Dia. x -50 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 47-913 25mm Dia. x -100 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
| 49-522 9.0mm Dia. x -12 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
| 49-525 12.0mm Dia. x -12 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.23 mm | -9.42 mm |
| 49-530 12.0mm Dia. x -48 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -48 mm | -50.31 mm | -24.81 mm |
| 67-993 12mm Dia. x -18 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
| 67-998 20mm Dia. x -50 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 45-912 6mm Dia. x -18 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
| 45-915 9mm Dia. x -27 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -27 mm | -28.68 mm | -21.19 mm |
| 45-920 20mm Dia. x -40 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
| 45-925 50mm Dia. x -100 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
| 48-326 25.0mm Dia. x -250 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -250 mm | -251.71 mm | -114.61 mm |
| 48-315 25.0mm Dia. x -50 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -50 mm | -51.37 mm | -22.92 mm |
| 112-0509E 50.8 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -103.7 mm | |
| 112-1233E 25.4 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -500 mm | -237.8 mm | |
| 112-1255E 25.4 mm Dia. x -5000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -5000 mm | -2377.5 mm | |
| 112-1415E 38.1 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -150 mm | -71.3 mm | |
| 112-1419E 38.1 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -200 mm | -95.1 mm | |
| 112-1427E 38.1 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -300 mm | -142.7 mm | |
| 112-5125E 12.7 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -200 mm | -83.6 mm | |
| 112-5205E 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -50 mm | -20.9 mm | |
| 48-337 6.0mm Dia. x -9 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.84 mm | -7.06 mm |
| 48-338 9.0mm Dia. x -12 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
| 45-015 12.0mm Dia. x -12 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.23 mm | -9.42 mm |
| 48-339 12.0mm Dia. x -18 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
| 48-686 25.0mm Dia. x -35 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -35 mm | -36.96 mm | -27.47 mm |
| 45-029 25.0mm Dia. x -50 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
| 45-027 25.0mm Dia. x -100 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
| 48-266 6mm Dia. x -12 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -12.99 mm | -6.2 mm |
| 48-267 6mm Dia. x -18 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
| 48-343 12mm Dia. x -18 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.