Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-0235E 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -250 mm | -129.7 mm | |
112-0506E 50.8 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -125 mm | -64.8 mm | |
112-1114E 12.7 mm Dia. x -90 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -90 mm | -42.8 mm | |
112-1115E 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -100 mm | -47.6 mm | |
112-1205E 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -50 mm | -23.8 mm | |
112-1211E 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -100 mm | -47.6 mm | |
112-5204E 25.4 mm Dia. x -40 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -40 mm | -16.7 mm | |
48-334 9.0mm Dia. x -12 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
45-036 50.0mm Dia. x -100 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
48-685 12.0mm Dia. x -15 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -15 mm | -16.68 mm | -11.77 mm |
84-378 3mm Dia. x -9 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.56 mm | -7.06 mm |
48-341 6mm Dia. x -9 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.84 mm | -7.06 mm |
47-909 20mm Dia. x -40 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
47-911 25mm Dia. x -25 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -25 mm | -26.29 mm | -19.62 mm |
47-912 25mm Dia. x -50 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
47-913 25mm Dia. x -100 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
49-522 9.0mm Dia. x -12 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
49-525 12.0mm Dia. x -12 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.23 mm | -9.42 mm |
49-530 12.0mm Dia. x -48 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -48 mm | -50.31 mm | -24.81 mm |
67-993 12mm Dia. x -18 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
67-998 20mm Dia. x -50 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
45-912 6mm Dia. x -18 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
45-915 9mm Dia. x -27 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -27 mm | -28.68 mm | -21.19 mm |
45-920 20mm Dia. x -40 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -42.31 mm | -20.67 mm |
45-925 50mm Dia. x -100 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -103.3 mm | -51.68 mm |
48-326 25.0mm Dia. x -250 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -250 mm | -251.71 mm | -114.61 mm |
48-315 25.0mm Dia. x -50 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -50 mm | -51.37 mm | -22.92 mm |
112-0509E 50.8 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -103.7 mm | |
112-1233E 25.4 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -500 mm | -237.8 mm | |
112-1255E 25.4 mm Dia. x -5000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -5000 mm | -2377.5 mm | |
112-1415E 38.1 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -150 mm | -71.3 mm | |
112-1419E 38.1 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -200 mm | -95.1 mm | |
112-1427E 38.1 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -300 mm | -142.7 mm | |
112-5125E 12.7 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -200 mm | -83.6 mm | |
112-5205E 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -50 mm | -20.9 mm | |
48-337 6.0mm Dia. x -9 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -9.84 mm | -7.06 mm |
48-338 9.0mm Dia. x -12 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.26 mm | -9.42 mm |
45-015 12.0mm Dia. x -12 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -12 mm | -13.23 mm | -9.42 mm |
48-339 12.0mm Dia. x -18 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
48-686 25.0mm Dia. x -35 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -35 mm | -36.96 mm | -27.47 mm |
45-029 25.0mm Dia. x -50 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
45-027 25.0mm Dia. x -100 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.31 mm | -51.68 mm |
48-266 6mm Dia. x -12 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -12.99 mm | -6.2 mm |
48-267 6mm Dia. x -18 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
48-343 12mm Dia. x -18 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
49-520 6.0mm Dia. x -18 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -18 mm | -19.32 mm | -9.3 mm |
49-523 9.0mm Dia. x -18 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.26 mm | -14.12 mm |
49-527 12.0mm Dia. x -18 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -18 mm | -19.95 mm | -14.12 mm |
49-533 20.0mm Dia. x -50 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
49-536 25.0mm Dia. x -50 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.31 mm | -25.84 mm |
67-979 3.0mm Dia. x -6 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -6 mm | -6.56 mm | -4.71 mm |
67-987 9.0mm Dia. x -9 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -9 mm | -10.21 mm | -7.07 mm |
67-992 12mm Dia. x -15 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | -15 mm | -16.68 mm | -11.77 mm |
45-911 6mm Dia. x -12 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -12.99 mm | -6.2 mm |
48-696 6mm Dia. x -15 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | -15 mm | -16.32 mm | -7.75 mm |
46-312 9.0mm Dia. x -18 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -18 mm | -19.37 mm | -8.25 mm |
48-053 12.0mm Dia. x -50 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -50 mm | -51.37 mm | -22.92 mm |
88-037 12.0mm Dia. x -100 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -100 mm | -101.37 mm | -45.85 mm |
48-047 12.0mm Dia. x -30 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | -30 mm | -31.37 mm | -13.75 mm |
112-0117E 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -51.9 mm | |
112-0127E 12.7 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -300 mm | -155.6 mm | |
112-0207E 25.4 mm Dia. x -40 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -40 mm | -20.7 mm | |
112-0260E 25.4 mm Dia. x -1500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -1500 mm | -778.1 mm | |
112-0265E 25.4 mm Dia. x -5000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -5000 mm | -2593.6 mm | |
112-0411E 38.1 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -150 mm | -77.8 mm | |
112-0511E 50.8 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | -250 mm | -129.7 mm | |
112-1527E 50.8 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -500 mm | -237.8 mm | |
112-5120E 12.7 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -150 mm | -62.7 mm | |
112-5223E 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -250 mm | -104.6 mm | |
112-5228E 25.4 mm Dia. x -400 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -400 mm | -167.3 mm | |
PLCV001 6 mm Dia. x -12 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -12 mm | -13.31 mm | -6.22 mm |
PLCV002 6 mm Dia. x -24 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -24 mm | -25.31 mm | -12.44 mm |
112-1209E 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -75 mm | -35.7 mm | |
112-1517E 50.8 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -250 mm | -118.9 mm | |
112-1540E 50.8 mm Dia. x -2000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | -2000 mm | -951 mm | |
112-5111E 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -75 mm | -31.4 mm | |
112-5211E 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -100 mm | -41.8 mm | |
112-5219E 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -200 mm | -83.6 mm | |
PLCV104 12.7 mm Dia. x -30 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -30 mm | -31.31 mm | -15.56 mm |
PLCV102 12.7 mm Dia. x -20 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -20 mm | -21.32 mm | -10.37 mm |
112-5230E 25.4 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -500 mm | -209.1 mm | |
112-5530E 50.8 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular | -500 mm | -209.1 mm | |
PLCV301 30 mm Dia. x -80 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -80 mm | -81.32 mm | -41.5 mm |
PLCV203 25.4 mm Dia. x -70 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -70 mm | -71.32 mm | -36.31 mm |
PLCV303 30 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.33 mm | -103.75 mm |
PLCV304 38 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -50 mm | -51.33 mm | -25.94 mm |
PLCV307 38 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.33 mm | -103.75 mm |
PLCV506 50 mm Dia. x -400 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -400 mm | -401.03 mm | -207 mm |
PLCV-FS04 12.7 mm Dia. x -30 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -30 mm | -31.37 mm | -13.8 mm |
PLCV-FS13 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -250 mm | -251.5 mm | -115.08 mm |
PLCV-FS20 38 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -200 mm | -202.11 mm | -92.04 mm |
LC1715 N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:1 in; f=-50.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.3 mm | -25.7 mm |
LC1120 N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:1 in; f=-100.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
LC1715-B N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:1 in; f=-50.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.3 mm | -25.7 mm |
LC1315-B N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:2 in; f=-75.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -75 mm | -77.3 mm | -38.6 mm |
LC1315-C N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:2 in; f=-75.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -75 mm | -77.3 mm | -38.6 mm |
KPC016AR.14 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.64 mm | -51.68 mm |
KPC025AR.14 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -25 mm | -26.64 mm | -12.92 mm |
KPC070AR.14 50.8 mm Dia. x -200 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.64 mm | -103.36 mm |
KPC073AR.14 50.8 mm Dia. x -150 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -150 mm | -151.64 mm | -77.52 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.