| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB1723-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=60.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 60 mm | 55 mm | 59.3 mm | -59.3 mm |
| LB1309-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=75.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 75 mm | 71 mm | 75.2 mm | -75.2 mm |
| LB1607-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=175.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 175 mm | 172.8 mm | 179.1 mm | -179.1 mm |
| LB1859-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=1000.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 998.8 mm | 1029.5 mm | -1029.5 mm |
| LB1258-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=30.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 20 mm | 28.9 mm | 30.4 mm | -30.4 mm |
| LB1027-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=40.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 100 mm | 37.9 mm | 40.1 mm | -40.1 mm |
| LB1779-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=300.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 299.2 mm | 308.6 mm | -308.6 mm |
| LB1199-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=200.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 100 mm | 198 mm | 205 mm | -205 mm |
| LB1917-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=300.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 298.3 mm | 308.2 mm | -308.2 mm |
| LB1859-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=1000.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 998.8 mm | 1029.5 mm | -1029.5 mm |
| LB1212-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:9.0 mm; f=20.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 19 mm | 20.1 mm | -20.1 mm |
| LB4280 UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:6 mm; f=10.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 10 mm | 9.1 mm | 8.8 mm | -8.8 mm |
| LB4537 UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:6 mm; f=15.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 15 mm | 14.2 mm | 13.4 mm | -13.4 mm |
| LB4223 UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=750.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 750 mm | 749.2 mm | 689.8 mm | -689.8 mm |
| LB4821 UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=100.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 100 mm | 96.4 mm | 90.4 mm | -90.4 mm |
| LB4972 UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=250.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 250 mm | 248 mm | 229.1 mm | -229.1 mm |
| LB4743-A UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:5 mm; f=10.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 10 mm | 9.2 mm | 8.8 mm | -8.8 mm |
| LB4738-A UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:6 mm; f=20.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 20 mm | 19.3 mm | 18.1 mm | -18.1 mm |
| LB4003-A UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=30.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 30 mm | 28.8 mm | 27.1 mm | -27.1 mm |
| LB4096-A UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=50.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 50 mm | 48 mm | 45.1 mm | -45.1 mm |
| LB4223-A UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=750.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 750 mm | 749.2 mm | 689.8 mm | -689.8 mm |
| LB4003-B UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=30.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 30 mm | 28.8 mm | 27.1 mm | -27.1 mm |
| LB4096-B UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=50.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 50 mm | 48 mm | 45.1 mm | -45.1 mm |
| LB4743-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:5 mm; f=10.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 10 mm | 9.2 mm | 8.8 mm | -8.8 mm |
| LB4096-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=50.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 50 mm | 48 mm | 45.1 mm | -45.1 mm |
| LB4282-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=200.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 200 mm | 199 mm | 183.6 mm | -183.6 mm |
| LB4821-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=100.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 100 mm | 96.4 mm | 90.4 mm | -90.4 mm |
| LB4030-B UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=40.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 40 mm | 37.6 mm | 35.7 mm | -35.7 mm |
| LB4941-B UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=100.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 100 mm | 98.7 mm | 91.4 mm | -91.4 mm |
| LB4821-B UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=100.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 100 mm | 96.4 mm | 90.4 mm | -90.4 mm |
| LB4537-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:6 mm; f=15.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 15 mm | 14.2 mm | 13.4 mm | -13.4 mm |
| LB4330-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=75.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 75 mm | 73.5 mm | 68.3 mm | -68.3 mm |
| LB4553-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=75.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 75 mm | 70.6 mm | 67 mm | -67 mm |
| LB4140-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=150.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 150 mm | 147.3 mm | 136.8 mm | -136.8 mm |
| LB4842-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=200.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 200 mm | 197.7 mm | 183 mm | -183 mm |
| LB4293-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=1000.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 1000 mm | 998.7 mm | 919.6 mm | -919.6 mm |
| LB4842-B UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=200.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 200 mm | 197.7 mm | 183 mm | -183 mm |
| LB4710-B UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=300.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 300 mm | 298.2 mm | 275.2 mm | -275.2 mm |
| LB4700-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=40.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 40 mm | 39.9 mm | 36.3 mm | -36.3 mm |
| LB4915-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=50.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 50 mm | 49.1 mm | 45.6 mm | -45.6 mm |
| LB4879-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=35.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 35 mm | 32.4 mm | 31 mm | -31 mm |
| LB4453-C UV Fused Silica Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=500.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | UVFS | Circular | 500 mm | 499.2 mm | 459.7 mm | -459.7 mm |
| 14BCX400-05-1 12.7 mm Dia. x 400mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 400 mm | 414.62 mm | -414.62 mm | |
| 14BCX100-1-1 25.4 mm Dia. x 100mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 100 mm | 103.05 mm | -103.05 mm | |
| 14BCX700-1-1 25.4 mm Dia. x 700mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 700 mm | 725.5 mm | -725.5 mm | |
| 14BCX1000-1-1 25.4 mm Dia. x 1000mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 1036.72 mm | -1036.72 mm | |
| 14BCX1000-1.5-1 38.1 mm Dia. x 100mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 1036.55 mm | -1036.55 mm | |
| 14BCX50-2-1 50.8 mm Dia. x 50mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 50 mm | 49.17 mm | -49.17 mm | |
| 14BCX75-2-1 50.8 mm Dia. x 75mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 75 mm | 76.06 mm | -76.06 mm | |
| 14BCX1200-2-1 50.8 mm Dia. x 1200mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 1200 mm | 1244.03 mm | -1244.03 mm | |
| BICX-10.0/19.7UV 10.0 mm Dia. x 20 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 20 mm | 19.7 mm | -19.7 mm | |
| BICX-25.4/25.4UV 25.4 mm Dia. x 25 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 25 mm | 25.4 mm | -25.4 mm | |
| BICX-25.4/50.6UV 25.4 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 50 mm | 50.6 mm | -50.6 mm | |
| BICX-12.7/76.3UV 12.7 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 75 mm | 76.3 mm | -76.3 mm | |
| BICX-25.4/411.5C 25.4 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Laser Components | N-BK7 | Circular | 400 mm | 411.5 mm | -411.5 mm | |
| KBX022AR.14 12.7 mm Dia. x 12.7 mm FL; AR coated; Double-Convex Lens AR 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 12.7 mm | 10.26 mm | 11.87 mm | -11.87 mm |
| KBX073AR.14 25.4 mm Dia. x 175 mm FL; AR coated; Double-Convex Lens AR 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 175 mm | 173.71 mm | 180.22 mm | -180.22 mm |
| KBX163AR.14 50.8 mm Dia. x 175 mm FL; AR coated; Double-Convex Lens AR 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 175 mm | 172.8 mm | 179.76 mm | -179.76 mm |
| KBX010AR.16 6.35 mm Dia. x 6.4 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 6.4 mm | 4.47 mm | 5.62 mm | -5.62 mm |
| KBX043AR.16 25.4 mm Dia. x 19.0 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 19 mm | 13.28 mm | 16.69 mm | -16.69 mm |
| KBX076AR.16 25.4 mm Dia. x 200 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 200 mm | 198.74 mm | 206.08 mm | -206.08 mm |
| KBX157AR.16 50.8 mm Dia. x 125 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 125 mm | 122.3 mm | 127.81 mm | -127.81 mm |
| KBX160AR.16 50.8 mm Dia. x 150 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 150 mm | 147.6 mm | 153.81 mm | -153.8 mm |
| KBX163AR.16 50.8 mm Dia. x 175 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 175 mm | 172.8 mm | 179.76 mm | -179.76 mm |
| KBX172AR.16 50.8 mm Dia. x 300 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 300 mm | 298.31 mm | 309.22 mm | -309.22 mm |
| KBX046AR.18 25.4 mm Dia. x 25.4 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 25.4 mm | 21.8 mm | 24.4 mm | -24.4 mm |
| KBX157AR.18 50.8 mm Dia. x 125 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 125 mm | 122.3 mm | 127.81 mm | -127.81 mm |
| KBX172AR.18 50.8 mm Dia. x 300 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 300 mm | 298.31 mm | 309.22 mm | -309.22 mm |
| KBX184AR.18 50.8 mm Dia. x 1000 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 998.8 mm | 1033.02 mm | -1033.02 mm |
| KBX070AR.33 25.4 mm Dia. x 150 mm FL; Double-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 150 mm | 148.66 mm | 154.35 mm | -154.35 mm |
| KBX079AR.33 25.4 mm Dia. x 250 mm FL; Double-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.8 mm | 257.79 mm | -257.79 mm |
| KBX163AR.33 50.8 mm Dia. x 175 mm FL; Double-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 175 mm | 172.8 mm | 179.76 mm | -179.76 mm |
| 14BCX50-05-1 12.7 mm Dia. x 50mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 50 mm | 51.44 mm | -51.44 mm | |
| 14BCX30-1-1 25.4 mm Dia. x 30mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 30 mm | 29.78 mm | -29.78 mm | |
| 14BCX200-1-1 25.4 mm Dia. x 200mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 200 mm | 206.79 mm | -206.79 mm | |
| 14BCX50-1.5-1 38.1 mm Dia. x 50mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 50 mm | 50.01 mm | -50.01 mm | |
| 14BCX200-1.5-1 38.1 mm Dia. x 200mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 200 mm | 206.62 mm | -206.62 mm | |
| 14BCX400-1.5-1 38.1 mm Dia. x 400mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 400 mm | 414.1 mm | -414.1 mm | |
| 14BCX1000-2-1 50.8 mm Dia. x 1000mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Standa | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 1036.55 mm | -1036.55 mm | |
| BICX-25.4/76.3UV 25.4 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular | 75 mm | 76.3 mm | -76.3 mm | |
| BICX-15.0/61.3C 15.0 mm Dia. x 60 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Laser Components | N-BK7 | Circular | 60 mm | 61.3 mm | -61.3 mm | |
| KBX010AR.14 6.35 mm Dia. x 6.4 mm FL; AR coated; Double-Convex Lens AR 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 6.4 mm | 4.47 mm | 5.62 mm | -5.62 mm |
| KBX019AR.14 6.35 mm Dia. x 25.4 mm FL; AR coated; Double-Convex Lens AR 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 25.4 mm | 24.25 mm | 25.66 mm | -25.66 mm |
| KBX052AR.14 25.4 mm Dia. x 50.2 mm FL; AR coated; Double-Convex Lens AR 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 50.2 mm | 48.1 mm | 50.81 mm | -50.81 mm |
| KBX058AR.14 25.4 mm Dia. x 75.6 mm FL; AR coated; Double-Convex Lens AR 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 75.6 mm | 73.89 mm | 77.27 mm | -77.26 mm |
| KBX169AR.14 50.8 mm Dia. x 250 mm FL; AR coated; Double-Convex Lens AR 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.17 mm | 257.46 mm | -257.46 mm |
| KBX037AR.16 12.7 mm Dia. x 62.9 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 62.9 mm | 61.69 mm | 64.39 mm | -64.39 mm |
| KBX073AR.16 25.4 mm Dia. x 175 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 175 mm | 173.71 mm | 180.22 mm | -180.22 mm |
| KBX166AR.16 50.8 mm Dia. x 200 mm FL; NIR coated; Double-Convex Lens NIR 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 200 mm | 197.96 mm | 205.68 mm | -205.68 mm |
| KBX010AR.18 6.35 mm Dia. x 6.4 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 6.4 mm | 4.47 mm | 5.62 mm | -5.62 mm |
| KBX013AR.18 6.35 mm Dia. x 12.7 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 12.7 mm | 11.37 mm | 12.44 mm | -12.44 mm |
| KBX019AR.18 6.35 mm Dia. x 25.4 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 25.4 mm | 24.25 mm | 25.66 mm | -25.66 mm |
| KBX025AR.18 12.7 mm Dia. x 19.0 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 19 mm | 17.19 mm | 18.7 mm | -18.7 mm |
| KBX058AR.18 25.4 mm Dia. x 75.6 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 75.6 mm | 73.89 mm | 77.27 mm | -77.26 mm |
| KBX067AR.18 25.4 mm Dia. x 125 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 125 mm | 123.58 mm | 128.48 mm | -128.48 mm |
| KBX163AR.18 50.8 mm Dia. x 175 mm FL; IR coated; Double-Convex Lens IR 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 175 mm | 172.8 mm | 179.76 mm | -179.76 mm |
| KBX010AR.33 6.35 mm Dia. x 6.4 mm FL; Double-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 6.4 mm | 4.47 mm | 5.62 mm | -5.62 mm |
| KBX046AR.33 25.4 mm Dia. x 25.4 mm FL; Double-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 25.4 mm | 21.8 mm | 24.4 mm | -24.4 mm |
| KBX055AR.33 25.4 mm Dia. x 62.9 mm FL; Double-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 62.9 mm | 61.04 mm | 64.06 mm | -64.06 mm |
| KBX160AR.33 50.8 mm Dia. x 150 mm FL; Double-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | 150 mm | 147.6 mm | 153.81 mm | -153.8 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.