| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | Cut Off Frequency | Cut On Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF479-40 25 mm Dia. CFP Emission Filter; CWL=479nm; BW=40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 499 nm | 459 nm |
| MF510-42 25 mm Dia. WGFP Emission Filter; CWL=510nm; BW=42nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 531 nm | 489 nm |
| MF525-39 25 mm Dia. GFP Emission Filter CWL=525nm; BW=39nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 544.5 nm | 505.5 nm |
| MF530-43 25 mm Dia. FITC Emission Filter; CWL=530nm; BW=43nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 551.5 nm | 508.5 nm |
| MF620-52 25 mm Dia. TRITC/CY3.5 Emission Filter; CWL=620nm; BW=52nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 646 nm | 594 nm |
| MF630-69 25 mm Dia. TXRED Emission Filter; CWL=630nm; BW=69nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 664.5 nm | 595.5 nm |
| MF475-35 25 mm Dia. FITC Excitation Filter; CWL=475nm; BW=35nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 492.5 nm | 457.5 nm |
| MF542-20 25 mm Dia. TRITC Excitation Filter; CWL=542nm; BW=20nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 552 nm | 532 nm |
| FLH355-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=355nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 360 nm | 350 nm |
| FBH400-40 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=400nm; FWHM=40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 420 nm | 380 nm |
| FBH405-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=405nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 410 nm | 400 nm |
| FBH520-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=520nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 525 nm | 515 nm |
| FLH635-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=635nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 640 nm | 630 nm |
| FBH650-40 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=650nm; FWHM=40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 670 nm | 630 nm |
| FBH660-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=660nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 665 nm | 655 nm |
| FBH800-40 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=800nm; FWHM=40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 820 nm | 780 nm |
| FBH810-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=810nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 815 nm | 805 nm |
| FBH850-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=850nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 855 nm | 845 nm |
| FBH1064-8 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=1064nm; FWHM=8nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 1068 nm | 1060 nm |
| FBH1064-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=1064nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 1069 nm | 1059 nm |
| FBH1200-10 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=1200nm; FWHM=10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 1205 nm | 1195 nm |
| FBH1550-12 Premium Bandpass Filter; Dia:25 mm; CWL=1550nm; FWHM=12nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | UVFS | Circular | 1556 nm | 1544 nm |
| FB340-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=340 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 345 nm | 335 nm |
| FB355-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=355 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 360 nm | 350 nm |
| FB360-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=360 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 365 nm | 355 nm |
| FB370-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=370 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 375 nm | 365 nm |
| FB380-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=380 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 385 nm | 375 nm |
| FB390-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=390 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 395 nm | 385 nm |
| FB410-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=410 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 415 nm | 405 nm |
| FB440-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=440 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 445 nm | 435 nm |
| FL441.6-10 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=441.6 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 446.6 nm | 436.6 nm |
| FL488-3 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=488 +-0.6nm; FWHM=3 +-0.6nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 489.5 nm | 486.5 nm |
| FB490-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=490 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 495 nm | 485 nm |
| FB500-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=500 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 505 nm | 495 nm |
| FL508.5-10 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=508.5 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 513.5 nm | 503.5 nm |
| FL05514.5-1 Dia:0.5 in Laser Line Filter; CWL=514.5 +-0.2nm; FWHM=1 +-0.2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 515 nm | 514 nm |
| FL514.5-1 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=514.5 +-0.2nm; FWHM=1 +-0.2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 515 nm | 514 nm |
| FL532-1 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=532 +-0.2nm; FWHM=1 +-0.2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 532.5 nm | 531.5 nm |
| FL532-3 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=532 +-0.6nm; FWHM=3 +-0.6nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 533.5 nm | 530.5 nm |
| FL543.5-10 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=543.5 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 548.5 nm | 538.5 nm |
| FB570-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=570 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 575 nm | 565 nm |
| FB580-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=580 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 585 nm | 575 nm |
| FB600-40 Dia:1in Bandpass Filter; CWL=600 +-8nm; FWHM=40 +-8nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 620 nm | 580 nm |
| FB610-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=610 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 615 nm | 605 nm |
| FL632.8-1 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=632 +-0.2nm; FWHM=1 +-0.2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 632.5 nm | 631.5 nm |
| FL632.8-3 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=632 +-0.6nm; FWHM=3 +-0.6nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 633.5 nm | 630.5 nm |
| FB670-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=670 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 675 nm | 665 nm |
| FL670-10 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=670 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 675 nm | 665 nm |
| FB680-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=680 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 685 nm | 675 nm |
| FB700-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=700 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 705 nm | 695 nm |
| FB740-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=740 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 745 nm | 735 nm |
| FB750-40 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=750 +-8nm; FWHM=40 +-8nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 770 nm | 730 nm |
| FB760-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=760 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 765 nm | 755 nm |
| FB820-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=820 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 825 nm | 815 nm |
| FB850-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=850 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 855 nm | 845 nm |
| FB850-40 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=850 +-8nm; FWHM=40 +-8nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 870 nm | 830 nm |
| FB870-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=870 +-8nm; FWHM=40 +-8nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 890 nm | 850 nm |
| FB880-70 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=880 +-8nm; FWHM=70 +-8nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 915 nm | 845 nm |
| FL905-10 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=905 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 910 nm | 900 nm |
| FL905-25 Dia:1 in Laser Line Filter; CWL=905 +-5nm; FWHM=25 +-5nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 917.5 nm | 892.5 nm |
| FB910-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=910 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 915 nm | 905 nm |
| FB920-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=920 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 925 nm | 915 nm |
| FB930-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=930 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 935 nm | 925 nm |
| FB950-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=950 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 955 nm | 945 nm |
| FL051064-3 Dia:0.5 in Laser Line Filter; CWL=1064 +-0.6nm; FWHM=3 +-0.6nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1065.5 nm | 1062.5 nm |
| FB1100-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1100 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1105 nm | 1095 nm |
| FB1150-10 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1150 +-2nm; FWHM=10 +-2nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1155 nm | 1145 nm |
| FB1310-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1310 +-2nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1316 nm | 1304 nm |
| FB1320-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1320 +-2nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1326 nm | 1314 nm |
| FB1330-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1330 +-2nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1336 nm | 1324 nm |
| FB1340-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1340 +-2nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1346 nm | 1334 nm |
| FB1490-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1490 +-2nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1496 nm | 1484 nm |
| FB1520-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1520 +-2nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1526 nm | 1514 nm |
| FB1550-40 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1550 +-8nm; FWHM=40 +-8nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1570 nm | 1530 nm |
| FB1560-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1560 +-2.4nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1566 nm | 1554 nm |
| FB1570-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1570 +-2.4nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1576 nm | 1564 nm |
| FB1580-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1580 +-2.4nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1586 nm | 1574 nm |
| FB1590-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1590 +-2.4nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1596 nm | 1584 nm |
| FB1610-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1610 +-2.4nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1616 nm | 1604 nm |
| FB1620-12 Dia:1 in Bandpass Filter; CWL=1620 +-2.4nm; FWHM=12 +-2.4nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Soda Lime | Circular | 1626 nm | 1614 nm |
| FB2000-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=2.00 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 2250 nm | 1750 nm |
| FB3250-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=3.25 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Sapphire ow | Circular | 3500 nm | 3000 nm |
| FB3500-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=3.50 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Sapphire ow | Circular | 3750 nm | 3250 nm |
| FB4000-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=4.00 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Sapphire ow | Circular | 4250 nm | 3750 nm |
| FB4500-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=4.50 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Sapphire ow | Circular | 4750 nm | 4250 nm |
| FB4750-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=4.75 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Sapphire ow | Circular | 5000 nm | 4500 nm |
| FB5000-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=5.00 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Germanium | Circular | 5250 nm | 4750 nm |
| FB5250-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=5.25 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Silicon | Circular | 5500 nm | 5000 nm |
| FB5330-250 Dia. 25 mm IR Bandpass Filter; CWL=5.33 µm; FWHM=250nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Sapphire ow | Circular | 5455 nm | 5205 nm |
| FB5750-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=5.75 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Germanium | Circular | 6000 nm | 5500 nm |
| FB6000-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=6.00 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Germanium | Circular | 6250 nm | 5750 nm |
| FB8500-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=8.50 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Silicon | Circular | 8750 nm | 8250 nm |
| FB9500-500 Dia. 1 in IR Bandpass Filter; CWL=9.50 µm; FWHM=500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Thorlabs | Silicon | Circular | 9750 nm | 9250 nm |
| 27002 C 25 mm Dia. H-alpha 5nm Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Chroma | UVFS | Circular | 652.5 nm | 647.5 nm |
| 27004 C 25 mm Dia. H-beta 3nm Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Chroma | UVFS | Circular | 486.5 nm | 483.5 nm |
| 27005 C 25 mm Dia. H-beta 5nm Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Chroma | UVFS | Circular | 487.5 nm | 482.5 nm |
| 27006 C 25 mm Dia. OIII 3nm Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Chroma | UVFS | Circular | 501.5 nm | 498.5 nm |
| 27007 C 25 mm Dia. OIII 5nm Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Chroma | UVFS | Circular | 502.5 nm | 497.5 nm |
| 27008 C 25 mm Dia. OIII 8nm Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Chroma | UVFS | Circular | 504 nm | 496 nm |
| 27011 C 25 mm Dia. SII 8nm Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Chroma | UVFS | Circular | 674 nm | 666 nm |
Optical filters are indispensable components in optical systems, allowing precise control over the transmission and manipulation of light. With the integration of advanced optical simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can now accurately model and analyze the performance of all filters available in the catalog. This empowers them to thoroughly evaluate and optimize optical designs before implementation. Our catalog boasts an extensive collection of optical filters, including dielectric-coated filters, colored glass filters, neutral density filters, spatial filters, bandpass filters, dichroic filters, long pass filters, notch filters, short pass filters, and more. Whether for spectral analysis, light attenuation, or spatial modulation, our filters offer versatile solutions to suit diverse application requirements. With the ability to simulate each filter with precision using 3DOptix, our optical solutions provide researchers and engineers with the tools they need to innovate and excel in their endeavors.