Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE4173 25.4 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 100 mm | 95.9 mm | 31 mm | 91.2 mm |
LE4412 50.8 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 100 mm | 89 mm | 30.6 mm | 80.9 mm |
LE4125 50.8 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 150 mm | 142 mm | 46.5 mm | 135.3 mm |
LE4560 50.8 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 200 mm | 193.4 mm | 63 mm | 193.4 mm |
LE5838 12.7 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=20mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 20 mm | 16.3 mm | 7.5 mm | 72.4 mm |
LE5243 12.7 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=50mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 50 mm | 47.1 mm | 15 mm | 52.8 mm |
LE5714 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=1000mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 1000 mm | 995.4 mm | 250 mm | 638.5 mm |
LE5243-E 12.7 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=50mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 50 mm | 47.1 mm | 15 mm | 52.8 mm |
LE1234-B 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 100 mm | 95.9 mm | 32.1 mm | 82.2 mm |
LE1104-A 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 146.3 mm | 49.1 mm | 131.6 mm |
LE1202 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 200 mm | 196.5 mm | 66.2 mm | 182.2 mm |
LE1418 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 141.7 mm | 47.9 mm | 119.3 mm |
87-966 50 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=100mm BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 100 mm | 96.49 mm | 107.03 mm | 160.46 mm |
LM01-25-300 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular | 300 mm | 296.3 mm | 94.08 mm | 235 mm |
LM01-25-500 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular | 500 mm | 495.4 mm | 123.9 mm | 235 mm |
LE5990 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 500 mm | 495.4 mm | 125 mm | 317.8 mm |
LE5838-E 12.7 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=20mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 20 mm | 16.3 mm | 7.5 mm | 72.4 mm |
LE1156 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=125mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 125 mm | 121.2 mm | 40.6 mm | 106.9 mm |
LE1202-B 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 200 mm | 196.5 mm | 66.2 mm | 182.2 mm |
LE1929 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 296.5 mm | 100.9 mm | 288.2 mm |
LE1929-A 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 296.5 mm | 100.9 mm | 288.2 mm |
LE1418-B 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 141.7 mm | 47.9 mm | 119.3 mm |
LE1015 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 200 mm | 192.9 mm | 65.2 mm | 171.6 mm |
LE1015-C 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 200 mm | 192.9 mm | 65.2 mm | 171.6 mm |
LE1985 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 293.8 mm | 100.1 mm | 279.1 mm |
87-968 25 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=30mm BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 30 mm | 28.31 mm | 33.38 mm | 50.04 mm |
87-964 50 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=50mm BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 50 mm | 46.69 mm | 56.64 mm | 84.91 mm |
LE4197 25.4 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 150 mm | 146.8 mm | 47.6 mm | 149.8 mm |
LE4984 50.8 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=300mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 300 mm | 294.8 mm | 97.6 mm | 327.6 mm |
LE4150 50.8 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 500 mm | 495.2 mm | 165.4 mm | 582.2 mm |
LE4822 50.8 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=1000mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 1000 mm | 995.6 mm | 356.7 mm | 1580.2 mm |
LE5234 12.7 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=80mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 80 mm | 76.5 mm | 20 mm | 49.1 mm |
LE5234-E 12.7 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=80mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 80 mm | 76.5 mm | 20 mm | 49.1 mm |
LE5183-E 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=40mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 40 mm | 33.1 mm | 15 mm | 146.9 mm |
LE5803-E 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 100 mm | 94.1 mm | 20 mm | 36.8 mm |
LE1104-B 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 146.3 mm | 49.1 mm | 131.6 mm |
LE1929-C 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 296.5 mm | 100.9 mm | 288.2 mm |
LE1076-B 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 100 mm | 88.8 mm | 30.3 mm | 65.8 mm |
LE1418-A 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 141.7 mm | 47.9 mm | 119.3 mm |
LE1613-A 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=250mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 250 mm | 243.5 mm | 82.5 mm | 224.7 mm |
LE1613-B 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=250mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 250 mm | 243.5 mm | 82.5 mm | 224.7 mm |
87-969 25 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=35mm BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 35 mm | 33.29 mm | 38.43 mm | 57.61 mm |
87-965 50 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=75mm BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 75 mm | 71.56 mm | 81.89 mm | 122.77 mm |
87-971 50 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=75mm BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 75 mm | 71.56 mm | 81.89 mm | 122.77 mm |
LE4467 25.4 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 200 mm | 197.2 mm | 64.2 mm | 209.8 mm |
LE5183 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=40mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 40 mm | 33.1 mm | 15 mm | 146.9 mm |
LE5414-E 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 200 mm | 194.2 mm | 40 mm | 75.9 mm |
LE1156-A 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=125mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 125 mm | 121.2 mm | 40.6 mm | 106.9 mm |
LE1104-C 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 146.3 mm | 49.1 mm | 131.6 mm |
LE1202-A 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 200 mm | 196.5 mm | 66.2 mm | 182.2 mm |
LE1076 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 100 mm | 88.8 mm | 30.3 mm | 65.8 mm |
LE1985-C 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 293.8 mm | 100.1 mm | 279.1 mm |
87-962 25 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=30mm BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 30 mm | 28.31 mm | 33.38 mm | 50.04 mm |
87-958 50 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=50mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 50 mm | 46.69 mm | 56.64 mm | 84.91 mm |
MNP202 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 145.2 mm | 42.36 mm | 89.95 mm |
LE7117-F 25.4 mm Dia. ZnSe Positive Meniscus Lens; EFL=750mm 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | ZnSe | Circular | 750 mm | 742 mm | 219.6 mm | 274.5 mm |
LM01-25-100 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 97.5 mm | 33.72 mm | 90 mm |
LM01-25-125 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=125mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular | 125 mm | 121.8 mm | 38.47 mm | 90 mm |
LM01-25-175 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=175mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular | 175 mm | 171.2 mm | 46.05 mm | 90 mm |
LE7199-F 25.4 mm Dia. ZnSe Positive Meniscus Lens; EFL=1000mm 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | ZnSe | Circular | 1000 mm | 992 mm | 293 mm | 367.5 mm |
LE7031-F 25.4 mm Dia. ZnSe Positive Meniscus Lens; EFL=100mm 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | ZnSe | Circular | 100 mm | 91.8 mm | 28.4 mm | 32.6 mm |
LM01-25-150 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 146.3 mm | 42.52 mm | 90 mm |
LE7963-F 12.7 mm Dia. ZnSe Positive Meniscus Lens; EFL=40mm 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | ZnSe | Circular | 40 mm | 33.6 mm | 10.9 mm | 11.3 mm |
MEN0805 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Union Optic | N-BK7 | Circular | 500 mm | 123.9 mm | 235 mm | |
MEN0804 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Union Optic | N-BK7 | Circular | 200 mm | 49.03 mm | 90 mm | |
MEN0801 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=50mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Union Optic | N-BK7 | Circular | 50 mm | 20.58 mm | 90 mm | |
LE4329 25.4 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=300mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 300 mm | 297.5 mm | 97.6 mm | 330.6 mm |
LE5382 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 150 mm | 145 mm | 35 mm | 78.6 mm |
LE5801-E 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=50mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 50 mm | 43.3 mm | 15.5 mm | 55.2 mm |
LE5990-E 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=500mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 500 mm | 495.4 mm | 125 mm | 317.8 mm |
LE5656-E 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=750mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 750 mm | 744.2 mm | 150 mm | 290.8 mm |
LE1156-C 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=125mm 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 125 mm | 121.2 mm | 40.6 mm | 106.9 mm |
LE1929-B 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 296.5 mm | 100.9 mm | 288.2 mm |
LE1076-A 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 100 mm | 88.8 mm | 30.3 mm | 65.8 mm |
LE1418-C 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 141.7 mm | 47.9 mm | 119.3 mm |
LE1015-B 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 200 mm | 192.9 mm | 65.2 mm | 171.6 mm |
LE1613 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=250mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 250 mm | 243.5 mm | 82.5 mm | 224.7 mm |
87-956 25 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=30mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 30 mm | 28.31 mm | 33.38 mm | 50.04 mm |
87-970 50 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=50mm BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 50 mm | 46.69 mm | 56.64 mm | 84.91 mm |
MNP203 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 194.51 mm | 48.75 mm | 89.95 mm |
MNP207 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 500 mm | 496.16 mm | 124.17 mm | 235.5 mm |
LM01-25-250 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=250mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular | 250 mm | 246.5 mm | 83.96 mm | 235 mm |
LE4950 25.4 mm Dia. UVFS Positive Meniscus Lens; EFL=1000mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | UVFS | Circular | 1000 mm | 998 mm | 348 mm | 1425.7 mm |
LE5802 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=75mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 75 mm | 67.2 mm | 15.5 mm | 28 mm |
LE5414 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 200 mm | 194.2 mm | 40 mm | 75.9 mm |
LE5802-E 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=75mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 75 mm | 67.2 mm | 15.5 mm | 28 mm |
LE1234-C 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 100 mm | 95.9 mm | 32.1 mm | 82.2 mm |
LE1104 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 146.3 mm | 49.1 mm | 131.6 mm |
LE1015-A 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=200mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 200 mm | 192.9 mm | 65.2 mm | 171.6 mm |
LE1613-C 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=250mm 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 250 mm | 243.5 mm | 82.5 mm | 224.7 mm |
LE1985-A 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 293.8 mm | 100.1 mm | 279.1 mm |
LE1985-B 50.8 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=300mm 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 293.8 mm | 100.1 mm | 279.1 mm |
87-957 25 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=35mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 35 mm | 33.29 mm | 38.43 mm | 57.61 mm |
87-960 50 mm Dia. Germanium Positive Meniscus Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Edmund Optics | Germanium | Circular | 100 mm | 96.49 mm | 107.03 mm | 160.46 mm |
MNP201 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 96.01 mm | 33.42 mm | 89.95 mm |
MNP206 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=400mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 400 mm | 396.06 mm | 110.92 mm | 235.5 mm |
LE5801 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=50mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 50 mm | 43.3 mm | 15.5 mm | 55.2 mm |
LE5803 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 100 mm | 94.1 mm | 20 mm | 36.8 mm |
LE5714-E 25.4 mm Dia. CaF2 Positive Meniscus Lens; EFL=1000mm 2-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | CaF2 | Circular | 1000 mm | 995.4 mm | 250 mm | 638.5 mm |
LE1234 25.4 mm Dia. N-BK7 Positive Meniscus Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 100 mm | 95.9 mm | 32.1 mm | 82.2 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.