| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-PXL25-06 25mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL30-6.6 30mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL50-02 50mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL50-06 50mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=300mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| MF-px-38.1-76 38.1 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=75mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| MF-px-38.1-150 38.1 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| BF-px-38.1-500 38.1 mm Dia. BaF2 Plano-Convex Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | BAF2 | Circular |
| FS-px-25.4-304 25.4 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=304.8mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | UVFS | Circular |
| Si-px-38.1-500 38.1 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-50.8-254 50.8 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=254mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-76.2-150 76.2 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| ZnSe-px-12.7-50 12.7 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=50.8mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| ZnSe-px-50.8-76 50.8 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=76.2mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| PLCX-12.7/33.7UV 12.7 mm Dia. x 65 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| ZnSe-px-50.8-100 50.8 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| Ge-px-25.4-50 25.4 mm Dia. Germanium Plano-Convex Lens; EFL=50.8mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Germanium | Circular |
| PLCX-25.4/77.3UV 25.4 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-25.4/103.0UV 25.4 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-25.4/154.5UV 25.4 mm Dia. x 300 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| Ge-px-25.4-150 25.4 mm Dia. Germanium Plano-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Germanium | Circular |
| Ge-px-38.1-63 38.1 mm Dia. Germanium Plano-Convex Lens; EFL=63.5mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Germanium | Circular |
| PLCX-25.4/206.0UV 25.4 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-25.4/360.6UV 25.4 mm Dia. x 700 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| 541-7210 25.4 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| Ge-px-38.1-100 38.1 mm Dia. Germanium Plano-Convex Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Germanium | Circular |
| Ge-px-38.1-127 38.1 mm Dia. Germanium Plano-Convex Lens; EFL=127mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Germanium | Circular |
| Ge-px-38.1-254 38.1 mm Dia. Germanium Plano-Convex Lens; EFL=254mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Germanium | Circular |
| LXS4025 25 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=40mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Knight Optical | UVFS | Circular |
| Ge-px-50.8-127 50.8 mm Dia. Germanium Plano-Convex Lens; EFL=127mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Germanium | Circular |
| Ge-px-50.8-300 50.8 mm Dia. Germanium Plano-Convex Lens; EFL=300mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Germanium | Circular |
| HO-PXL25-08 25mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL50-04 50mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL50-10 50mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| MF-px-25.4-200 25.4 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| MF-px-25.4-500 25.4 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| MF-px-50.8-76 50.8 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=75mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| MF-px-50.8-2000 50.8 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=2000mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| BF-px-25.4-100 25.4 mm Dia. BaF2 Plano-Convex Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | BAF2 | Circular |
| BF-px-38.1-200 38.1 mm Dia. BaF2 Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | BAF2 | Circular |
| Si-px-12.7-12.7 12.7 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=12.7mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-25.4-76 25.4 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=75mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-38.1-200 38.1 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-76.2-254 76.2 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=254mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| ZnSe-px-12.7-25 12.7 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=25.4mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| ZnSe-px-19.05-25.4 19.05 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=25.4mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| ZnSe-px-38.1-76 38.1 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=75mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| ZnSe-px-38.1-150 38.1 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| ZnSe-px-50.8-200 50.8 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| ZnSe-px-76.2-150 76.2 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| ZnSe-px-76.2-254 76.2 mm Dia. CVD ZnSe Plano-Convex Lens; EFL=254mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | ZnSe | Circular |
| PLCX-25.4/18.0UV 25.4 mm Dia. x 35 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-25.4/38.6UV 25.4 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-50.8/77.3UV 50.8 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-12.7/103.0UV 12.7 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-25.4/386.4UV 25.4 mm Dia. x 750 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-25.4/515.1UV 25.4 mm Dia. x 1000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| 541-7204 25.4 mm Dia. x 40 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| 541-7213 25.4 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| LXS1006 6 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=10mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Knight Optical | UVFS | Circular |
| LXS3012 12.5mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=30mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Knight Optical | UVFS | Circular |
| LXS4012 12.5 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=40mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Knight Optical | UVFS | Circular |
| LXS20025 25 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Knight Optical | UVFS | Circular |
| LXS25025 25 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=250mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Knight Optical | UVFS | Circular |
| HO-PXL12.5-02 12.5mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=25mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL25-02 25mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=50mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL30-1.3 30mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=40mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL30-10 30mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=300mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| MF-px-25.4-254 25.4 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=254mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| MF-px-50.8-500 50.8 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| BF-px-38.1-254 38.1 mm Dia. BaF2 Plano-Convex Lens; EFL=254mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | BAF2 | Circular |
| BF-px-38.1-2000 38.1 mm Dia. BaF2 Plano-Convex Lens; EFL=2000mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | BAF2 | Circular |
| BF-px-50.8-100 50.8 mm Dia. BaF2 Plano-Convex Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | BAF2 | Circular |
| FS-px-25.4-76 25.4 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=76.2mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | UVFS | Circular |
| FS-px-50.8-101 50.8 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=101.6mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | UVFS | Circular |
| FS-px-76.2-152 76.2 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=152.4mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | UVFS | Circular |
| Si-px-12.7-25 12.7 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=25.4mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-25.4-25.4 25.4 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=25.4mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-25.4-63 25.4 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=63.5mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-25.4-200 25.4 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-25.4-500 25.4 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| Si-px-38.1-38.1 38.1 mm Dia. Silicon Plano-Convex Lens; EFL=38.1mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Silicon | Circular |
| PLCX-25.4/20.6UV 25.4 mm Dia. x 40 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-38.1/51.5UV 38.1 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| PLCX-50.8/91.2UV 50.8 mm Dia. x 180 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Laser Components | Fused Silica | Circular |
| 541-7105 12.7 mm Dia. x 25 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| 541-7214 25.4 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| LXS3025 25 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=30mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Knight Optical | UVFS | Circular |
| HO-PXL25-1.6 25mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=40mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL30-05 30mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL30-8.3 30mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=250mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| HO-PXL50-03 50mm Dia. N-BK7 Plano-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| MF-px-25.4-50 25.4 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=50.8mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| MF-px-38.1-50 38.1 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=50.8mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| MF-px-38.1-254 38.1 mm Dia. MgF2 Plano-Convex Lens; EFL=254mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | Magnesium Fluoride | Circular |
| BF-px-38.1-76 38.1 mm Dia. BaF2 Plano-Convex Lens; EFL=75mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | BAF2 | Circular |
| BF-px-50.8-500 50.8 mm Dia. BaF2 Plano-Convex Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | BAF2 | Circular |
| FS-px-12.7-25 12.7 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=25.4mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | UVFS | Circular |
| FS-px-25.4-203 25.4 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=203.2mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | UVFS | Circular |
| FS-px-38.1-304 38.1 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=304.8mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | UVFS | Circular |
| FS-px-76.2-203 76.2 mm Dia. UVFS Plano-Convex Lens; EFL=203.2mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Alkor Technologies | UVFS | Circular |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.