| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-BCX259 75 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=350mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX277 100 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=750mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX280 25 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=63.5mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX283 76.2 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=500mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX724 22.4 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=200mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-MBX001 3 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=4.5mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-MBX004 4.5 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=4.5mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-MBX008 5 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=7mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| LB01-12-30 12.7 mm Dia. N-BK7 Double-Convex Lens; EFL=30mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular |
| LB01-12-50 12.7 mm Dia. N-BK7 Double-Convex Lens; EFL=50mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | CeNing Optics | N-BK7 | Circular |
| SLB-05B-06P 5.0 mm Dia. x 6.4 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-06B-20P 6.0 mm Dia. x 20.2 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-08B-08P 8.0 mm Dia. x 8.6 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-08B-15P 8.0 mm Dia. x 15.4 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-10B-30P 10.0 mm Dia. x 30.5 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-10B-80P 10.0 mm Dia. x 80.4 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-15B-100P 15.0 mm Dia. x 100.4 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-20B-60P 20.0 mm Dia. x 60.6 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-20B-150P 20.0 mm Dia. x 150.4 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-25B-30P 25.0 mm Dia. x 31.2 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-25B-50P 25.0 mm Dia. x 50.8 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-25.4B-50P 25.4 mm Dia. x 50.8 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| SLB-25.4B-100P 25.4 mm Dia. x 100.6 mm FL; Double-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | OptoSigma | N-BK7 | Circular |
| L-BCX147 30 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX151 30 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=1000mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX173 38.1 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=50.8mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX186 38.1 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=400mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX192 40 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=63.5mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX219 50 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=100mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX221 50 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=150mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX226 50 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=400mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| L-BCX235 50.8 mm Dia. Double-Convex Lens; EFL=88.3mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Ross Optical | N-BK7 | Circular |
| 112-0245E 25.4 mm Dia. x -450 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular |
| 112-0263E 25.4 mm Dia. x -3000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular |
| 112-0502E 50.8 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular |
| 112-1105E 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1109E 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1110E 12.7 mm Dia. x -60 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1112E 12.7 mm Dia. x -80 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1219E 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1223E 25.4 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1227E 25.4 mm Dia. x -400 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1245E 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-5115E 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular |
| 112-5135E 12.7 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular |
| 48-335 12.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-024 20.0mm Dia. x -50 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-007 6.0mm Dia. x -6 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-009 6.0mm Dia. x -12 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-011 6.0mm Dia. x -18 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-379 9.0mm Dia. x -9 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-381 9.0mm Dia. x -18 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 48-265 6mm Dia. x -6 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 47-906 12mm Dia. x -24 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-531 20.0mm Dia. x -30 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 49-537 25.0mm Dia. x -100 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-538 3mm Dia. x -6 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 67-996 20mm Dia. x -30 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 67-997 20mm Dia. x -40 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-910 6mm Dia. x -6 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-918 12mm Dia. x -48 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-921 20mm Dia. x -50 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 46-308 6.0mm Dia. x -9 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular |
| 48-324 25.0mm Dia. x -150 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular |
| 45-697 6.0mm Dia. x -9 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular |
| 45-698 6.0mm Dia. x -12 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular |
| 45-699 6.0mm Dia. x -18 FL; Uncoated; UV Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular |
| 112-0112E 12.7 mm Dia. x -60 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular |
| 112-0123E 12.7 mm Dia. x -200mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular |
| 112-0259E 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular |
| 112-0409E 38.1 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular |
| 112-1111E 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1117E 12.7 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1121E 12.7 mm Dia. x -175 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1217E 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1221E 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1239E 25.4 mm Dia. x -750 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1509E 50.8 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1512E 50.8 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-1519E 50.8 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 112-5130E 12.7 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular |
| 112-5217E 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | CaF2 | Circular |
| 45-028 25.0mm Dia. x -50 FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-037 50.0mm Dia. x -100 FL; MgF2 Coated; Plano-Concave Lens 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 84-377 3mm Dia. x -6 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 48-271 50mm Dia. x -100 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 48-272 50mm Dia. x -125 FL; VIS 0deg Coated; Plano-Concave Lens 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-518 6.0mm Dia. x -12 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-519 6.0mm Dia. x -15 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-532 20.0mm Dia. x -40 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-535 25.0mm Dia. x -35 FL; NIR I Coated; Plano-Concave Lens 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 67-991 12mm Dia. x -12 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 67-994 12mm Dia. x -24 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 68-000 25mm Dia. x -35 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 68-004 50mm Dia. x -125 FL; NIR II Coated; Plano-Concave Lens 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 48-347 12mm Dia. x -18 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-917 12mm Dia. x -24 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-926 50mm Dia. x -125 FL; VIS-NIR Coated; Plano-Concave Lens 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 48-321 25.0mm Dia. x -50 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular |
| 48-322 25.0mm Dia. x -75 FL; UV-AR Coated; UV Plano-Concave Lens 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.