| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSQ-30-90N 30.0 mm Dia. x -90.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-40-50N 40.0 mm Dia. x -50.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-40-70N 40.0 mm Dia. x -70.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-40-200N 40.0 mm Dia. x -200.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-50.8-80N 50.8 mm Dia. x -80.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-50.8-100N 50.8 mm Dia. x -100.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| 14PCV300-05-1 12.7 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV75-1-1 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| SLSQ-50-170N 50.0 mm Dia. x -170.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-50-200N 50.0 mm Dia. x -200.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-30-50N 30.0 mm Dia. x -50.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| 542-7207 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| 542-7225 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| HO-PVL12.5-02 12.5mm Dia. N-BK7 Plano-Concave Lens; EFL=-25mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Holmarc Opto-Mechatronics | N-BK7 | Circular |
| 14PCV50-05-1 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV60-05-1 12.7 mm Dia. x -60 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV150-05-1 12.7 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| SLSQ-50.8-70N 50.8 mm Dia. x -70.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-50.8-300N 50.8 mm Dia. x -300.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-30-70N 30.0 mm Dia. x -70.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-50-80N 50.0 mm Dia. x -80.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| 14PCV25-05-1 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV100-1-1 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV150-1-1 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV200-1-1 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV125-1-1 25.4 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV1000-1-1 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV25-05-2 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV250-1-1 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV500-1-1 25.4 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV650-1-1 25.4 mm Dia. x -650 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV450-1-1 25.4 mm Dia. x -450 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV100-1.5-1 38.1 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV50-05-2 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV75-05-2 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV175-05-2 12.7 mm Dia. x -175 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV200-1-2 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV500-1-2 25.4 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV300-1.5-2 38.1 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV50-05-3 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| LC7414-E3 25.4 mm Dia. ZnSe Plano-Concave Lens; EFL=-100mm 7-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | ZnSe | Circular |
| LC7142-E3 25.4 mm Dia. ZnSe Plano-Concave Lens; EFL=-200mm 7-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | ZnSe | Circular |
| LC7759-E4 25.4 mm Dia. ZnSe Plano-Concave Lens; EFL=-25.4mm 2-13µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | ZnSe | Circular |
| 45-588 1.0mm Dia. x 0.6mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 48-644 2.5mm Dia. x 5.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 32-952 3.0mm Dia. x 6.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-225 4.0mm Dia. x 8.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BAF10 | Circular |
| 49-873 5.0mm Dia. x 20.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 32-009 9.0mm Dia. x 13.5mm FL Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 67-147 9.0mm Dia. x 54.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 67-149 9.0mm Dia. x 90.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-782 10.0mm Dia. x 17.5mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-123 12.0mm Dia. x 42.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-125 12.0mm Dia. x 72.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-842 12.7mm Dia. x 25.4mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-808 15.0mm Dia. x 50.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 32-936 20.0mm Dia. x 70.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-097 25.0mm Dia. x 25.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 49-849 25.4mm Dia. x 50.8mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-850 25.4mm Dia. x 63.5mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-852 25.4mm Dia. x 88.9mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 48-654 40.0mm Dia. x 40.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-151 50.0mm Dia. x 200.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 63-483 75.0mm Dia. x 500.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-786 12.5mm Dia. x 15mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 37-787 12.5mm Dia. x 17.5mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-792 12.5mm Dia. x 40.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 14PCV60-05-2 12.7 mm Dia. x -60 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV80-05-2 12.7 mm Dia. x -80 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV150-05-2 12.7 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV50-1-2 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV100-1-2 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV100-1.5-2 38.1 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV250-05-3 12.7 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| 14PCV100-1-3 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| KPC010AR.14 6.35 mm Dia. x -25 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular |
| 45-589 1.0mm Dia. x 1.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 65-252 1.0mm Dia. x 1.5mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 43-399 2.5mm Dia. x 2.5mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 48-645 3.0mm Dia. x 7.5mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 32-954 3.0mm Dia. x 9.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-431 4.0mm Dia. x 12.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 48-652 5.0mm Dia. x 7.5mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-356 5.0mm Dia. x 15.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 87-911 5.0mm Dia. x 25.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 87-912 5.0mm Dia. x 30.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 32-469 6.0mm Dia. x 9.0mm FL Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 32-473 6.0mm Dia. x 18.0mm FL Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 32-956 6.0mm Dia. x 24.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-233 6.0mm Dia. x 48.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-121 9.0mm Dia. x 36.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 63-475 10.0mm Dia. x 30.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-302 12.0mm Dia. x 15.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-877 12.0mm Dia. x 20.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-085 12.0mm Dia. x 30.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-360 15.0mm Dia. x 75.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 32-475 20.0mm Dia. x 100.0mm FL Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-366 25.0mm Dia. x 85.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 32-970 50.0mm Dia. x 50.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 32-974 50.0mm Dia. x 150.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.