| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-129 3mm Dia. x 6mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 6 mm | 5.37 mm | 5.88 mm | -5.88 mm |
| 45-185 4.5mm Dia. x 9mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.16 mm | 8.88 mm | -8.88 mm |
| 63-530 5mm Dia. x 5mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 5 mm | 4.19 mm | 6.18 mm | -6.18 mm |
| 32-020 6mm Dia. x 9mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.22 mm | 8.91 mm | -8.91 mm |
| 45-133 6mm Dia. x 30mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 29.23 mm | 30.61 mm | -30.61 mm |
| 63-538 10mm Dia. x 25mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 25 mm | 24.16 mm | 25.41 mm | -25.41 mm |
| 45-099 15mm Dia. x 15mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 15 mm | 13.68 mm | 22.51 mm | -22.51 mm |
| 63-547 18mm Dia. x 18mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 18 mm | 16.69 mm | 27.22 mm | -27.22 mm |
| 63-554 20mm Dia. x 80mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 80 mm | 78.67 mm | 82 mm | -82 mm |
| 32-489 25mm Dia. x 25mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 25 mm | 22.47 mm | 31.94 mm | -31.94 mm |
| 45-131 3mm Dia. x 9mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.46 mm | 9.02 mm | -9.02 mm |
| 45-087 12mm Dia. x 30mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.75 mm | 30.36 mm | -30.36 mm |
| 63-544 15mm Dia. x 25mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 25 mm | 23.82 mm | 25.23 mm | -25.23 mm |
| 32-705 15mm Dia. x 30mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.82 mm | 30.5 mm | -30.5 mm |
| 63-546 15mm Dia. x 60mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 59 mm | 61.5 mm | -61.5 mm |
| 32-018 9mm Dia. x 9mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 9 mm | 7.9 mm | 11.38 mm | -11.38 mm |
| 45-159 12mm Dia. x 48mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 48 mm | 47.09 mm | 49.14 mm | -49.14 mm |
| 63-543 15mm Dia. x 20mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 20 mm | 18.99 mm | 30.6 mm | -30.6 mm |
| 63-545 15mm Dia. x 45mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 45 mm | 44 mm | 45.99 mm | -45.99 mm |
| 32-711 20mm Dia. x 40mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 40 mm | 38.44 mm | 40.67 mm | -40.67 mm |
| 63-553 20mm Dia. x 60mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 58.67 mm | 61.33 mm | -61.33 mm |
| 32-624 25mm Dia. x 50mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 48.29 mm | 50.8 mm | -50.8 mm |
| 45-161 25mm Dia. x 35mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 35 mm | 32.81 mm | 35.09 mm | -35.09 mm |
| 45-296 25mm Dia. x 40mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 40 mm | 38.21 mm | 40.42 mm | -40.42 mm |
| 32-717 25mm Dia. x 100mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 98.95 mm | 103 mm | -103 mm |
| 63-561 40mm Dia. x 120mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 120 mm | 117.67 mm | 122.83 mm | -122.83 mm |
| 32-980 50mm Dia. x 100mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 96.65 mm | 101.63 mm | -101.63 mm |
| 45-171 50mm Dia. x 250mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.37 mm | 257.57 mm | -257.57 mm |
| 45-132 3mm Dia. x 9mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.46 mm | 9.02 mm | -9.02 mm |
| 45-186 4.5mm Dia. x 9mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.16 mm | 8.88 mm | -8.88 mm |
| 31-861 6mm Dia. x 9mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.22 mm | 8.91 mm | -8.91 mm |
| 32-965 6mm Dia. x 12mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 12 mm | 11.18 mm | 11.98 mm | -11.98 mm |
| 32-017 9mm Dia. x 13.5mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 13.5 mm | 12.56 mm | 13.46 mm | -13.46 mm |
| 45-158 9mm Dia. x 36mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 36 mm | 35.15 mm | 36.77 mm | -36.77 mm |
| 63-574 10mm Dia. x 100mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 99.17 mm | 102.93 mm | -102.93 mm |
| 32-015 12mm Dia. x 12mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 12 mm | 10.79 mm | 15.34 mm | -15.34 mm |
| 32-872 12mm Dia. x 72mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 72 mm | 71.07 mm | 73.97 mm | -73.97 mm |
| 32-706 15mm Dia. x 30mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.82 mm | 30.5 mm | -30.5 mm |
| 63-582 20mm Dia. x 20mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 20 mm | 18.55 mm | 30.25 mm | -30.25 mm |
| 63-584 20mm Dia. x 50mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 48.84 mm | 51.08 mm | -51.08 mm |
| 32-718 25mm Dia. x 100mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 98.95 mm | 103 mm | -103 mm |
| 32-878 25mm Dia. x 175mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 175 mm | 173.94 mm | 180.4 mm | -180.4 mm |
| 63-590 30mm Dia. x 100mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 98.34 mm | 102.5 mm | -102.5 mm |
| 32-979 50mm Dia. x 50mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 45.3 mm | 74.78 mm | -74.78 mm |
| 49-182 3mm Dia. x 4.5mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 4.5 mm | 3.78 mm | 4.29 mm | -4.29 mm |
| 49-183 3mm Dia. x 6mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 6 mm | 5.37 mm | 5.88 mm | -5.88 mm |
| 63-600 10mm Dia. x 15mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 15 mm | 13.8 mm | 14.88 mm | -14.88 mm |
| 63-604 10mm Dia. x 40mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 40 mm | 39.16 mm | 40.91 mm | -40.91 mm |
| 63-606 10mm Dia. x 100mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 99.17 mm | 102.93 mm | -102.93 mm |
| 47-900 15mm Dia. x 50mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 49 mm | 51.16 mm | -51.16 mm |
| 63-610 15mm Dia. x 60mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 59 mm | 61.5 mm | -61.5 mm |
| 47-904 20mm Dia. x 40mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 40 mm | 38.44 mm | 40.67 mm | -40.67 mm |
| 63-619 25mm Dia. x 30mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 30 mm | 28.31 mm | 39.22 mm | -39.22 mm |
| 48-260 50mm Dia. x 50mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 50 mm | 45.3 mm | 74.78 mm | -74.78 mm |
| 49-469 9mm Dia. x 45mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 45 mm | 44.17 mm | 46.08 mm | -46.08 mm |
| 63-638 10mm Dia. x 100mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 99.17 mm | 102.93 mm | -102.93 mm |
| 49-474 12mm Dia. x 12mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 12 mm | 10.79 mm | 15.34 mm | -15.34 mm |
| 49-487 20mm Dia. x 30mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.2 mm | 30.08 mm | -30.08 mm |
| 63-649 20mm Dia. x 60mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 58.67 mm | 61.33 mm | -61.33 mm |
| 32-626 25mm Dia. x 75mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 75 mm | 73.84 mm | 76.66 mm | -76.66 mm |
| 33-394 25mm Dia. x 200mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 198.35 mm | 205.87 mm | -205.86 mm |
| 63-557 30mm Dia x 60mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 58.33 mm | 61.15 mm | -61.15 mm |
| 33-412 40mm Dia. x 200mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 197.35 mm | 205.35 mm | -205.35 mm |
| 45-177 4.5mm Dia. x 4.5mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-LASF44 | Circular | 4.5 mm | 3.7 mm | 6.58 mm | -6.58 mm |
| 63-566 5mm Dia. x 25mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 25 mm | 24.5 mm | 25.58 mm | -25.58 mm |
| 32-868 6mm Dia. x 24mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 24 mm | 23.13 mm | 24.36 mm | -24.36 mm |
| 63-570 10mm Dia. x 25mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 25 mm | 24.16 mm | 25.41 mm | -25.41 mm |
| 32-870 12mm Dia. x 36mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 36 mm | 34.9 mm | 36.65 mm | -36.65 mm |
| 63-578 15mm Dia. x 60mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 59 mm | 61.5 mm | -61.5 mm |
| 32-876 25mm Dia. x 150mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 148.88 mm | 154.52 mm | -154.52 mm |
| 63-588 30mm Dia. x 30mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 30 mm | 28.12 mm | 45.61 mm | -45.61 mm |
| 45-168 40mm Dia. x 60mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 57.1 mm | 60.56 mm | -60.56 mm |
| 45-299 40mm Dia. x 400mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 400 mm | 397.35 mm | 412.09 mm | -412.09 mm |
| 45-172 50mm Dia. x 250mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.37 mm | 257.57 mm | -257.57 mm |
| 63-594 5mm Dia. x 5mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 5 mm | 4.19 mm | 6.18 mm | -6.18 mm |
| 63-597 5mm Dia. x 20mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 20 mm | 19.5 mm | 20.41 mm | -20.41 mm |
| 47-478 6mm Dia. x 6mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 6 mm | 5.19 mm | 7.59 mm | -7.59 mm |
| 47-489 9mm Dia. x 36mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 36 mm | 35.15 mm | 36.77 mm | -36.77 mm |
| 63-605 10mm Dia. x 50mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 49.17 mm | 51.25 mm | -51.25 mm |
| 33-390 12mm Dia. x 24mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 24 mm | 22.65 mm | 24.11 mm | -24.11 mm |
| 47-897 15mm Dia. x 15mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 15 mm | 13.68 mm | 22.51 mm | -22.51 mm |
| 47-898 15mm Dia. x 22.5mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 22.5 mm | 21.29 mm | 34.36 mm | -34.36 mm |
| 47-899 15mm Dia. x 30mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.82 mm | 30.5 mm | -30.5 mm |
| 63-611 18mm Dia. x 18mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 18 mm | 16.69 mm | 27.22 mm | -27.22 mm |
| 63-623 30mm Dia. x 120mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 120 mm | 118.34 mm | 123.17 mm | -123.17 mm |
| 33-414 40mm Dia. x 200mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 197.35 mm | 205.35 mm | -205.35 mm |
| 48-264 50mm Dia. x 250mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.37 mm | 257.57 mm | -257.57 mm |
| 49-455 4.5mm Dia. x 4.5mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-LASF44 | Circular | 4.5 mm | 3.7 mm | 6.58 mm | -6.58 mm |
| 63-630 5mm Dia. x 25mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 25 mm | 24.5 mm | 25.58 mm | -25.58 mm |
| 49-461 6mm Dia. x 24mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 24 mm | 23.13 mm | 24.36 mm | -24.36 mm |
| 49-467 9mm Dia. x 27mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 27 mm | 26.08 mm | 27.43 mm | -27.43 mm |
| 49-468 9mm Dia. x 36mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 36 mm | 35.15 mm | 36.77 mm | -36.77 mm |
| 63-639 15mm Dia. x 20mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 20 mm | 18.99 mm | 30.6 mm | -30.6 mm |
| 63-642 15mm Dia. x 60mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 59 mm | 61.5 mm | -61.5 mm |
| 32-877 25mm Dia. x 175mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 175 mm | 173.94 mm | 180.4 mm | -180.4 mm |
| 32-875 25mm Dia. x 150mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 148.88 mm | 154.52 mm | -154.52 mm |
| 63-560 40mm Dia. x 40mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 40 mm | 37.54 mm | 60.85 mm | -60.85 mm |
| 32-978 50mm Dia. x 50mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 50 mm | 45.3 mm | 74.78 mm | -74.78 mm |
| 31-859 3mm Dia. x 4.5mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 4.5 mm | 3.78 mm | 4.29 mm | -4.29 mm |
| 63-564 5mm Dia. x 15mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 15 mm | 14.33 mm | 15.16 mm | -15.16 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.