| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSQ-10-70N 10.0 mm Dia. x -70.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-10-80N 10.0 mm Dia. x -80.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-15-25N 15.0 mm Dia. x -25.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-20-25N 20.0 mm Dia. x -25.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-25-70N 25.0 mm Dia. x -70.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-25-100N 25.0 mm Dia. x -100.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-25.4-80N 25.4 mm Dia. x -80.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-25.4-90N 25.4 mm Dia. x -90.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-30-70N 30.0 mm Dia. x -70.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-30-170N 30.0 mm Dia. x -170.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-10-90N 10.0 mm Dia. x -90.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-15-70N 15.0 mm Dia. x -70.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-20-30N 20.0 mm Dia. x -30.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-30-80N 30.0 mm Dia. x -80.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-30-100N 30.0 mm Dia. x -100.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-30-120N 30.0 mm Dia. x -120.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-30-220N 30.0 mm Dia. x -220.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-40-100N 40.0 mm Dia. x -100.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-40-120N 40.0 mm Dia. x -120.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-50-150N 50.0 mm Dia. x -150.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| 542-7210 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| SLSQ-50-220N 50.0 mm Dia. x -220.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-50-250N 50.0 mm Dia. x -250.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-50.8-150N 50.8 mm Dia. x -150.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-30-100N 30.0 mm Dia. x -100.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-30-150N 30.0 mm Dia. x -150.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-50-200N 50.0 mm Dia. x -200.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| 542-7105 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| 14PCV250-05-1 12.7 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV40-1-1 25.4 mm Dia. x -40 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| SLSQ-50-300N 50.0 mm Dia. x -300.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQ-50.8-250N 50.8 mm Dia. x -250.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-30-60N 30.0 mm Dia. x -60.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| SLSQK-50-100N 50.0 mm Dia. x -100.0 mm FL; Plano-Concave Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | OptoSigma | Fused Silica | Circular |
| 112-0109E 12.7 mm Dia. x -50mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular |
| 542-7205 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | EKSMA Optics | BAF2 | Circular |
| 14PCV200-05-1 12.7 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV30-1-1 25.4 mm Dia. x -30 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV300-1-1 25.4 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV3000-1-1 25.4 mm Dia. x -3000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV5000-1-1 25.4 mm Dia. x -5000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV1500-1-1 25.4 mm Dia. x -1500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV2000-1-1 25.4 mm Dia. x -2000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV150-1.5-1 38.1 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV400-1-1 25.4 mm Dia. x -400 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV750-1-1 25.4 mm Dia. x -750 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV300-1.5-1 38.1 mm Dia. x -300 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV200-1.5-1 38.1 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | N-BK7 | Circular |
| 14PCV90-05-2 12.7 mm Dia. x -90 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV125-1-2 25.4 mm Dia. x -125 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV250-1-2 25.4 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | UVFS | Circular |
| 14PCV150-05-3 12.7 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| 14PCV40-1-3 25.4 mm Dia. x -40 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| 14PCV50-1-3 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| 14PCV150-1-3 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| 48-643 2.5mm Dia. x 4.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 45-429 4.0mm Dia. x 10.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-776 6.0mm Dia. x 20mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-875 9.0mm Dia. x 12.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 63-478 10.0mm Dia. x 75.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-083 12.0mm Dia. x 12.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 32-852 12.0mm Dia. x 48.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-841 12.7mm Dia. x 19.1mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-801 12.7mm Dia. x 20.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-878 15.0mm Dia. x 18.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 32-003 15.0mm Dia. x 30.0mm FL Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-259-INK 15.0mm Dia. x 100.0mm FL; Uncoated; Inked; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 48-423 18.0mm Dia. x 18.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-364 25.0mm Dia. x 30.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-364-INK 25.0mm Dia. x 30.0mm FL; Inked; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-278 25.0mm Dia. x 40.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 33-358 25.0mm Dia. x 200.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 67-150 25.0mm Dia. x 250.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-851 25.4mm Dia. x 76.2mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-853 25.4mm Dia. x 101.6mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 32-483 30.0mm Dia. x 50.0mm FL Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 45-367 75.0mm Dia. x 75.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-788 12.5mm Dia. x 20mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-790 12.5mm Dia. x 30.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-811 18.0mm Dia. x 25.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 14PCV200-05-3 12.7 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| 14PCV75-1-3 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| 14PCV200-1-3 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Standa | CaF2 | Circular |
| 65-253 1.0mm Dia. x 2.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 43-394 1.5mm Dia. x 1.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 65-254 1.5mm Dia. x 2.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 45-141 3.0mm Dia. x 4.5mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF44 | Circular |
| 45-272 3.0mm Dia. x 12.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-147 4.5mm Dia. x 9.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-433 5.0mm Dia. x 12.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-231 6.0mm Dia. x 21.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-778 9.0mm Dia. x 10mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 45-235 9.0mm Dia. x 22.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-358 9.0mm Dia. x 45.0mm FL; Plano-Convex Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 37-803 12.7mm Dia. x 40.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-093 15.0mm Dia. x 15.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 45-259 15.0mm Dia. x 100.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 49-880 18.0mm Dia. x 22.5mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular |
| 32-000 18.0mm Dia. x 36.0mm FL Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 45-239 20.0mm Dia. x 30.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BAF10 | Circular |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.