| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-629 25.4mm Dia. x 200mm FL; Uncoated; Laser Grade PCX Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 38-703 25.4mm Dia. x 250mm FL; Laser Grade Plano-Convex Lens Laser V-Coat 532nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 38-633 25.4mm Dia. x 1000mm FL; Uncoated; Laser Grade PCX Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 38-732 25.4mm Dia. x 1000mm FL; Laser Grade Plano-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 38-774 25mm Dia. x 50mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 38-777 25mm Dia. x 150mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 88-162 12.5mm Dia. x 50mm FL Calcium Fluoride PCX Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | CaF2 | Circular |
| 39-534 25.4mm Dia. x 100mm FL; Uncoated; ZnSe Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | ZnSe | Circular |
| 39-535 25.4mm Dia. x 150mm FL; Uncoated; ZnSe Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | ZnSe | Circular |
| 39-538 50.8mm Dia. x 75mm FL; Uncoated; ZnSe Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | ZnSe | Circular |
| 87-945 25mm Dia. x 35mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-664 25mm Dia. x 40mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-665 25mm Dia. x 50mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 87-952 50mm Dia. x 50mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-659 50mm Dia. x 75mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-671 50mm Dia. x 75mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-660 50mm Dia. x 100mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 87-954 50mm Dia. x 100mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-642 25mm Dia. x 75mm FL; Uncoated; Ge Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-678 25mm Dia. x 75mm FL; Uncoated; Si Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Silicon | Circular |
| 32-894 40.0mm Dia. x 80.0mm FL; Uncoated; Plano-Convex N-K5 Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-K5 | Circular |
| 69-517 6.0mm Dia. x 9.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 69-519 6.0mm Dia. x 15.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-533 9.0mm Dia. x 22.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-535 9.0mm Dia. x 36.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-536 9.0mm Dia. x 45.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-552 12.0mm Dia. x 20.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-571 25.0mm Dia. x 125.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 33-051 25mm Dia. x 50mm FL Uncoated; PCX Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 38-762 25mm Dia. x 75mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 266nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 88-164 25mm Dia. x 50mm FL Calcium Fluoride PCX Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | CaF2 | Circular |
| 39-541 50.8mm Dia. x 200mm FL; Uncoated; ZnSe Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | ZnSe | Circular |
| 87-950 25mm Dia. x 150mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-668 25mm Dia. x 150mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-669 25mm Dia. x 250mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-681 25mm Dia. x 250mm FL; Uncoated; Si Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Silicon | Circular |
| 45-968 1.5mm Dia. x 1.0mm FL; Telecom-NIR Coated; Plano-Convex Lens Telecom-NIR | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-LASF9 | Circular |
| 69-537 9.0mm Dia. x 54.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-553 12.0mm Dia. x 24.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-559 12.0mm Dia. x 72.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-562 25.0mm Dia. x 25.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 69-573 25.0mm Dia. x 175.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-581 50.0mm Dia. x 125.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 69-584 50.0mm Dia. x 200.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 38-776 25mm Dia. x 100mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | UVFS | Circular |
| 39-532 25.4mm Dia. x 50.8mm FL; Uncoated; ZnSe Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | ZnSe | Circular |
| 69-651 25mm Dia. x 35mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-653 25mm Dia. x 50mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 87-948 25mm Dia. x 75mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-645 25mm Dia. x 250mm FL; Uncoated; Ge Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-676 25mm Dia. x 40mm FL; Uncoated; Si Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Silicon | Circular |
| 67-576 40.0mm Dia. x 80.0mm FL; NIR II Coated; Plano-Convex N-K5 Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-K5 | Circular |
| 69-530 9.0mm Dia. x 13.5mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular |
| 69-586 50.0mm Dia. x 500.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 84-136 6.0mm Dia. x 12.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 1310nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 110-1112E 12.7 mm Dia. x 80 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1115E 12.7 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 88-160 12.5mm Dia. x 18mm FL Calcium Fluoride PCX Lens Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | CaF2 | Circular |
| 39-519 12.7mm Dia. x 12.7mm FL; Uncoated; ZnSe Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | ZnSe | Circular |
| 39-540 50.8mm Dia. x 150mm FL; Uncoated; ZnSe Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | ZnSe | Circular |
| 69-650 25mm Dia. x 30mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-652 25mm Dia. x 40mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-666 25mm Dia. x 75mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 87-949 25mm Dia. x 100mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-658 50mm Dia. x 50mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 3-5µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-672 50mm Dia. x 100mm FL; Coated; Ge Plano-Convex Lens BBAR 8-12µm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-644 25mm Dia. x 150mm FL; Uncoated; Ge Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-647 50mm Dia. x 75mm FL; Uncoated; Ge Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Germanium | Circular |
| 69-677 25mm Dia. x 50mm FL; Uncoated; Si Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Silicon | Circular |
| 69-679 25mm Dia. x 100mm FL; Uncoated; Si Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | Silicon | Circular |
| 69-575 25.0mm Dia. x 300.0mm FL; Plano-Convex Lens Laser V-Coat 980nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular |
| 110-1109E 12.7 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1114E 12.7 mm Dia. x 90 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1205E 25.4 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1209E 25.4 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1211E 25.4 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1219E 25.4 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1221E 25.4 mm Dia. x 250 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1233E 25.4 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1255E 25.4 mm Dia. x 1500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1439E 38.1 mm Dia. x 600 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1515E 50.8 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1223E 25.4 mm Dia. x 300 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1234E 25.4 mm Dia. x 550 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1238E 25.4 mm Dia. x 700 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1415E 38.1 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1117E 12.7 mm Dia. x 125 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1119E 12.7 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1204E 25.4 mm Dia. x 40 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1210E 25.4 mm Dia. x 80 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1225E 25.4 mm Dia. x 350 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1227E 25.4 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1240E 25.4 mm Dia. x 800 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1246E 25.4 mm Dia. x 1100 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1265E 25.4 mm Dia. x 2000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1275E 25.4 mm Dia. x 5000 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1517E 50.8 mm Dia. x 250 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1521E 50.8 mm Dia. x 350 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1523E 50.8 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
| 110-1527E 50.8 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Plano-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.