| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | Cut Off Frequency | Cut On Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=3.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 300FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=3.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 400FN52-12.5 12.5mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=4.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 400FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=4.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 475FD68-25 25mm Dia. Soda Lime Blue Reflective Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 475 nm | |
| 475FD68-50S 50x50mm Soda Lime Blue Reflective Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 475 nm | |
| 505FD64-25 25mm Dia. Soda Lime Blue Additive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 505 nm | |
| 520FD22-25 25mm Dia. Soda Lime Yellow Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 520FD22-50S 50x50mm Soda Lime Yellow Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | ||
| 540FD66-25 25mm Dia. Soda Lime Green Additive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 550FD26-25 25mm Dia. Soda Lime Magenta Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 550FD26-50S 50x50mm Soda Lime Magenta Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | ||
| 585FD62-25 25mm Dia. Soda Lime Red Additive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 585FD62-50S 50x50mm Soda Lime Red Additive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | ||
| 590FD24-50 50mm Dia. Soda Lime Cyan Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 300FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 300nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 300 nm | |
| 300FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 300nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 300 nm | |
| 325FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 325nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 325 nm | |
| 325FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 325nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 325 nm | |
| 350FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 350nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 350 nm | |
| 350FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 350nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 350 nm | |
| 400FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 400 nm | |
| 400FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 400 nm | |
| 400FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 400 nm | |
| 450FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 450nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 450 nm | |
| 450FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 450nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 450 nm | |
| 550FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 550nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 550 nm | |
| 550FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 550nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 550 nm | |
| 600FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 600nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 600 nm | |
| 600FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 600nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 600 nm | |
| 650FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 650nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 650 nm | |
| 650FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 650nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 650 nm | |
| 700FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 700 nm | |
| 700FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 700 nm | |
| 700FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 700 nm | |
| 750FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 750nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 750 nm | |
| 750FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 750nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 750 nm | |
| 750FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 750nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 750 nm | |
| 800FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 800nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 800 nm | |
| 850FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 850nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 850 nm | |
| 850FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 850nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 850 nm | |
| 850FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 850nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 850 nm | |
| 950FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 950nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 950 nm | |
| 100FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 1000nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 1000 nm | |
| 100FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 1000nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 1000 nm | |
| 325SC01-12.5 12.5mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 325nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 325 nm | |
| 325SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 325nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 325 nm | |
| 350SC01-12.5 12.5mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 350nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 350 nm | |
| 350SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 350nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 350 nm | |
| 400SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 400 nm | |
| 400SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 400 nm | |
| 450SC01-50 50mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 450nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 450 nm | |
| 450SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 450nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 450 nm | |
| 500SC01-12.5 12.5mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 500nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 500 nm | |
| 550SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 550nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 550 nm | |
| 600SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 600nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 600 nm | |
| 600SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 600nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 600 nm | |
| 650SC01-12.5 12.5mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 650nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 650 nm | |
| 700SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 700 nm | |
| 700SC01-50 50mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 700 nm | |
| 700SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 700 nm | |
| 400FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 400nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 400 nm | |
| 400FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 400nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 400 nm | |
| 500FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 500nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 500 nm | |
| 500FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 500nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 500 nm | |
| 550FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 550nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 550 nm | |
| 550FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 550nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 550 nm | |
| 600FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 600nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 600 nm | |
| 650FL07-50 50mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 650nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 650 nm | |
| 700FL07-25 25mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 700nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 700 nm | |
| 700FL07-50 50mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 700nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 700 nm | |
| 750FL07-25 25mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 750nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 750 nm | |
| 800FL07-50 50mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 800nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 800 nm | |
| 800FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 800nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 800 nm | |
| 850FL07-25 25mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 850nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 850 nm | |
| 850FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 850nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 850 nm | |
| 900FL07-25 25mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 900nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 900 nm | |
| 900FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 900nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 900 nm | |
| 950FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 950nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 950 nm | |
| 950FL07-50 50mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 950nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 950 nm | |
| 100FL07-50 50mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 1000nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 1000 nm | |
| 100FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 1000nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 1000 nm | |
| 375FV86-25 25mm Dia. Borosilicate Glass UV Cold Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 375FV86-50S 50x50mm Borosilicate Glass UV Cold Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Rectangular | ||
| 645FK84-25 25mm Dia. Borosilicate Glass Cold Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 645FK84-50 50mm Dia. Borosilicate Glass Cold Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 645FK84-50S 50x50mm Borosilicate Glass Cold Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Rectangular | ||
| 775FW82-25 25mm Dia. Borosilicate Glass Hot Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 775FW82-50 50mm Dia. Borosilicate Glass Hot Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 800FB72-25 25mm Dia. Borosilicate Glass Infrared Suppressing Filter | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 800FB72-50S 50x50mm Borosilicate Glass Infrared Suppressing Filter | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Rectangular | ||
| 025FG11-165S 165x165mm BG-25 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 023FG11-25 25mm Dia. Blue Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 023FG11-50 50mm Dia. Blue Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 023FG11-50S 50x50mm Blue Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 023FG11-165S 165x165mm Blue Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 001FG09-25 25mm Dia. UG-1 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 001FG09-165S 165x165mm UG-1 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 005FG09-50S 50x50mm UV Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 011FG09-165S 165x165mm UV Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular |
Optical filters are indispensable components in optical systems, allowing precise control over the transmission and manipulation of light. With the integration of advanced optical simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can now accurately model and analyze the performance of all filters available in the catalog. This empowers them to thoroughly evaluate and optimize optical designs before implementation. Our catalog boasts an extensive collection of optical filters, including dielectric-coated filters, colored glass filters, neutral density filters, spatial filters, bandpass filters, dichroic filters, long pass filters, notch filters, short pass filters, and more. Whether for spectral analysis, light attenuation, or spatial modulation, our filters offer versatile solutions to suit diverse application requirements. With the ability to simulate each filter with precision using 3DOptix, our optical solutions provide researchers and engineers with the tools they need to innovate and excel in their endeavors.