| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | Cut Off Frequency | Cut On Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150FN46-12.5 12.5mm Dia. Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=1.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | ||
| 150FN46-25 25mm Dia. Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=1.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | ||
| 150FN46-50 50mm Dia. Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=1.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | ||
| 150FN46-50S 50x50 mm Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=1.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | ||
| 200FN46-12.5 12.5mm Dia. Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=2.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | ||
| 200FN46-50S 50x50 mm Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=2.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | ||
| 250FN46-50S 50x50 mm Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=2.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | ||
| 300FN46-12.5 12.5mm Dia. Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=3.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | ||
| 300FN46-25 25mm Dia. Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=3.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | ||
| 400FN46-12.5 12.5mm Dia. Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=4.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | ||
| 400FN46-50 50mm Dia. Fused Silica Standard UV Neutral Density Filter, OD=4.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | ||
| 010FN52-25 25mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.1 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 010FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.1 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 015FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.15 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 020FN52-25 25mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.2 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 020FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.2 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 030FN52-12.5 12.5mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.3 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 040FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.4 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 040FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.4 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 050FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 060FN52-12.5 12.5mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.6 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 070FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.7 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 080FN52-12.5 12.5mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.8 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 080FN52-25 25mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.8 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 080FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.8 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 090FN52-25 25mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.9 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 090FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=0.9 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 100FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=1.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 130FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=1.3 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 150FN52-25 25mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=1.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 200FN52-25 25mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=2.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 200FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=2.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 200FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=2.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 250FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=2.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 250FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=2.5 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 300FN52-12.5 12.5mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=3.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 300FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=3.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 300FN52-50S 50x50mm Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=3.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Rectangular | ||
| 400FN52-12.5 12.5mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=4.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 400FN52-50 50mm Dia. Green Glass Standard VIS-NIR Neutral Density Filter, OD=4.0 | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Andover Corporation | Soda Lime Green | Circular | ||
| 475FD68-25 25mm Dia. Soda Lime Blue Reflective Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 475 nm | |
| 475FD68-50S 50x50mm Soda Lime Blue Reflective Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 475 nm | |
| 505FD64-25 25mm Dia. Soda Lime Blue Additive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 505 nm | |
| 520FD22-25 25mm Dia. Soda Lime Yellow Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 520FD22-50S 50x50mm Soda Lime Yellow Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | ||
| 540FD66-25 25mm Dia. Soda Lime Green Additive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 550FD26-25 25mm Dia. Soda Lime Magenta Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 550FD26-50S 50x50mm Soda Lime Magenta Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | ||
| 585FD62-25 25mm Dia. Soda Lime Red Additive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 585FD62-50S 50x50mm Soda Lime Red Additive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | ||
| 590FD24-50 50mm Dia. Soda Lime Cyan Subtractive Dichroic Filter | Optics | Filter | Dichroic Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | ||
| 300FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 300nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 300 nm | |
| 300FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 300nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 300 nm | |
| 325FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 325nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 325 nm | |
| 325FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 325nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 325 nm | |
| 350FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 350nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 350 nm | |
| 350FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 350nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 350 nm | |
| 400FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 400 nm | |
| 400FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 400 nm | |
| 400FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 400 nm | |
| 450FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 450nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 450 nm | |
| 450FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 450nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 450 nm | |
| 550FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 550nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 550 nm | |
| 550FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 550nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 550 nm | |
| 600FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 600nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 600 nm | |
| 600FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 600nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 600 nm | |
| 650FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 650nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 650 nm | |
| 650FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 650nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 650 nm | |
| 700FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 700 nm | |
| 700FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 700 nm | |
| 700FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 700 nm | |
| 750FH90-25 25mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 750nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 750 nm | |
| 750FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 750nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 750 nm | |
| 750FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 750nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 750 nm | |
| 800FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 800nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 800 nm | |
| 850FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 850nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 850 nm | |
| 850FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 850nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 850 nm | |
| 850FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 850nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 850 nm | |
| 950FH90-50 50mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 950nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 950 nm | |
| 100FH90-12.5 12.5mm Dia. Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 1000nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Circular | 1000 nm | |
| 100FH90-50S 50x50mm Standard Long Wave Pass Edge Filter, Cut-on 1000nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | Fused Silica | Rectangular | 1000 nm | |
| 325SC01-12.5 12.5mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 325nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 325 nm | |
| 325SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 325nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 325 nm | |
| 350SC01-12.5 12.5mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 350nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 350 nm | |
| 350SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 350nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 350 nm | |
| 400SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 400 nm | |
| 400SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 400nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 400 nm | |
| 450SC01-50 50mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 450nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 450 nm | |
| 450SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 450nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 450 nm | |
| 500SC01-12.5 12.5mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 500nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 500 nm | |
| 550SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 550nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 550 nm | |
| 600SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 600nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 600 nm | |
| 600SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 600nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 600 nm | |
| 650SC01-12.5 12.5mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 650nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 650 nm | |
| 700SC01-25 25mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 700 nm | |
| 700SC01-50 50mm Dia. UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 700 nm | |
| 700SC01-50S 50x50mm UVFS Steep-Edge Long Pass Filter, 700nm | Optics | Filter | Longpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 700 nm | |
| 400FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 400nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 400 nm | |
| 400FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 400nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 400 nm | |
| 500FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 500nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 500 nm |
Optical filters are indispensable components in optical systems, allowing precise control over the transmission and manipulation of light. With the integration of advanced optical simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can now accurately model and analyze the performance of all filters available in the catalog. This empowers them to thoroughly evaluate and optimize optical designs before implementation. Our catalog boasts an extensive collection of optical filters, including dielectric-coated filters, colored glass filters, neutral density filters, spatial filters, bandpass filters, dichroic filters, long pass filters, notch filters, short pass filters, and more. Whether for spectral analysis, light attenuation, or spatial modulation, our filters offer versatile solutions to suit diverse application requirements. With the ability to simulate each filter with precision using 3DOptix, our optical solutions provide researchers and engineers with the tools they need to innovate and excel in their endeavors.