| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | Cut Off Frequency | Cut On Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650FL07-25 25mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 650nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 650 nm | |
| 650FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 650nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 650 nm | |
| 700FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 700nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 700 nm | |
| 700FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 700nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 700 nm | |
| 750FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 750nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 750 nm | |
| 750FL07-50 50mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 750nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 750 nm | |
| 750FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 750nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 750 nm | |
| 800FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 800nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 800 nm | |
| 800FL07-25 25mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 800nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 800 nm | |
| 850FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 850nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 850 nm | |
| 850FL07-50 50mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 850nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 850 nm | |
| 900FL07-12.5 12.5mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 900nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 900 nm | |
| 900FL07-50 50mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 900nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 900 nm | |
| 950FL07-25 25mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 950nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 950 nm | |
| 950FL07-50S 50x50mm Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 950nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Rectangular | 950 nm | |
| 100FL07-25 25mm Dia. Soda Lime Standard Short Wave Pass Edge Filter, Cut-off 1000nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Andover Corporation | Soda Lime | Circular | 1000 nm | |
| 375FV86-50 50mm Dia. Borosilicate Glass UV Cold Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 775FW82-12.5 12.5mm Dia. Borosilicate Glass Hot Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 775FW82-50S 50x50mm Borosilicate Glass Hot Mirror | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Rectangular | ||
| 800FB72-50 50mm Dia. Borosilicate Glass Infrared Suppressing Filter | Optics | Filter | Hot/Cold Mirror | Andover Corporation | Borofloat33 | Circular | ||
| 025FG11-25 25mm Dia. BG-25 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 025FG11-50 50mm Dia. BG-25 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 025FG11-50S 50x50mm BG-25 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 011FG09-25 25mm Dia. UV Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 005FG09-25 25mm Dia. UV Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 001FG09-50 50mm Dia. UG-1 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 001FG09-50S 50x50mm UG-1 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 005FG09-50 50mm Dia. UV Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 005FG09-165S 165x165mm UV Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 011FG09-50 50mm Dia. UV Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 011FG09-50S 50x50mm UV Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| S86FG11-50 50mm Dia. S-8612 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| S86FG11-50S 50x50mm S-8612 Colored Glass Bandpass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 005FG13-25 25mm Dia. KG-5 Colored Glass Heat Absorbing Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 005FG13-50S 50x50mm KG-5 Colored Glass Heat Absorbing Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 005FG13-165S 165x165mm KG-5 Colored Glass Heat Absorbing Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 003FG13-50S 50x50mm KG-3 Colored Glass Heat Absorbing Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 003FG13-165S 165x165mm KG-3 Colored Glass Heat Absorbing Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 001FG13-50 50mm Dia. KG-1 Colored Glass Heat Absorbing Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 001FG13-50S 50x50mm KG-1 Colored Glass Heat Absorbing Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 001FG13-165S 165x165mm KG-1 Colored Glass Heat Absorbing Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 100FG07-165S 165x165mm RG-1000 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 1000 nm | |
| 850FG07-25 25mm Dia. RG-850 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 850 nm | |
| 850FG07-165S 165x165mm RG-850 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 850 nm | |
| 830FG07-50S 50x50mm RG-830 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 830 nm | |
| 830FG07-165S 165x165mm RG-830 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 830 nm | |
| 780FG07-25 25mm Dia. RG-780 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 780 nm | |
| 780FG07-50 50mm Dia. RG-780 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 780 nm | |
| 780FG07-50S 50x50mm RG-780 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 780 nm | |
| 715FG07-25 25mm Dia. RG-715 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 715 nm | |
| 715FG07-50S 50x50mm RG-715 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 715 nm | |
| 715FG07-165S 165x165mm RG-715 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 715 nm | |
| 695FG07-165S 165x165mm RG-695 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 695 nm | |
| 665FG07-50S 50x50mm RG-665 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 665 nm | |
| 645FG07-25 25mm Dia. RG-645 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 645 nm | |
| 645FG07-50 50mm Dia. RG-645 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 645 nm | |
| 645FG07-50S 50x50mm RG-645 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 645 nm | |
| 645FG07-165S 165x165mm RG-645 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 645 nm | |
| 630FG07-25 25mm Dia. RG-630 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 630 nm | |
| 630FG07-50S 50x50mm RG-630 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 630 nm | |
| 630FG07-165S 165x165mm RG-630 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 630 nm | |
| 610FG07-50S 50x50mm RG-610 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 610 nm | |
| 610FG07-165S 165x165mm RG-610 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 610 nm | |
| 590FG05-25 25mm Dia. OG-590 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 590 nm | |
| 590FG05-50S 50x50mm OG-590 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 590 nm | |
| 570FG05-25 25mm Dia. OG-570 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 570 nm | |
| 570FG05-50 50mm Dia. OG-570 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 570 nm | |
| 570FG05-50S 50x50mm OG-570 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 570 nm | |
| 570FG05-165S 165x165mm OG-570 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 570 nm | |
| 530FG05-25 25mm Dia. OG-530 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 530 nm | |
| 530FG05-50S 50x50mm OG-530 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 530 nm | |
| 515FG05-25 25mm Dia. OG-515 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 515 nm | |
| 515FG05-50 50mm Dia. OG-515 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 515 nm | |
| 515FG05-50S 50x50mm OG-515 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 515 nm | |
| 495FG03-25 25mm Dia. GG-495 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 495 nm | |
| 495FG03-50S 50x50mm GG-495 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 495 nm | |
| 495FG03-165S 165x165mm GG-495 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 495 nm | |
| 475FG03-165S 165x165mm GG-475 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 475 nm | |
| 455FG03-25 25mm Dia. GG-455 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 455 nm | |
| 455FG03-50 50mm Dia. GG-455 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 455 nm | |
| 455FG03-165S 165x165mm GG-455 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 455 nm | |
| 435FG03-25 25mm Dia. GG-435 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 435 nm | |
| 435FG03-50 50mm Dia. GG-435 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 435 nm | |
| 435FG03-165S 165x165mm GG-435 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 435 nm | |
| 420FG03-50 50mm Dia. GG-420 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 420 nm | |
| 395FG03-25 25mm Dia. GG-395 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 395 nm | |
| 395FG03-50 50mm Dia. GG-395 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 395 nm | |
| 395FG03-50S 50x50mm GG-395 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 395 nm | |
| 395FG03-165S 165x165mm GG-395 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 395 nm | |
| 320FG01-25 25mm Dia. WG-320 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 320 nm | |
| 320FG01-50 50mm Dia. WG-320 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 320 nm | |
| 305FG01-50S 50x50mm WG-305 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 305 nm | |
| 295FG01-25 25mm Dia. WG-295 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 295 nm | |
| 295FG01-165S 165x165mm WG-295 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 295 nm | |
| 280FG01-25 25mm Dia. WG-280 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 280 nm | |
| 280FG01-50 50mm Dia. WG-280 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 280 nm | |
| 009FG07-50 50mm Dia. RG-9 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| 009FG07-50S 50x50mm RG-9 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 009FG07-165S 165x165mm RG-9 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | ||
| 48-632 12 mm Dia. Hoya B-440 (UV-VIS) Blue-Green Colored Glass Bandpass Filter 440nm | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular |
Optical filters are indispensable components in optical systems, allowing precise control over the transmission and manipulation of light. With the integration of advanced optical simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can now accurately model and analyze the performance of all filters available in the catalog. This empowers them to thoroughly evaluate and optimize optical designs before implementation. Our catalog boasts an extensive collection of optical filters, including dielectric-coated filters, colored glass filters, neutral density filters, spatial filters, bandpass filters, dichroic filters, long pass filters, notch filters, short pass filters, and more. Whether for spectral analysis, light attenuation, or spatial modulation, our filters offer versatile solutions to suit diverse application requirements. With the ability to simulate each filter with precision using 3DOptix, our optical solutions provide researchers and engineers with the tools they need to innovate and excel in their endeavors.