| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | Cut Off Frequency | Cut On Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G384081032 25 mm Dia. Green Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Circular | ||
| G384083035 50 mm Dia. Yellow Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Circular | ||
| G384085035 50 mm Dia. Magenta Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Circular | ||
| G384084035 50 mm Dia. Cyan Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Circular | ||
| G384082036 50 x 50 mm Red Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384081030 110 x 160 mm Green Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384080030 110 x 160 mm Blue Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384080036 50 x 50 mm Blue Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384083030 110 x 160 mm Yellow Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384083036 50 x 50 mm Yellow Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384085030 110 x 160 mm Magenta Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384084036 50 x 50 mm Cyan Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384084033 25 x 25 mm Cyan Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| 340FCS1000 10 mm Dia. Colour Glass Bandpass Filter 330nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 370 nm | 280 nm |
| 716FCS5050 50 x 50 mm Colour Glass Shortpass Filter 716nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Rectangular | 716 nm | 3200 nm |
| 716FCS2500-MO 28 mm Dia. Mounted Colour Glass Shortpass Filter 716nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 3200 nm | 716 nm |
| 445FCS2500 25 mm Dia. Colour Glass Bandpass Filter 445nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 480 nm | 365 nm |
| 445FCS5050 50 x 50 mm Colour Glass Bandpass Filter 445nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Rectangular | 480 nm | 365 nm |
| 445FCS2500-MO 28 mm Dia. Mounted Colour Glass Bandpass Filter 365nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 480 nm | 365 nm |
| FNP0150 50 x 50 mm Gelatine Neutral Density Filter 546nm | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Knight Optical | UVFS | Rectangular | ||
| FNM00325 25 mm Dia. Metallic Neutral Density Filter 546nm | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Knight Optical | N-BK7 | Circular | ||
| 315FCS2500-MO 28 mm Dia. Mounted Colour Glass Longpass Filter 315nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 2725 nm | 315 nm |
| 315FCS5050 50 x 50 mm Colour Glass Longpass Filter 320nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Rectangular | 2725 nm | 320 nm |
| 12-762 5 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 12-763 10 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 12-764 12.5 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 12-766 25 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 43-948 25.4 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 43-952 25.4 x 25.4 mm Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Rectangular | ||
| 12-767 50 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 43-949 50.8 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 43-950 76.2 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 43-951 139.7 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 46-621 203.2 x 254 mm Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Rectangular | ||
| UVFS-SPF-25.4-650 25.4 mm Dia. UVFS Shortpass Filter; t=4mm 400-630nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Simtrum | UVFS | Circular | 650 nm | |
| UVFS-SPF-25.4-850 25.4 mm Dia. UVFS Shortpass Filter; t=4mm 400-820nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Simtrum | UVFS | Circular | 850 nm | |
| UVFS-SPF-25.4-950 25.4 mm Dia. UVFS Shortpass Filter; t=4mm 450-910nm | Optics | Filter | Shortpass Filter | Simtrum | UVFS | Circular | 950 nm | |
| LL01-280-12.5 12.5mm Dia. 280 nm MaxLine Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 280.8 nm | 279.2 nm |
| LL01-320-12.5 12.5mm Dia. 320 nm MaxLine Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 320.65 nm | 319.35 nm |
| FF01-267/LP-25 25mm Dia. 267 nm Blocking Edge BrightLine Long-Pass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 267 nm | |
| FF01-441/511/717-25 25mm Dia. 441/511/717 nm BrightLine Triple-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 456 nm | 426 nm |
| FF01-464/542/639-25 25mm Dia. 464/542/639 nm BrightLine Triple-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 475.5 nm | 452.5 nm |
| TBP01-501/15-25x36 35.6 x 25.2 mm 501/15 nm VersaChrome Tunable Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 509 nm | 494 nm |
| TBP01-561/14-25x36 35.6 x 25.2 mm 561/14 nm VersaChrome Tunable Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 568 nm | 554 nm |
| LD02-514/9-12.5 12.5mm Dia. 514/9 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 518.5 nm | 509.5 nm |
| VLP01-532-12.5 12.5mm Dia. 532 nm Verona Long-Pass Raman Edge Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 532 nm | |
| TBP01-628/14-25x36 35.6 x 25.2 mm 628/14 nm VersaChrome Tunable Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 634.7 nm | 620.7 nm |
| FBP01-580/14-12.5 12.5mm Dia. 580/14 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 587 nm | 573 nm |
| LD02-592/6-12.5 12.5mm Dia. 592/6 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 595 nm | 589 nm |
| FBP01-600/14-12.5 12.5mm Dia. 600/14 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 607 nm | 593 nm |
| TBP01-704/13-25x36 35.6 x 25.2 mm 704/13 nm VersaChrome Tunable Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 710.3 nm | 697.3 nm |
| FBP01-640/14-12.5 12.5mm Dia. 640/14 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 647 nm | 633 nm |
| FBP01-660/13-12.5 12.5mm Dia. 660/13 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 666.5 nm | 653.5 nm |
| FBP01-680/13-12.5 12.5mm Dia. 680/13 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 686.5 nm | 673.5 nm |
| TBP01-790/12-25x36 35.6 x 25.2 mm 790/12 nm VersaChrome Tunable Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 796 nm | 784 nm |
| TLP01-790-25x36 35.6 x 25.2 mm 790 nm VersaChrome Edge Tunable Longpass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 790 nm | |
| TSP01-790-25x36 35.6 x 25.2 mm 790 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 790 nm | |
| AF01-712/48-25 25mm Dia. 712/48 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 736 nm | 688 nm |
| AF01-720/75-25 25mm Dia. 720/75 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 757.5 nm | 682.5 nm |
| LD02-730/9-12.5 12.5mm Dia. 730/9 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 734.5 nm | 725.5 nm |
| LD02-785/9-12.5 12.5mm Dia. 785/9 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 789.25 nm | 780.75 nm |
| VLP02-785-12.5 12.5mm Dia. 785 nm Verona Long-Pass Raman Edge Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 785 nm | |
| TBP01-900/11-25x36 35.6 x 25.2 mm 900/11 nm VersaChrome Tunable Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 905.5 nm | 894.5 nm |
| TLP01-995-25x36 35.6 x 25.2 mm 995 nm VersaChrome Edge Tunable Longpass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 995 nm | |
| 193FS15-50 50mm Dia. 193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 200.5 nm | 185.5 nm |
| 200FS10-12.5 12.5mm Dia. 200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 205 nm | 195 nm |
| 200FS10-25 25mm Dia. 200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 205 nm | 195 nm |
| 200FS10-50 50mm Dia. 200nm Bandpass Filter, FWHM 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 205 nm | 195 nm |
| 214FS10-50 50mm Dia. 214nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 219 nm | 209 nm |
| 214FS22-12.5 12.5mm Dia. 214nm Bandpass Filter, HBW 22nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 225 nm | 203 nm |
| 214FS22-25 25mm Dia. 214nm Bandpass Filter, HBW 22nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 225 nm | 203 nm |
| 214FS22-50 50mm Dia. 214nm Bandpass Filter, HBW 22nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 225 nm | 203 nm |
| 220FS10-12.5 12.5mm Dia. 220nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 225 nm | 215 nm |
| 228FS10-12.5 12.5mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 233 nm | 223 nm |
| 228FS25-12.5 12.5mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 240.5 nm | 215.5 nm |
| 228FS25-25 25mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 240.5 nm | 215.5 nm |
| 239FS10-50 50mm Dia. 239nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 244 nm | 234 nm |
| 239FS25-12.5 12.5mm Dia. 239nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 251.5 nm | 226.5 nm |
| 239FS25-25 25mm Dia. 239nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 251.5 nm | 226.5 nm |
| 239FS25-50 50mm Dia. 239nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 251.5 nm | 226.5 nm |
| 248FS10-50 50mm Dia. 248nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 253 nm | 243 nm |
| 250FS10-25 25mm Dia. 250nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 255 nm | 245 nm |
| 250FS10-50 50mm Dia. 250nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 255 nm | 245 nm |
| 254FS10-12.5 12.5mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 258.7 nm | 248.7 nm |
| 254FS10-25 25mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 258.7 nm | 248.7 nm |
| 254FS25-12.5 12.5mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 266.2 nm | 241.2 nm |
| 254FS25-25 25mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 266.2 nm | 241.2 nm |
| 254FS40-12.5 12.5mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 273.7 nm | 233.7 nm |
| 254FS40-50 50mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 273.7 nm | 233.7 nm |
| 260FS10-25 25mm Dia. 260nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 265 nm | 255 nm |
| 265FS10-12.5 12.5mm Dia. 265nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 270 nm | 260 nm |
| 265FS10-25 25mm Dia. 265nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 270 nm | 260 nm |
| 270FS10-12.5 12.5mm Dia. 270nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 275 nm | 265 nm |
| 270FS10-50 50mm Dia. 270nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 275 nm | 265 nm |
| 280FS10-50 50mm Dia. 280nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 285 nm | 275 nm |
| 280FS25-12.5 12.5mm Dia. 280nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 292.5 nm | 267.5 nm |
| 297FS10-12.5 12.5mm Dia. 296.7nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 301.7 nm | 291.7 nm |
| 297FS10-25 25mm Dia. 296.7nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 301.7 nm | 291.7 nm |
| 297FS10-50 50mm Dia. 296.7nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 301.7 nm | 291.7 nm |
| 300FS10-12.5 12.5mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 305 nm | 295 nm |
Optical filters are indispensable components in optical systems, allowing precise control over the transmission and manipulation of light. With the integration of advanced optical simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can now accurately model and analyze the performance of all filters available in the catalog. This empowers them to thoroughly evaluate and optimize optical designs before implementation. Our catalog boasts an extensive collection of optical filters, including dielectric-coated filters, colored glass filters, neutral density filters, spatial filters, bandpass filters, dichroic filters, long pass filters, notch filters, short pass filters, and more. Whether for spectral analysis, light attenuation, or spatial modulation, our filters offer versatile solutions to suit diverse application requirements. With the ability to simulate each filter with precision using 3DOptix, our optical solutions provide researchers and engineers with the tools they need to innovate and excel in their endeavors.