| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | Cut Off Frequency | Cut On Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-410 25 mm Dia. Non-Reflective Neutral Density Filter; OD 1 NIR 700-1200nm | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 63-401 12.5 mm Dia. Non-Reflective Neutral Density Filter; OD 1.3 NIR 700-1200nm | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 63-381 12.5 mm Dia. Non-Reflective Neutral Density Filter; OD 1.3 NIR 400-700nm | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 63-382 12.5 mm Dia. Non-Reflective Neutral Density Filter; OD 1.5 NIR 400-700nm | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 550FG05-50S 50x50mm OG-550 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 550 nm | |
| 550FG05-165S 165x165mm OG-550 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 550 nm | |
| 530FG05-50 50mm Dia. OG-530 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 530 nm | |
| 530FG05-165S 165x165mm OG-530 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 530 nm | |
| 515FG05-165S 165x165mm OG-515 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 515 nm | |
| 495FG03-50 50mm Dia. GG-495 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 495 nm | |
| 475FG03-25 25mm Dia. GG-475 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 475 nm | |
| 475FG03-50 50mm Dia. GG-475 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 475 nm | |
| 475FG03-50S 50x50mm GG-475 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 475 nm | |
| 455FG03-50S 50x50mm GG-455 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 455 nm | |
| 435FG03-50S 50x50mm GG-435 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 435 nm | |
| 420FG03-25 25mm Dia. GG-420 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 420 nm | |
| 420FG03-50S 50x50mm GG-420 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 420 nm | |
| 420FG03-165S 165x165mm GG-420 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 420 nm | |
| 400FG03-25 25mm Dia. GG-400 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 400 nm | |
| 400FG03-50 50mm Dia. GG-400 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 400 nm | |
| 400FG03-50S 50x50mm GG-400 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 400 nm | |
| 400FG03-165S 165x165mm GG-400 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 400 nm | |
| 320FG01-50S 50x50mm WG-320 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 320 nm | |
| 305FG01-25 25mm Dia. WG-305 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 305 nm | |
| 305FG01-50 50mm Dia. WG-305 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 305 nm | |
| 295FG01-50 50mm Dia. WG-295 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | 295 nm | |
| 295FG01-50S 50x50mm WG-295 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 295 nm | |
| 280FG01-50S 50x50mm WG-280 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 280 nm | |
| 280FG01-165S 165x165mm WG-280 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Rectangular | 280 nm | |
| 009FG07-25 25mm Dia. RG-9 Colored Glass Long Pass Filter | Optics | Filter | Color Glass | Andover Corporation | UVFS | Circular | ||
| G384085032 25 mm Dia. Magenta Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Circular | ||
| G384084032 25 mm Dia. Cyan Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Circular | ||
| G384082030 110 x 160 mm Red Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384082033 25 x 25 mm Red Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384081036 50 x 50 mm Green Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384081033 25 x 25 mm Green Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384080033 25 x 25 mm Blue Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384083033 25 x 25 mm Yellow Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384085036 50 x 50 mm Magenta Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384085033 25 x 25 mm Magenta Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384084030 110 x 160 mm Cyan Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| G384082037 136 x 180 mm Green Dichroic Color Filter 0°; t=1.1mm | Optics | Filter | Dichroic Filter | Qioptiq Photonics | UVFS | Rectangular | ||
| 500FIR50 50 mm Dia. Broadband Interference Bandpass Filter 500nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Knight Optical | UVFS | Circular | 520 nm | 480 nm |
| 716FCS2500 25 mm Dia. Colour Glass Shortpass Filter 716nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 716 nm | 3200 nm |
| 520FCS5050 50 x 50 mm Colour Glass Bandpass Filter 515nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Rectangular | 575 nm | 415 nm |
| 520FCS2500 25 mm Dia. Colour Glass Bandpass Filter 515nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 575 nm | 415 nm |
| 520FCS0800 8.6 mm Dia. Colour Glass Bandpass Filter 515nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 575 nm | 415 nm |
| 445FCS1600 16 mm Dia. Colour Glass Bandpass Filter 445nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 480 nm | 365 nm |
| 520FCS2500-MO 28 mm Dia. Mounted Colour Glass Bandpass Filter 415nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 575 nm | 415 nm |
| FNM00350 50 x 50 mm Metallic Neutral Density Filter 546nm | Optics | Filter | Neutral Density Filter | Knight Optical | N-BK7 | Rectangular | ||
| 315FCS2500 25 mm Dia. Colour Glass Longpass Filter 320nm | Optics | Filter | Color Glass | Knight Optical | UVFS | Circular | 2725 nm | 320 nm |
| 900FIR12 12.5 mm Dia. Broadband Interference Bandpass Filter 900nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Knight Optical | UVFS | Circular | 922.5 nm | 877.5 nm |
| 12-765 20 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 43-953 50.8 x 50.8 mm Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Rectangular | ||
| 43-954 101.6 x 127 mm Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Rectangular | ||
| 46-620 127 x 177.8 mm Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Rectangular | ||
| LP02-280RU-25 25mm Dia. 280 nm RazorEdge Ultrasteep Long-Pass Edge Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 280 nm | |
| LP02-320RU-25 25mm Dia. 320 nm RazorEdge Ultrasteep Long-Pass Edge Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 320 nm | |
| LL01-360-12.5 12.5mm Dia. 360 nm MaxLine Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 360.55 nm | 359.45 nm |
| LP02-360RU-25 25mm Dia. 360 nm RazorEdge Ultrasteep Long-Pass Edge Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 360 nm | |
| LD02-445/11-12.5 12.5mm Dia. 445/11 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 450.25 nm | 439.75 nm |
| LD02-488/10-12.5 12.5mm Dia. 488/10 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 493 nm | 483 nm |
| FBP01-500/15-12.5 12.5mm Dia. 500/15 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 507.5 nm | 492.5 nm |
| AF01-504/24-25 25mm Dia. 504/24 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 516 nm | 492 nm |
| FF01-520/70-25 25mm Dia. 520/70 nm BrightLine Two-Photon Emission Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 555 nm | 485 nm |
| FBP01-520/15-12.5 12.5mm Dia. 520/15 nm Nanopede Single Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 527.5 nm | 512.5 nm |
| AF01-535/40-25 25mm Dia. 535/40 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 555 nm | 515 nm |
| AF01-539/27-25 25mm Dia. 539/27 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 552.5 nm | 525.5 nm |
| FBP01-540/15-12.5 12.5mm Dia. 540/15 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 547.5 nm | 532.5 nm |
| FBP01-560/14-12.5 12.5mm Dia. 560/14 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 567 nm | 553 nm |
| TLP01-628-25x36 35.6 x 25.2 mm 628 nm VersaChrome Edge Tunable Longpass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 628 nm | |
| TSP01-628-25x36 35.6 x 25.2 mm 628 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 628 nm | |
| AF01-584/40-25 25mm Dia. 584/40 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 604 nm | 564 nm |
| FBP01-620/14-12.5 12.5mm Dia. 620/14 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 627 nm | 613 nm |
| TLP01-704-25x36 35.6 x 25.2 mm 704 nm VersaChrome Edge Tunable Longpass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 704 nm | |
| TSP01-704-25x36 35.6 x 25.2 mm 704 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 704 nm | |
| LD02-637/9-12.5 12.5mm Dia. 637/9 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 641.5 nm | 632.5 nm |
| AF01-653/47-25 25mm Dia. 653/47 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 676.5 nm | 629.5 nm |
| TLP01-887-25x36 35.6 x 25.2 mm 887 nm VersaChrome Edge Tunable Longpass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 887 nm | |
| TSP01-887-25x36 35.6 x 25.2 mm 887 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 887 nm | |
| AF01-811/81-25 25mm Dia. 811/81 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 851.5 nm | 770.5 nm |
| TSP01-995-25x36 35.6 x 25.2 mm 995 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 995 nm | |
| 193FS15-12.5 12.5mm Dia. 193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 200.5 nm | 185.5 nm |
| 193FS15-25 25mm Dia. 193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 200.5 nm | 185.5 nm |
| 214FS10-12.5 12.5mm Dia. 214nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 219 nm | 209 nm |
| 214FS10-25 25mm Dia. 214nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 219 nm | 209 nm |
| 220FS10-25 25mm Dia. 220nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 225 nm | 215 nm |
| 220FS10-50 50mm Dia. 220nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 225 nm | 215 nm |
| 228FS10-25 25mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 233 nm | 223 nm |
| 228FS10-50 50mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 233 nm | 223 nm |
| 228FS25-50 50mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 240.5 nm | 215.5 nm |
| 232FS10-12.5 12.5mm Dia. 232nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 237 nm | 227 nm |
| 232FS10-25 25mm Dia. 232nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 237 nm | 227 nm |
| 232FS10-50 50mm Dia. 232nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 237 nm | 227 nm |
| 239FS10-12.5 12.5mm Dia. 239nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 244 nm | 234 nm |
| 239FS10-25 25mm Dia. 239nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 244 nm | 234 nm |
| 248FS10-12.5 12.5mm Dia. 248nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 253 nm | 243 nm |
| 248FS10-25 25mm Dia. 248nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 253 nm | 243 nm |
| 250FS10-12.5 12.5mm Dia. 250nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 255 nm | 245 nm |
| 254FS10-50 50mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 258.7 nm | 248.7 nm |
Optical filters are indispensable components in optical systems, allowing precise control over the transmission and manipulation of light. With the integration of advanced optical simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can now accurately model and analyze the performance of all filters available in the catalog. This empowers them to thoroughly evaluate and optimize optical designs before implementation. Our catalog boasts an extensive collection of optical filters, including dielectric-coated filters, colored glass filters, neutral density filters, spatial filters, bandpass filters, dichroic filters, long pass filters, notch filters, short pass filters, and more. Whether for spectral analysis, light attenuation, or spatial modulation, our filters offer versatile solutions to suit diverse application requirements. With the ability to simulate each filter with precision using 3DOptix, our optical solutions provide researchers and engineers with the tools they need to innovate and excel in their endeavors.