| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | Cut Off Frequency | Cut On Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-765 20 mm Dia. Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Circular | ||
| 43-953 50.8 x 50.8 mm Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Rectangular | ||
| 43-954 101.6 x 127 mm Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Rectangular | ||
| 46-620 127 x 177.8 mm Black Optical Cast Infrared (IR) Longpass Color Filter | Optics | Filter | Color Glass | Edmund Optics | UVFS | Rectangular | ||
| LP02-280RU-25 25mm Dia. 280 nm RazorEdge Ultrasteep Long-Pass Edge Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 280 nm | |
| LP02-320RU-25 25mm Dia. 320 nm RazorEdge Ultrasteep Long-Pass Edge Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 320 nm | |
| LL01-360-12.5 12.5mm Dia. 360 nm MaxLine Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 360.55 nm | 359.45 nm |
| LP02-360RU-25 25mm Dia. 360 nm RazorEdge Ultrasteep Long-Pass Edge Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 360 nm | |
| LD02-445/11-12.5 12.5mm Dia. 445/11 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 450.25 nm | 439.75 nm |
| LD02-488/10-12.5 12.5mm Dia. 488/10 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 493 nm | 483 nm |
| FBP01-500/15-12.5 12.5mm Dia. 500/15 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 507.5 nm | 492.5 nm |
| AF01-504/24-25 25mm Dia. 504/24 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 516 nm | 492 nm |
| FF01-520/70-25 25mm Dia. 520/70 nm BrightLine Two-Photon Emission Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 555 nm | 485 nm |
| FBP01-520/15-12.5 12.5mm Dia. 520/15 nm Nanopede Single Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 527.5 nm | 512.5 nm |
| AF01-535/40-25 25mm Dia. 535/40 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 555 nm | 515 nm |
| AF01-539/27-25 25mm Dia. 539/27 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 552.5 nm | 525.5 nm |
| FBP01-540/15-12.5 12.5mm Dia. 540/15 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 547.5 nm | 532.5 nm |
| FBP01-560/14-12.5 12.5mm Dia. 560/14 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 567 nm | 553 nm |
| TLP01-628-25x36 35.6 x 25.2 mm 628 nm VersaChrome Edge Tunable Longpass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 628 nm | |
| TSP01-628-25x36 35.6 x 25.2 mm 628 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 628 nm | |
| AF01-584/40-25 25mm Dia. 584/40 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 604 nm | 564 nm |
| FBP01-620/14-12.5 12.5mm Dia. 620/14 nm Nanopede Single-Band Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 627 nm | 613 nm |
| TLP01-704-25x36 35.6 x 25.2 mm 704 nm VersaChrome Edge Tunable Longpass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 704 nm | |
| TSP01-704-25x36 35.6 x 25.2 mm 704 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 704 nm | |
| LD02-637/9-12.5 12.5mm Dia. 637/9 nm MaxDiode Laser Clean-Up Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 641.5 nm | 632.5 nm |
| AF01-653/47-25 25mm Dia. 653/47 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 676.5 nm | 629.5 nm |
| TLP01-887-25x36 35.6 x 25.2 mm 887 nm VersaChrome Edge Tunable Longpass Filter | Optics | Filter | Longpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 887 nm | |
| TSP01-887-25x36 35.6 x 25.2 mm 887 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 887 nm | |
| AF01-811/81-25 25mm Dia. 811/81 nm Avant Bandpass Filter | Optics | Filter | Bandpass Filter | Semrock | Fused Silica | Circular | 851.5 nm | 770.5 nm |
| TSP01-995-25x36 35.6 x 25.2 mm 995 nm VersaChrome Edge Tunable Shortpass Filter | Optics | Filter | Shortpass Filter | Semrock | Fused Silica | Rectangular | 995 nm | |
| 193FS15-12.5 12.5mm Dia. 193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 200.5 nm | 185.5 nm |
| 193FS15-25 25mm Dia. 193nm Bandpass Filter, FWHM 15nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 200.5 nm | 185.5 nm |
| 214FS10-12.5 12.5mm Dia. 214nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 219 nm | 209 nm |
| 214FS10-25 25mm Dia. 214nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 219 nm | 209 nm |
| 220FS10-25 25mm Dia. 220nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 225 nm | 215 nm |
| 220FS10-50 50mm Dia. 220nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 225 nm | 215 nm |
| 228FS10-25 25mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 233 nm | 223 nm |
| 228FS10-50 50mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 233 nm | 223 nm |
| 228FS25-50 50mm Dia. 228nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 240.5 nm | 215.5 nm |
| 232FS10-12.5 12.5mm Dia. 232nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 237 nm | 227 nm |
| 232FS10-25 25mm Dia. 232nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 237 nm | 227 nm |
| 232FS10-50 50mm Dia. 232nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 237 nm | 227 nm |
| 239FS10-12.5 12.5mm Dia. 239nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 244 nm | 234 nm |
| 239FS10-25 25mm Dia. 239nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 244 nm | 234 nm |
| 248FS10-12.5 12.5mm Dia. 248nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 253 nm | 243 nm |
| 248FS10-25 25mm Dia. 248nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 253 nm | 243 nm |
| 250FS10-12.5 12.5mm Dia. 250nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 255 nm | 245 nm |
| 254FS10-50 50mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 258.7 nm | 248.7 nm |
| 254FS25-50 50mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 266.2 nm | 241.2 nm |
| 254FS40-25 25mm Dia. 253.7nm Bandpass Filter, HBW 40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 273.7 nm | 233.7 nm |
| 260FS10-12.5 12.5mm Dia. 260nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 265 nm | 255 nm |
| 260FS10-50 50mm Dia. 260nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 265 nm | 255 nm |
| 265FS10-50 50mm Dia. 265nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 270 nm | 260 nm |
| 265FS25-12.5 12.5mm Dia. 265nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 277.5 nm | 252.5 nm |
| 265FS25-25 25mm Dia. 265nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 277.5 nm | 252.5 nm |
| 270FS10-25 25mm Dia. 270nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 275 nm | 265 nm |
| 275FS10-25 25mm Dia. 275nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 280 nm | 270 nm |
| 280FS10-12.5 12.5mm Dia. 280nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 285 nm | 275 nm |
| 280FS10-25 25mm Dia. 280nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 285 nm | 275 nm |
| 280FS25-25 25mm Dia. 280nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 292.5 nm | 267.5 nm |
| 280FS25-50 50mm Dia. 280nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 292.5 nm | 267.5 nm |
| 289FS10-12.5 12.5mm Dia. 289nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 294 nm | 284 nm |
| 289FS10-25 25mm Dia. 289nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 294 nm | 284 nm |
| 289FS10-50 50mm Dia. 289nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 294 nm | 284 nm |
| 300FS10-25 25mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 305 nm | 295 nm |
| 300FS10-50 50mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 305 nm | 295 nm |
| 300FS25-12.5 12.5mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 312.5 nm | 287.5 nm |
| 300FS25-25 25mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 312.5 nm | 287.5 nm |
| 300FS25-50 50mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 312.5 nm | 287.5 nm |
| 300FS40-12.5 12.5mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 320 nm | 280 nm |
| 300FS40-25 25mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 320 nm | 280 nm |
| 300FS40-50 50mm Dia. 300nm Bandpass Filter, HBW 40nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 320 nm | 280 nm |
| 307FS25-12.5 12.5mm Dia. 307.1nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 319.6 nm | 294.6 nm |
| 310FS10-12.5 12.5mm Dia. 310nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 315 nm | 305 nm |
| 310FS10-50 50mm Dia. 310nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 315 nm | 305 nm |
| 313FS10-12.5 12.5mm Dia. 313nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 318 nm | 308 nm |
| 313FS10-25 25mm Dia. 313nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 318 nm | 308 nm |
| 313FS10-50 50 mm Dia. 313nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 318 nm | 308 nm |
| 313FS25-25 25mm Dia. 313nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 325.5 nm | 300.5 nm |
| 320FS10-12.5 12.5mm Dia. 320nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 325 nm | 315 nm |
| 320FS10-50 50mm Dia. 320nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 325 nm | 315 nm |
| 326FS03-12.5 12.5mm Dia. 326.1nm Bandpass Filter, HBW 3nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 327.6 nm | 324.6 nm |
| 326FS03-25 25mm Dia. 326.1nm Bandpass Filter, HBW 3nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 327.6 nm | 324.6 nm |
| 326FS25-25 25mm Dia. 326.1nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 338.6 nm | 313.6 nm |
| 326FS25-50 50mm Dia. 326.1nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 338.6 nm | 313.6 nm |
| 330FS10-12.5 12.5mm Dia. 330nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 335 nm | 325 nm |
| 334FS10-50 50mm Dia. 334nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 339 nm | 329 nm |
| 337FS03-25 25mm Dia. 337.1nm Bandpass Filter, HBW 3nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 338.6 nm | 335.6 nm |
| 337FS03-50 50mm Dia. 337.1nm Bandpass Filter, HBW 3nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 338.6 nm | 335.6 nm |
| 337FS10-12.5 12.5mm Dia. 337.1nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 342.1 nm | 332.1 nm |
| 337FS10-25 25mm Dia. 337.1nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 342.1 nm | 332.1 nm |
| 337FS10-50 50mm Dia. 337.1nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 342.1 nm | 332.1 nm |
| 340FS10-12.5 12.5mm Dia. 340nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 345 nm | 335 nm |
| 340FS25-25 25mm Dia. 340nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 352.5 nm | 327.5 nm |
| 350FS10-25 25mm Dia. 350nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 355 nm | 345 nm |
| 350FS10-50 50mm Dia. 350nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 355 nm | 345 nm |
| 350FS25-50 50mm Dia. 350nm Bandpass Filter, HBW 25nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 362.5 nm | 337.5 nm |
| 355FS10-25 25mm Dia. 355nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 360 nm | 350 nm |
| 355FS10-50 50mm Dia. 355nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 360 nm | 350 nm |
| 360FS10-12.5 12.5mm Dia. 360nm Bandpass Filter, HBW 10nm | Optics | Filter | Bandpass Filter | Andover Corporation | UVFS | Circular | 365 nm | 355 nm |
Optical filters are indispensable components in optical systems, allowing precise control over the transmission and manipulation of light. With the integration of advanced optical simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can now accurately model and analyze the performance of all filters available in the catalog. This empowers them to thoroughly evaluate and optimize optical designs before implementation. Our catalog boasts an extensive collection of optical filters, including dielectric-coated filters, colored glass filters, neutral density filters, spatial filters, bandpass filters, dichroic filters, long pass filters, notch filters, short pass filters, and more. Whether for spectral analysis, light attenuation, or spatial modulation, our filters offer versatile solutions to suit diverse application requirements. With the ability to simulate each filter with precision using 3DOptix, our optical solutions provide researchers and engineers with the tools they need to innovate and excel in their endeavors.