| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Mounting | Finish Coated | Type of Optics | Type of Movement | Key Feature | Drive Type | Tapped Holes | Units | Adjusted Thread | Cage Size | Inner Bore | Compatible Mount | Thread Series | Internally Threaded Mounts | Thougth Hole Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Rod Diameter | Dimensions | Adjuster | Travel | Tip/Tilt Adjustment | Weight | A | B | Total Length | Extension Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30-SLFH-M29 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Side-in Focusing Lens Holder | 30 mm | 6 mm | 0.02 kg | |||||||||||||||||||||||
| C30-SLFH-M32 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Side-in Tube Lens Holder | 30 mm | 6 mm | 0.02 kg | |||||||||||||||||||||||
| C30-CU-SCMP-H32 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | CageCore Mount for C Mount Camera | 30 mm | 6 mm | 0.02 kg | |||||||||||||||||||||||
| C30-CU-LCH-20 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | CageCore Multi-Purpose Holder | 30 mm | 6 mm | 0.04 kg | ||||||||||||||||||||||
| C30-GBH-25_4 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Gimbal Mount | 30 mm | 5 mm | 6 mm | 360 deg | 0.06 kg | ||||||||||||||||||||
| C60-BP-70-50_8A | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Fix | Fixed Optic Mount Through Hole | 6- mm | 24 mm | 6 mm | 0.18 kg | ||||||||||||||||||||
| C60-BP-70-50_8 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Fix | Fixed Optic Mount Through Hole | 6- mm | 9 mm | 6 mm | 0.11 kg | ||||||||||||||||||||
| C60-BP-70-50_8AUU | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Fix | Fixed Optic Mount Through Hole | 6- mm | 24 mm | 6 mm | 0.18 kg | ||||||||||||||||||||
| C60-SLFH-M50_9 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Cage Side-in Focusing Lens Holder | 6- mm | 6 mm | 0.11 kg | ||||||||||||||||||||||
| C60-SMH-UDL-40 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Cage Side-in Focusing Lens Holder | 6- mm | 20 mm | 6 mm | 0.21 kg | |||||||||||||||||||||
| C60-PSH-26 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Post Side Holder | 6- mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||
| C60-CBOH-M50_8A | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Holder for Cube Joint | 6- mm | C60-CBPH-50, C60-CBPH-50.8UU | 12 mm | 0.06 kg | |||||||||||||||||||||
| C60-CBOH-50_8 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Holder for Cube Joint | 6- mm | C60-CBPH-50, C60-CBPH-50.8UU | 7 mm | 0.03 kg | |||||||||||||||||||||
| C60-BP-70-BKP-UU | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Fix | Fixed Blank Holder | 6- mm | 6 mm | 0.19 kg | |||||||||||||||||||||
| C60-BP-70-BKP | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Circular | Fix | Fixed Blank Holder | 6- mm | 6 mm | 0.19 kg | |||||||||||||||||||||
| C30-AMHS-25_4 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | OptoSigma | Aluminum | Linear (XY) | 45-Degree Mirror Mount | 30 mm | 10 mm | 6 mm | 0.2 kg | |||||||||||||||||||||
| 88-196 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | 50 mm | 25 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| 88-197 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | 50 mm | 30 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| 85-632 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | M6 x 1.0 | Black Anodized | Circular | Plate Post Mounting | 50 mm | 25 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-738 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Rectangular | Mounting Plate | 50 mm | 40 mm | 50.8 mm | |||||||||||||||||||||
| 85-740 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Rectangular | Mounting Plate | 50 mm | 45 mm | 50.8 mm | |||||||||||||||||||||
| 85-643 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Plate with Slots for 4 Rod Insertion | 25 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| 86-846 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Cage System Adapter Plate | 32 mm | 42 mm | |||||||||||||||||||||||
| 85-640 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Side Access Mounting Plate | 25 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| 85-641 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Side Access Mounting Plate | 30 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| 85-663 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Tip-Tilt | Kinematic Cage Mounting Plate | 30 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| 85-617 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Fixed Angle Mounting Plate | 25 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| 85-622 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Fixed Angle Mounting Plate | 30 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| 85-670 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Swivel Adapter Plate for Continuous Angular Adjustment | 25 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| 85-701 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Edmund Optics | Aluminum | 1/4in-20 | Black Anodized | Plate 1/4-20 Post Adapter Disk | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||
| 88-199 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Iris Diaphragm and Slit | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | 0.8 mm | 31.1 mm | 17.2 mm | ||||||||||||||||||||||
| 85-554 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Lens Mount | 25 | 5 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-551 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Lens Mount | 25 | 5 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-550 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Lens Mount | 25 | 5 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-548 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Lens Mount | 25 | 10 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-546 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Lens Mount | 25 | 5 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-543 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Lens Mount | 25 | 5 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-587 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Lens Mount | 30 mm | 5 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-588 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Lens Mount | 30 mm | 10 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-538 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Simple Optic Mount | 25 | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-535 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Simple Optic Mount | 25 | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-534 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Simple Optic Mount | 25 | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-531 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Simple Optic Mount | 25 | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-530 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Simple Optic Mount | 25 | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-528 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Simple Optic Mount | 25 | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-527 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Fix | Simple Optic Mount | 25 | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||
| 85-710 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Rectangular | Tip-Tilt | Square Tip/Tilt Optic Mount | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 85-658 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Edmund Optics | Aluminum | Black Anodized | Circular | Rotation | Rotary Mount | 25 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||
| SP01 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 4-40, M3 | Black Anodized | Circular | Imperial | 16 mm | 16 | 24.89 mm | ||||||||||||||||||||
| CP32 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 30 mm | SM0.5 | SM0.5 | 40.64 mm | |||||||||||||||||||
| CP33T | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 30 mm | SM1 | SM1 | 40.64 mm | |||||||||||||||||||
| CP33_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 30 mm | SM1 | SM1 | 41 mm | |||||||||||||||||||
| CP08 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 30 mm | SM1 | SM1 | 40.64 mm | |||||||||||||||||||
| CP08_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 30 mm | SM1 | SM1 | 41 mm | |||||||||||||||||||
| CP06F | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 30 mm | 1in | 40.64 mm | ||||||||||||||||||||
| CP37_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 30 mm | 30 | 41 mm | ||||||||||||||||||||
| CP1M06 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 30 mm | 6 | M6x0.5 | 40.64 mm | |||||||||||||||||||
| CP1M09 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 30 mm | 9 | M9x0.5 | 40.64 mm | |||||||||||||||||||
| CP1M10 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 30 mm | 10 | M10x0.5 | 40.64 mm | |||||||||||||||||||
| CP1M12 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 30 mm | 12 | M12x0.5 | 40.64 mm | |||||||||||||||||||
| CP1M10_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 30 mm | 10 | M10x0.5 | 41 mm | |||||||||||||||||||
| CP1M12_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 30 mm | 12 | M12x0.5 | 41 mm | |||||||||||||||||||
| CP6T | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | Black Anodized | Circular | 30 mm | SM1 | SM1 | 40.64 mm | |||||||||||||||||||||
| CP13_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 30 mm | C-mount | C-mount | 41 mm | |||||||||||||||||||
| LCP01T_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 6- mm | SM2 | SM2 | 71.1 mm | |||||||||||||||||||
| LCP03_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 6- mm | 71.1 mm | |||||||||||||||||||||
| LCP01 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Imperial | 6- mm | SM2 | SM2 | 71.12 mm | |||||||||||||||||||
| LCP01_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 6- mm | SM2 | SM2 | 71.1 mm | |||||||||||||||||||
| LCP11_M | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Metric | 6- mm | 44.5 | 71.1 mm | ||||||||||||||||||||
| LCP8S | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | Black Anodized | Circular | 30 mm | SM2 | SM2 | 71.12 mm | |||||||||||||||||||||
| SPM2 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | 4-40 | Black Anodized | Cage Prism Mount | 16 mm | |||||||||||||||||||||||
| KCB05 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | 4-40, 8-32 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Tapped Cage Rod Holes, Rear-Loading | 4-40 | Imperial | 16 mm | SM05 | 4 deg | |||||||||||||||||
| KC05-T | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Lockable | Imperial | 16 mm | SM05 | 3.81 mm | 100 mm | 2.5 deg | ||||||||||||||||
| KC05-T_M | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Lockable | Metric | 16 mm | SM05 | 3.8 mm | 100 mm | 2.5 deg | ||||||||||||||||
| KCB05C | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | 4-40, 8-32 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Smooth Cage Rod Bores, Lockable, Rear-Loading | Imperial | 16 mm | SM05 | 3.05 mm | 4 deg | |||||||||||||||||
| KC1L_M | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Lockable | Metric | 30 mm | 80 mm | 5 deg | ||||||||||||||||||
| KC1T | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | 8-32 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Lockable | Imperial | 30 mm | SM1 | 5.84 mm | 80 mm | 5 deg | ||||||||||||||||
| KC1T_M | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Lockable | Metric | 30 mm | SM1 | 5.8 mm | 80 mm | 5 deg | ||||||||||||||||
| KCB1P_M | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | M6 | Black Anodized | Linear (Z) | Smooth Cage Rod Bores, Lockable, Rear-Loading | 6.35 | Metric | 30 mm | SM1 | 100 mm | ||||||||||||||||||
| KCB1EC | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | 8-32, 1/4in-20 | Black Anodized | Linear (Z) | Smooth Cage Rod Bores, Rear-Loading | 0.25in | Imperial | 30 mm | SM1 | 6 mm | 100 mm | |||||||||||||||||
| KCB1EC_M | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | M4, M6 | Black Anodized | Linear (Z) | Smooth Cage Rod Bores, Rear-Loading | 6.35 | Metric | 30 mm | SM1 | 6 mm | 100 mm | |||||||||||||||||
| KCB1_M | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | M4, M6 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Lockable, Rear-Loading | 4-40 | Metric | 30 mm | SM1 | 100 mm | 4 deg | ||||||||||||||||
| KC2_M | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | Thorlabs | Aluminum | M4 | Black Anodized | Circular | Tip-Tilt | Tip/Tilt, Lockable | Metric | 6- mm | 100 mm | 3 deg | ||||||||||||||||||
| SP10 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | Black Anodized | Circular | Imperial | 16 mm | 8 | M8.5 x 0.5 | 24.89 mm | ||||||||||||||||||||
| SP11 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | Black Anodized | Circular | Imperial | 16 mm | 9 | M9.5 x 0.5 | 24.89 mm | ||||||||||||||||||||
| SP12 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | Black Anodized | Circular | Imperial | 16 mm | 10 | M10.5 x 0.5 | 24.89 mm | ||||||||||||||||||||
| SP13 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | Black Anodized | Circular | Imperial | 16 mm | 11 | M11.5 x 0.5 | 24.89 mm | ||||||||||||||||||||
| SP03 | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | Thorlabs | Aluminum | Black Anodized | Circular | Imperial | 16 mm | 16 | 24.89 mm | |||||||||||||||||||||
| OC1-DB | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Circular | Mirror Mount | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| OC1-FH | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Circular | Filter Mount | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| OC1-LH1 | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Circular | Lens Mount | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| OC1-DM | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Detector Mount | ||||||||||||||||||||||||||
| OC1-BT | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Tube Mount | ||||||||||||||||||||||||||
| OC1-ME | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Circular | Mirror Mount, Elliptical | 6.4 mm | 4 deg | |||||||||||||||||||||||
| OC1-LH1-XYA | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Circular | Linear (XY) | Lens Mount | 6.4 mm | |||||||||||||||||||||||
| OC1-LH1-TZ | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Circular | Lens Mount | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| OC1-PR | Optomechanics | Cage Components | Cage System Optic Mount | MKS/Newport | Aluminum | Circular | Polarizer Mount | 6.4 mm | 360 deg | |||||||||||||||||||||||
| C30-BMP-30-UU | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | OptoSigma | Aluminum | Mounting Plate For Breadboard | Imperial | 30 mm | 0.07 kg | |||||||||||||||||||||||
| C30-BMP-UU | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | OptoSigma | Aluminum | Mounting Plate For Breadboard | Imperial | 30 mm | 0.02 kg | |||||||||||||||||||||||
| C30-BKP | Optomechanics | Cage Components | Cage Plate | OptoSigma | Aluminum | Blank Plate | Metric | 30 mm | 6 mm |
Optomechanical cage components are crucial elements in optical setups, providing a modular and versatile framework for constructing complex optical systems. With the integration of advanced optical simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can now visualize optomechanical cage components in 3D, facilitating the design and optimization of intricate optical systems. Our catalog offers a diverse range of cage components, including cage plates, cage rotation mounts, cage irises, cage translations, and others, each serving specific functions in optical assemblies. Cage plates provide a sturdy foundation for mounting optical components, while cage rotation mounts enable precise angular adjustments for beam steering and alignment. Cage irises offer customizable aperture control, allowing for precise light modulation and beam shaping. Cage translations facilitate linear movement of optical components, enabling fine adjustments and alignments within the optical system. With such a comprehensive selection and the ability to visualize cage components in 3D using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to design and assemble optical systems with precision and confidence.