| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLCV-FS09 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -100 mm | -101.42 mm | -46.03 mm |
| PLCV-FS19 38 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -150 mm | -152.07 mm | -69.02 mm |
| LC1439 N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:0.5 in; f=-50.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.3 mm | -25.7 mm |
| LC1093 N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:2 in; f=-100.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
| LC1258-A N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:25 mm; f=-75.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -75 mm | -77.3 mm | -38.6 mm |
| LC1259-B N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:25 mm; f=-50.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.3 mm | -25.7 mm |
| LC1120-B N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:1 in; f=-100.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
| LC1093-B N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:2 in; f=-100.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
| KPC022AR.14 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -50 mm | -51.64 mm | -25.84 mm |
| KPC034AR.16 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; NIR coated; Plano-Concave Lens 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.64 mm | -51.68 mm |
| KPC040AR.16 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; NIR coated; Plano-Concave Lens 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -50 mm | -51.64 mm | -25.84 mm |
| KPC016AR.18 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.64 mm | -51.68 mm |
| KPC019AR.18 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC028AR.18 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.64 mm | -103.36 mm |
| KPC037AR.18 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC034AR.33 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.64 mm | -51.68 mm |
| KPC070AR.33 50.8 mm Dia. x -200 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.64 mm | -103.36 mm |
| KPC076AR.33 50.8 mm Dia. x -100 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.64 mm | -51.68 mm |
| SPC034 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -50 mm | -51.71 mm | -22.95 mm |
| PLCV308 38 mm Dia. x -350 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -350 mm | -351.31 mm | -181.55 mm |
| PLCV503 50 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -150 mm | -151.96 mm | -77.8 mm |
| PLCV-FS06 25.4 mm Dia. x -35 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -35 mm | -36.36 mm | -16.11 mm |
| LC1254-A N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:25 mm; f=-100.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
| LC1611-A N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:2 in; f=-150.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -150 mm | -152.6 mm | -77.2 mm |
| LC1254-B N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:25 mm; f=-100.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
| LC1093-C N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:2 in; f=-100.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
| LC1611-C N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:2 in; f=-150.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -150 mm | -152.6 mm | -77.2 mm |
| KPC019AR.16 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; NIR coated; Plano-Concave Lens 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC010AR.18 6.35 mm Dia. x -25 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -25 mm | -26.64 mm | -12.92 mm |
| KPC019AR.33 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC022AR.33 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -50 mm | -51.64 mm | -25.84 mm |
| KPC073AR.33 50.8 mm Dia. x -150 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -150 mm | -151.64 mm | -77.52 mm |
| KPC079AR.33 50.8 mm Dia. x -75 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC073 50.8 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -150 mm | -151.64 mm | -77.52 mm |
| SPC022 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -200 mm | -201.71 mm | -91.8 mm |
| SPC025 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -150 mm | -151.7 mm | -68.85 mm |
| SPC040AR.10 50.8 mm Dia. x -500 mm FL; UV coated; Plano-Concave Lens 245-440nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -500 mm | -501.71 mm | -229.5 mm |
| SPC049AR.10 50.8 mm Dia. x -150 mm FL; UV coated; Plano-Concave Lens 245-440nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -150 mm | -151.71 mm | -68.85 mm |
| SPC052AR.10 50.8 mm Dia. x -100 mm FL; UV coated; Plano-Concave Lens 245-440nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -100 mm | -101.71 mm | -45.9 mm |
| SPC031AR.10 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -75 mm | -76.71 mm | -34.42 mm |
| SPC022AR.33 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -200 mm | -201.71 mm | -91.8 mm |
| SPC028AR.33 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -100 mm | -101.71 mm | -45.9 mm |
| SPC034AR.33 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -50 mm | -51.71 mm | -22.95 mm |
| SPC037AR.33 50.8 mm Dia. x -1000 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -1000 mm | -1001.71 mm | -459 mm |
| SPC040AR.33 50.8 mm Dia. x -500 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -500 mm | -501.71 mm | -229.5 mm |
| SPC501RAR.L 12.7 mm Dia. x -100 mm FL; o-Textured Fused Silica; Plano-Concave Lens 250-550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -100 mm | -50.85 mm | |
| SPC502RAR.S 12.7 mm Dia. x -40 mm FL; o-Textured Fused Silica; Plano-Concave Lens 660-1380nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -40 mm | -20.34 mm | |
| PLCV204 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.31 mm | -38.9 mm |
| PLCV207 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -150 mm | -151.3 mm | -77.8 mm |
| PLCV302 30 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.33 mm | -51.88 mm |
| PLCV306 38 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -150 mm | -151.3 mm | -77.8 mm |
| PLCV509 50 mm Dia. x -800 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -800 mm | -802.02 mm | -415 mm |
| PLCV-FS10 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -150 mm | -151.39 mm | -69.02 mm |
| PLCV-FS16 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -1000 mm | -1001.42 mm | -460.1 mm |
| PLCV-FS22 38 mm Dia. x -500 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -500 mm | -502.19 mm | -230.1 mm |
| LC1439-A N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:0.5 in; f=-50.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.3 mm | -25.7 mm |
| LC1120-A N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:1 in; f=-100.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
| LC1060-C N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:0.5 in; f=-30.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -30 mm | -32 mm | -15.4 mm |
| LC1258-C N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:25 mm; f=-75.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -75 mm | -77.3 mm | -38.6 mm |
| LC1254-C N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:25 mm; f=-100.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -100 mm | -102.6 mm | -51.5 mm |
| KPC019AR.14 12.7 mm Dia. x -75 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC025AR.16 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; NIR coated; Plano-Concave Lens 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -25 mm | -26.64 mm | -12.92 mm |
| KPC070AR.16 50.8 mm Dia. x -200 mm FL; NIR coated; Plano-Concave Lens 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.64 mm | -103.36 mm |
| KPC079AR.18 50.8 mm Dia. x -75 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC013AR.33 6.35 mm Dia. x -12.5 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -12.5 mm | -14.14 mm | -6.46 mm |
| KPC013 6.35 mm Dia. x -12.5 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -12.5 mm | -14.14 mm | -6.46 mm |
| KPC043 25.4 mm Dia. x -25 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -25 mm | -26.64 mm | -12.92 mm |
| KPC070 50.8 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.64 mm | -103.36 mm |
| KPC076 50.8 mm Dia. x -100 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.64 mm | -51.68 mm |
| SPC010 6.35 mm Dia. x -12.5 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -12.5 mm | -14.21 mm | -5.74 mm |
| SPC046 50.8 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -200 mm | -201.71 mm | -91.8 mm |
| SPC016AR.10 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; UV coated; Plano-Concave Lens 245-440nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -1000 mm | -1001.71 mm | -459 mm |
| SPC022AR.10 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; UV coated; Plano-Concave Lens 245-440nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -200 mm | -201.71 mm | -91.8 mm |
| SPC034AR.10 25.4 mm Dia. x -50 mm FL; UV coated; Plano-Concave Lens 245-440nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -50 mm | -51.71 mm | -22.95 mm |
| SPC040AR.10 50.8 mm Dia. x -500 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -500 mm | -501.71 mm | -229.5 mm |
| PLCV213 25.4 mm Dia. x -1000 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -1000 mm | -1001.28 mm | -518.7 mm |
| PLCV501 50 mm Dia. x -75 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.97 mm | -38.9 mm |
| PLCV-FS12 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -200 mm | -201.42 mm | -92.04 mm |
| PLCV-FS17 38 mm Dia. x -50 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -50 mm | -52.07 mm | -23.01 mm |
| PLCV-FS21 38 mm Dia. x -350 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | -350 mm | -352.13 mm | -161.06 mm |
| LC1259 N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:25 mm; f=-50.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.3 mm | -25.7 mm |
| LC1054-B N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:0.5 in; f=-25.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -25 mm | -27 mm | -12.9 mm |
| LC1582-B N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:1 in; f=-75.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -75 mm | -77.3 mm | -38.6 mm |
| LC1439-C N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:0.5 in; f=-50.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.3 mm | -25.7 mm |
| LC1715-C N-BK7 Plano-Concave Lens; Dia:1 in; f=-50.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | -50 mm | -52.3 mm | -25.7 mm |
| KPC043AR.14 25.4 mm Dia. x -25 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -25 mm | -26.64 mm | -12.92 mm |
| KPC067AR.14 50.8 mm Dia. x -250 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -250 mm | -251.64 mm | -129.2 mm |
| KPC079AR.14 50.8 mm Dia. x -75 mm FL; AR coated; Plano-Concave Lens 430-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC022AR.16 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; NIR coated; Plano-Concave Lens 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -50 mm | -51.64 mm | -25.84 mm |
| KPC079AR.16 50.8 mm Dia. x -75 mm FL; NIR coated; Plano-Concave Lens 650-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC022AR.18 12.7 mm Dia. x -50 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -50 mm | -51.64 mm | -25.84 mm |
| KPC025AR.18 12.7 mm Dia. x -25 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -25 mm | -26.64 mm | -12.92 mm |
| KPC034AR.18 25.4 mm Dia. x -100 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.64 mm | -51.68 mm |
| KPC076AR.18 50.8 mm Dia. x -100 mm FL; IR coated; Plano-Concave Lens 1000-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -100 mm | -101.64 mm | -51.68 mm |
| KPC028AR.33 25.4 mm Dia. x -200 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -200 mm | -201.64 mm | -103.36 mm |
| KPC037AR.33 25.4 mm Dia. x -75 mm FL; Plano-Concave Lens Laser V-Coat 1064nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -75 mm | -76.64 mm | -38.76 mm |
| KPC031 25.4 mm Dia. x -150 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -150 mm | -151.64 mm | -77.52 mm |
| KPC067 50.8 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | N-BK7 | Circular | -250 mm | -251.64 mm | -129.2 mm |
| SPC043 50.8 mm Dia. x -250 mm FL; Uncoated; Plano-Concave Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -250 mm | -251.71 mm | -114.75 mm |
| SPC010AR.10 6.35 mm Dia. x -12.5 mm FL; UV coated; Plano-Concave Lens 245-440nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Plano-Concave) | MKS/Newport | UVFS | Circular | -12.5 mm | -14.21 mm | -5.74 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.