| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-461 6mm Dia. x 24mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 24 mm | 23.13 mm | 24.36 mm | -24.36 mm |
| 49-467 9mm Dia. x 27mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 27 mm | 26.08 mm | 27.43 mm | -27.43 mm |
| 49-468 9mm Dia. x 36mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 36 mm | 35.15 mm | 36.77 mm | -36.77 mm |
| 63-639 15mm Dia. x 20mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 20 mm | 18.99 mm | 30.6 mm | -30.6 mm |
| 63-642 15mm Dia. x 60mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 59 mm | 61.5 mm | -61.5 mm |
| 32-877 25mm Dia. x 175mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 175 mm | 173.94 mm | 180.4 mm | -180.4 mm |
| 32-875 25mm Dia. x 150mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 148.88 mm | 154.52 mm | -154.52 mm |
| 63-560 40mm Dia. x 40mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 40 mm | 37.54 mm | 60.85 mm | -60.85 mm |
| 32-978 50mm Dia. x 50mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 50 mm | 45.3 mm | 74.78 mm | -74.78 mm |
| 31-859 3mm Dia. x 4.5mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 4.5 mm | 3.78 mm | 4.29 mm | -4.29 mm |
| 63-564 5mm Dia. x 15mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 15 mm | 14.33 mm | 15.16 mm | -15.16 mm |
| 31-860 6mm Dia. x 6mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 6 mm | 5.19 mm | 7.59 mm | -7.59 mm |
| 32-967 6mm Dia. x 18mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 18 mm | 17.26 mm | 18.22 mm | -18.22 mm |
| 45-156 9mm Dia. x 27mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 27 mm | 26.08 mm | 27.43 mm | -27.43 mm |
| 45-160 12mm Dia. x 48mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 48 mm | 47.09 mm | 49.14 mm | -49.14 mm |
| 45-100 15mm Dia. x 15mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 15 mm | 13.68 mm | 22.51 mm | -22.51 mm |
| 63-577 15mm Dia. x 45mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 49 mm | 51.16 mm | -51.16 mm |
| 32-712 20mm Dia. x 40mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 40 mm | 38.44 mm | 40.67 mm | -40.67 mm |
| 63-585 20mm Dia. x 60mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 58.67 mm | 61.33 mm | -61.33 mm |
| 45-164 30mm Dia. x 50mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 47.82 mm | 50.56 mm | -50.56 mm |
| 45-166 30mm Dia. x 75mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 75 mm | 73.35 mm | 76.67 mm | -76.67 mm |
| 63-592 40mm Dia. x 40mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 40 mm | 37.54 mm | 60.85 mm | -60.85 mm |
| 32-983 50mm Dia. x 150mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 147 mm | 153.49 mm | -153.49 mm |
| 47-896 4.5mm Dia. x 9mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.16 mm | 8.88 mm | -8.88 mm |
| 63-596 5mm Dia. x 15mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 15 mm | 14.33 mm | 15.16 mm | -15.16 mm |
| 47-480 6mm Dia. x 12mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 12 mm | 11.18 mm | 11.98 mm | -11.98 mm |
| 47-483 6mm Dia. x 30mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 29.23 mm | 30.61 mm | -30.61 mm |
| 47-488 9mm Dia. x 27mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 27 mm | 26.08 mm | 27.43 mm | -27.43 mm |
| 63-599 10mm Dia. x 10mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 10 mm | 8.89 mm | 12.71 mm | -12.71 mm |
| 47-362 12mm Dia. x 36mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 36 mm | 34.9 mm | 36.65 mm | -36.65 mm |
| 47-363 12mm Dia. x 48mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 48 mm | 47.09 mm | 49.14 mm | -49.14 mm |
| 63-614 20mm Dia. x 20mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 20 mm | 18.55 mm | 30.25 mm | -30.25 mm |
| 63-615 20mm Dia. x 25mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 25 mm | 23.86 mm | 38.34 mm | -38.34 mm |
| 47-903 20mm Dia. x 30mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.2 mm | 30.08 mm | -30.08 mm |
| 47-373 25mm Dia. x 175mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 175 mm | 173.94 mm | 180.4 mm | -180.4 mm |
| 63-621 30mm Dia. x 60mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 58.33 mm | 61.15 mm | -61.15 mm |
| 33-421 40mm Dia. x 80mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 80 mm | 77.32 mm | 81.3 mm | -81.3 mm |
| 48-261 50mm Dia. x 100mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 96.65 mm | 101.63 mm | -101.63 mm |
| 63-626 5mm Dia. x 5mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 5 mm | 4.19 mm | 6.18 mm | -6.18 mm |
| 63-628 5mm Dia. x 15mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 15 mm | 14.33 mm | 15.16 mm | -15.16 mm |
| 63-629 5mm Dia. x 20mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 20 mm | 19.5 mm | 20.41 mm | -20.41 mm |
| 49-457 6mm Dia. x 6mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 6 mm | 5.19 mm | 7.59 mm | -7.59 mm |
| 63-637 10mm Dia. x 50mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 49.17 mm | 51.25 mm | -51.25 mm |
| 49-480 12mm Dia. x 72mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 72 mm | 71.07 mm | 73.97 mm | -73.97 mm |
| 49-490 25mm Dia. x 35mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 35 mm | 32.81 mm | 35.09 mm | -35.09 mm |
| 33-406 40mm Dia. x 100mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 97.33 mm | 101.98 mm | -101.98 mm |
| 45-169 50mm Dia. x 200mm FL Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 198.33 mm | 205.86 mm | -205.86 mm |
| 63-562 5mm Dia. x 5mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 5 mm | 4.19 mm | 6.18 mm | -6.18 mm |
| 32-969 9mm Dia. x 18mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 18 mm | 17.12 mm | 18.15 mm | -18.15 mm |
| 63-569 10mm Dia. x 20mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 20 mm | 19.16 mm | 20.24 mm | -20.24 mm |
| 45-295 20mm Dia. x 30mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.2 mm | 30.08 mm | -30.08 mm |
| 63-586 20mm Dia. x 80mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 80 mm | 78.67 mm | 82 mm | -82 mm |
| 45-162 25mm Dia. x 35mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 35 mm | 32.81 mm | 35.09 mm | -35.09 mm |
| 63-589 30mm Dia. x 60mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 58.33 mm | 61.15 mm | -61.15 mm |
| 45-170 50mm Dia. x 200mm FL; MgF2 Coated; Double-Convex Lens MgF2 400-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 198.33 mm | 205.86 mm | -205.86 mm |
| 49-181 3mm Dia. x 3mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 3 mm | 2.21 mm | 3.5 mm | -3.5 mm |
| 47-481 6mm Dia. x 18mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 18 mm | 17.26 mm | 18.22 mm | -18.22 mm |
| 47-485 9mm Dia. x 9mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 9 mm | 7.9 mm | 11.38 mm | -11.38 mm |
| 63-602 10mm Dia. x 25mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 25 mm | 24.16 mm | 25.41 mm | -25.41 mm |
| 63-607 15mm Dia. x 20mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 20 mm | 18.99 mm | 30.6 mm | -30.6 mm |
| 47-366 25mm Dia. x 35mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 35 mm | 32.81 mm | 35.09 mm | -35.09 mm |
| 47-372 25mm Dia. x 150mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 148.88 mm | 154.52 mm | -154.52 mm |
| 33-396 25mm Dia. x 200mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 198.35 mm | 205.87 mm | -205.86 mm |
| 63-620 30mm Dia. x 30mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 30 mm | 28.12 mm | 45.61 mm | -45.61 mm |
| 48-254 30mm Dia. x 75mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 75 mm | 73.35 mm | 76.67 mm | -76.67 mm |
| 63-624 40mm Dia. x 40mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 40 mm | 37.54 mm | 60.85 mm | -60.85 mm |
| 33-408 40mm Dia. x 100mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 97.33 mm | 101.98 mm | -101.98 mm |
| 48-262 50mm Dia. x 150mm FL; VIS 0deg Coated; Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 147 mm | 153.49 mm | -153.49 mm |
| 49-458 6mm Dia. x 9mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.22 mm | 8.91 mm | -8.91 mm |
| 49-459 6mm Dia. x 12mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 12 mm | 11.18 mm | 11.98 mm | -11.98 mm |
| 49-464 9mm Dia. x 9mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 9 mm | 7.9 mm | 11.38 mm | -11.38 mm |
| 63-636 10mm Dia. x 40mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 40 mm | 39.16 mm | 40.91 mm | -40.91 mm |
| 49-479 12mm Dia. x 48mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 48 mm | 47.09 mm | 49.14 mm | -49.14 mm |
| 63-646 20mm Dia. x 20mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 20 mm | 18.55 mm | 30.25 mm | -30.25 mm |
| 63-651 25mm Dia. x 30mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 30 mm | 28.31 mm | 39.22 mm | -39.22 mm |
| 63-655 30mm Dia. x 120mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 120 mm | 118.34 mm | 123.17 mm | -123.17 mm |
| 33-417 40mm Dia. x 200mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 197.35 mm | 205.35 mm | -205.35 mm |
| 49-510 50mm Dia. x 150mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 147 mm | 153.49 mm | -153.49 mm |
| 67-591 3mm Dia. x 4.5mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 4.5 mm | 3.78 mm | 4.29 mm | -4.29 mm |
| 67-592 3mm Dia. x 6mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 6 mm | 5.37 mm | 5.88 mm | -5.88 mm |
| 67-595 4.5mm Dia. x 9mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.16 mm | 8.88 mm | -8.88 mm |
| 49-489 25mm Dia. x 25mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 25 mm | 22.47 mm | 31.94 mm | -31.94 mm |
| 49-494 25mm Dia. x 100mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 98.95 mm | 103 mm | -103 mm |
| 49-495 25mm Dia. x 125mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 125 mm | 123.84 mm | 128.65 mm | -128.65 mm |
| 49-496 25mm Dia. x 150mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 150 mm | 148.88 mm | 154.52 mm | -154.52 mm |
| 67-603 6mm Dia. x 12mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 12 mm | 11.18 mm | 11.98 mm | -11.98 mm |
| 33-398 25mm Dia. x 200mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 198.35 mm | 205.87 mm | -205.86 mm |
| 49-503 40mm Dia. x 60mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 57.1 mm | 60.56 mm | -60.56 mm |
| 49-508 50mm Dia. x 50mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF11 | Circular | 50 mm | 45.3 mm | 74.78 mm | -74.78 mm |
| 49-509 50mm Dia. x 100mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 96.65 mm | 101.63 mm | -101.63 mm |
| 67-594 4.5mm Dia. x 4.5mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-LASF44 | Circular | 9 mm | 8.16 mm | 6.58 mm | -6.58 mm |
| 67-596 5mm Dia. x 5mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 5 mm | 4.19 mm | 6.18 mm | -6.18 mm |
| 67-602 6mm Dia. x 9mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 9 mm | 8.22 mm | 8.91 mm | -8.91 mm |
| 63-657 40mm Dia. x 120mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 120 mm | 117.67 mm | 122.83 mm | -122.83 mm |
| 49-511 50mm Dia. x 200mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 198.33 mm | 205.86 mm | -205.86 mm |
| 49-512 50mm Dia. x 250mm FL; NIR I Coated; Double-Convex Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.37 mm | 257.57 mm | -257.57 mm |
| 67-590 3mm Dia. x 3mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 3 mm | 2.21 mm | 3.5 mm | -3.5 mm |
| 67-597 5mm Dia. x 10mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 10 mm | 9.31 mm | 9.98 mm | -9.98 mm |
| 67-598 5mm Dia. x 15mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-BK7 | Circular | 15 mm | 14.33 mm | 15.16 mm | -15.16 mm |
| 67-601 6mm Dia. x 6mm FL; NIR II Coated; Double-Convex Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-SF5 | Circular | 6 mm | 5.19 mm | 7.59 mm | -7.59 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.