| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-269 12mm Dia. x 24mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 24 mm | 22.92 mm | 21.51 mm | -21.51 mm |
| 48-981 18mm Dia. x 40mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 40 mm | 38.5 mm | 35.99 mm | -35.99 mm |
| 48-988 25mm Dia. x 150mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 150 mm | 148.37 mm | 136.96 mm | -136.96 mm |
| 63-818 6mm Dia. x 9mm FL; VIS-NIR Coated; UV Double-Convex Lens VIS-NIR 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 9 mm | 8.02 mm | 7.8 mm | -7.8 mm |
| 63-827 12mm Dia. x 12mm FL; VIS-NIR Coated; UV Double-Convex Lens VIS-NIR 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 12 mm | 9.25 mm | 9.74 mm | -9.74 mm |
| 63-834 12mm Dia. x 75mm FL; VIS-NIR Coated; UV Double-Convex Lens VIS-NIR 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 75 mm | 74.11 mm | 68.36 mm | -68.36 mm |
| 63-845 25mm Dia. x 250mm FL; VIS-NIR Coated; UV Double-Convex Lens VIS-NIR 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 250 mm | 248.9 mm | 228.73 mm | -228.73 mm |
| 32-904 25mm Dia. x 400mm FL UnCoated; DCX N-K5 Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-K5 | Circular | 400 mm | 398.75 mm | 417.54 mm | -417.54 mm |
| 111-1204E 25.4 mm Dia. x 25 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 25 mm | 22.1 mm | -22.1 mm | |
| 111-1207E 25.4 mm Dia. x 40 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 40 mm | 36.9 mm | -36.9 mm | |
| 111-1410E 38.1 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 100 mm | 94.4 mm | -94.4 mm | |
| 111-1440E 38.1 mm Dia. x 700 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 700 mm | 665.7 mm | -665.7 mm | |
| 111-0114E 12.7 mm Dia. x 40 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 40 mm | 41.1 mm | -41.1 mm | |
| 111-0116E 12.7 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 51.4 mm | -51.4 mm | |
| 111-0136E 12.7 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 207.1 mm | -207.1 mm | |
| 111-0140E 12.7 mm Dia. x 250 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 250 mm | 259 mm | -259 mm | |
| 111-0214E 25.4 mm Dia. x 60 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 60 mm | 61.6 mm | -61.6 mm | |
| 111-0440E 38.1 mm Dia. x 700 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 700 mm | 725.4 mm | -725.4 mm | |
| BICX002 6 mm Dia. x 30 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 29.42 mm | 30.83 mm | -30.83 mm |
| BICX305 38 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 97.78 mm | 102.57 mm | -102.57 mm |
| BICX401 40 mm Dia. x 63.5 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 64 mm | 60.7 mm | 64.42 mm | -64.42 mm |
| BICX-FS01 6 mm Dia. x 15 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 15 mm | 14.24 mm | 13.46 mm | -13.46 mm |
| 48-313 25mm Dia. x 300mm FL; UV-AR Coated; UV Double-Convex Lens UV-AR 250-425nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 300 mm | 298.94 mm | 274.6 mm | -274.6 mm |
| 49-257 9mm Dia. x 9mm; UV-VIS Coated; UV Double-Convex Lens UV-VIS 250-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 9 mm | 7.12 mm | 7.39 mm | -7.39 mm |
| 49-259 9mm Dia. x 18mm; UV-VIS Coated; UV Double-Convex Lens UV-VIS 250-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 18 mm | 17.09 mm | 16.09 mm | -16.09 mm |
| 48-835 12mm Dia. x 20mm; UV-VIS Coated; UV Double-Convex Lens UV-VIS 250-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 20 mm | 18.44 mm | 17.63 mm | -17.63 mm |
| 48-844 25mm Dia. x 60mm; UV-VIS Coated; UV Double-Convex Lens UV-VIS 250-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 60 mm | 58.08 mm | 54.14 mm | -54.14 mm |
| 48-849 25mm Dia. x 200mm; UV-VIS Coated; UV Double-Convex Lens UV-VIS 250-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 200 mm | 198.84 mm | 182.85 mm | -182.85 mm |
| 49-264 6mm Dia. x 12mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 12 mm | 11.23 mm | 10.65 mm | -10.65 mm |
| 49-265 9mm Dia. x 9mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 9 mm | 7.12 mm | 7.39 mm | -7.39 mm |
| 49-267 9mm Dia. x 18mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 18 mm | 17.09 mm | 16.09 mm | -16.09 mm |
| 48-980 18mm Dia. x 20mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 20 mm | 17.18 mm | 17.05 mm | -17.05 mm |
| 48-986 25mm Dia. x 100mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 100 mm | 98.7 mm | 91.09 mm | -91.09 mm |
| 48-989 25mm Dia. x 200mm FL; VIS 0deg Coated; UV Double-Convex Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 200 mm | 189.84 mm | 182.85 mm | -182.85 mm |
| 63-819 6mm Dia. x 12mm FL; VIS-NIR Coated; UV Double-Convex Lens VIS-NIR 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 12 mm | 11.23 mm | 10.65 mm | -10.65 mm |
| 63-840 25mm Dia. x 75.6mm FL; VIS-NIR Coated; UV Double-Convex Lens VIS-NIR 400-1000nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | Fused Silica | Circular | 75.6 mm | 73.91 mm | 68.55 mm | -68.55 mm |
| 49-504 40mm Dia. x 80mm FL; NIR I Coated; DCX N-K5 Lens NIR I 600-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-K5 | Circular | 80 mm | 77.33 mm | 82.29 mm | -82.29 mm |
| 67-658 25mm Dia. x 400mm FL; NIR II Coated; DCX N-K5 Lens NIR II 750-1550nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-K5 | Circular | 400 mm | 398.75 mm | 417.54 mm | -417.54 mm |
| 48-258 40mm Dia. x 200mm FL; VIS 0deg Coated; DCX N-K5 Lens VIS 0deg 425-675nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | N-K5 | Circular | 200 mm | 197.36 mm | 207.93 mm | -207.93 mm |
| 48-018 25.4mm Dia. x 63.5mm FL; Uncoated; CaF2 Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Edmund Optics | CaF2 | Circular | 63.5 mm | 61.56 mm | 49.89 mm | -49.89 mm |
| 111-1114E 12.7 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 50 mm | 47.1 mm | -47.1 mm | |
| 111-1118E 12.7 mm Dia. x 75 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 75 mm | 71 mm | -71 mm | |
| 111-1238E 25.4 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 400 mm | 380.4 mm | -380.4 mm | |
| 111-1430E 38.1 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 400 mm | 380.1 mm | -380.1 mm | |
| 111-1514E 50.8 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | UVFS | Circular | 100 mm | 93.6 mm | -93.6 mm | |
| 111-0104E 12.7 mm Dia. x 12.7 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 12.7 mm | 12.3 mm | -12.3 mm | |
| 111-0124E 12.7 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 103.4 mm | -103.4 mm | |
| 111-0218E 25.4 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 103.1 mm | -103.1 mm | |
| 111-0430E 38.1 mm Dia. x 400 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 400 mm | 414.1 mm | -414.1 mm | |
| 111-0510E 50.8 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 100 mm | 102.3 mm | -102.3 mm | |
| 111-0534E 50.8 mm Dia. x 750 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | EKSMA Optics | N-BK7 | Circular | 750 mm | 777.2 mm | -777.2 mm | |
| BICX212 25.4 mm Dia. x 300 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 300 mm | 299.17 mm | 310.8 mm | -310.8 mm |
| BICX213 25.4 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 500 mm | 499.21 mm | 518.3 mm | -518.3 mm |
| BICX308 38 mm Dia. x 350 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 350 mm | 348.66 mm | 362.4 mm | -362.4 mm |
| BICX509 50 mm Dia. x 800 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 800 mm | 798.7 mm | 828.64 mm | -828.64 mm |
| BICX-FS03 12.7 mm Dia. x 15 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 15 mm | 13.05 mm | 12.91 mm | -12.91 mm |
| BICX-FS06 12.7 mm Dia. x 30 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 30 mm | 28.77 mm | 27.04 mm | -27.04 mm |
| BICX-FS09 25.4 mm Dia. x 35 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 35 mm | 32.33 mm | 30.97 mm | -30.97 mm |
| BICX-FS15 25.4 mm Dia. x 250 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 250 mm | 249.06 mm | 229.6 mm | -229.6 mm |
| BICX204 25.4 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 48.22 mm | 50.93 mm | -50.93 mm |
| BICX304 38 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 50 mm | 46.4 mm | 49.97 mm | -49.97 mm |
| BICX309 38 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 500 mm | 498.79 mm | 518.1 mm | -518.1 mm |
| BICX504 50 mm Dia. x 250 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.2 mm | 258.22 mm | -258.22 mm |
| BICX506 50 mm Dia. x 450 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 450 mm | 448.6 mm | 465.73 mm | -465.73 mm |
| BICX508 50 mm Dia. x 600 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 600 mm | 598.7 mm | 621.28 mm | -621.28 mm |
| BICX-FS17 25.4 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 500 mm | 499.19 mm | 459.7 mm | -459.7 mm |
| BICX-FS21 38 mm Dia. x 150 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 150 mm | 148.01 mm | 137.09 mm | -137.09 mm |
| BICX101 12.7 mm Dia. x 15 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 15 mm | 13.27 mm | 14.65 mm | -14.65 mm |
| BICX104 12.7 mm Dia. x 30 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.89 mm | 30.55 mm | -30.55 mm |
| BICX105 12.7 mm Dia. x 40 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 40 mm | 39.04 mm | 41.02 mm | -41.02 mm |
| BICX202 25.4 mm Dia. x 31.7 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 32 mm | 29.15 mm | 31.55 mm | -31.55 mm |
| BICX210 25.4 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 199.07 mm | 207 mm | -207 mm |
| BICX302 30 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 500 mm | 499.19 mm | 518.3 mm | -518.3 mm |
| BICX307 38 mm Dia. x 200 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 200 mm | 198.46 mm | 206.7 mm | -206.7 mm |
| BICX310 38 mm Dia. x 700 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 700 mm | 698.84 mm | 725.6 mm | -725.6 mm |
| BICX507 50 mm Dia. x 500 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | N-BK7 | Circular | 500 mm | 448.6 mm | 517.58 mm | -517.58 mm |
| BICX-FS20 38 mm Dia. x 100 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 100 mm | 97.67 mm | 90.99 mm | -90.99 mm |
| BICX-FS10 25.4 mm Dia. x 50 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 50 mm | 48.01 mm | 45.08 mm | -45.08 mm |
| BICX-FS18 25.4 mm Dia. x 1000 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 1000 mm | 999.24 mm | 919.8 mm | -919.8 mm |
| BICX-FS23 38 mm Dia. x 350 mm FL; Uncoated; Double-Convex Lens | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | WTS Photonics | Fused Silica | Circular | 350 mm | 348.58 mm | 321.4 mm | -321.4 mm |
| LB1406 N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:6.0 mm; f=12.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 12 mm | 11.2 mm | 12 mm | -12 mm |
| LB1475 N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=750.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 750 mm | 749.3 mm | 772.2 mm | -772.2 mm |
| LB1889 N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=250.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.2 mm | 256.6 mm | -256.6 mm |
| LB1917 N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=300.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 298.3 mm | 308.2 mm | -308.2 mm |
| LB1859 N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=1000.0 mm Uncoated | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 998.8 mm | 1029.5 mm | -1029.5 mm |
| LB1494-A N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:9.0 mm; f=12.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 12 mm | 10.7 mm | 11.7 mm | -11.7 mm |
| LB1212-A N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:9.0 mm; f=20.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 20 mm | 19 mm | 20.1 mm | -20.1 mm |
| LB1258-A N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=30.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 30 mm | 28.9 mm | 30.4 mm | -30.4 mm |
| LB1844-A N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=50.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 50 mm | 49.1 mm | 51.1 mm | -51.1 mm |
| LB1596-A N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=60.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 60 mm | 58.4 mm | 61 mm | -61 mm |
| LB1889-A N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=250.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 250 mm | 248.2 mm | 256.6 mm | -256.6 mm |
| LB1917-A N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=300.0 mm ARC 350-700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 300 mm | 298.3 mm | 308.2 mm | -308.2 mm |
| LB1212-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:9.0 mm; f=20.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 20 mm | 19 mm | 20.1 mm | -20.1 mm |
| LB1904-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=125.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 125 mm | 123.9 mm | 128.2 mm | -128.2 mm |
| LB1056-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=250.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 250 mm | 249.1 mm | 257.1 mm | -257.1 mm |
| LB1475-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=750.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 750 mm | 749.3 mm | 772.2 mm | -772.2 mm |
| LB1409-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:1 in; f=1000.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 1000 mm | 999.3 mm | 1029.8 mm | -1029.8 mm |
| LB1374-B N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:2 in; f=150.0 mm ARC 650-1050nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 150 mm | 147.6 mm | 153.3 mm | -153.3 mm |
| LB1844-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=50.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 20 mm | 49.1 mm | 51.1 mm | -51.1 mm |
| LB1187-C N-BK7 Bi-Convex Lens; Dia:0.5 in; f=100.0 mm ARC 1050-1700nm | Optics | Lens | Spherical Lens (Convex-Convex) | Thorlabs | N-BK7 | Circular | 25 mm | 99.3 mm | 102.6 mm | -102.6 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.