| Name | Category | Type | Subtype | Brand | Material | Shape | EFL | BFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-BAL009 0.5 mm Dia. S-LAH71 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Ross Optical | S-LAH71 | Circular | ||
| L-BAL015 1 mm Dia. N-BK7 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Ross Optical | N-BK7 | Circular | ||
| L-BAL025 1 mm Dia. N-LASF9 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Ross Optical | N-LASF9 | Circular | ||
| L-BAL075 3 mm Dia. N-SF8 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Ross Optical | N-SF8 | Circular | ||
| 46-116 0.40 mm Dia. Sapphire Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Edmund Optics | Al2O3 | Circular | ||
| 43-638 1.00 mm Dia. Sapphire Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Edmund Optics | Al2O3 | Circular | ||
| 43-819 2.50 mm Dia. Sapphire Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Edmund Optics | Al2O3 | Circular | ||
| 43-644 3.00 mm Dia. Sapphire Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Edmund Optics | Al2O3 | Circular | ||
| 46-122 4.76 mm Dia. Sapphire Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Edmund Optics | Al2O3 | Circular | ||
| LBB011015 1.5 mm Dia. N-BK7 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Knight Optical | N-BK7 | Circular | 1.1 mm | |
| LSB00601 1 mm Dia. Sapphire Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Knight Optical | Al2O3 | Circular | 0.58 mm | |
| LSB03506 6 mm Dia. Sapphire Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Knight Optical | Al2O3 | Circular | 3.45 mm | |
| L-BAL080 3 mm Dia. N-LASF9 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Ross Optical | N-LASF9 | Circular | ||
| L-BAL090 4 mm Dia. N-SF8 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Ross Optical | N-SF8 | Circular | ||
| L-BAL095 4 mm Dia. N-LASF9 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Ross Optical | N-LASF9 | Circular | ||
| L-BAL100 5 mm Dia. N-BK7 Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Ross Optical | N-BK7 | Circular | ||
| LFB00400 4 mm Dia. Quartz Ball Lenses Uncoated | Optics | Lens | Ball Lens | Knight Optical | Quartz | Circular | 2.84 mm |
Optical lenses are essential components in numerous optical systems, enabling the manipulation of light rays and the precise shaping of images. With advanced simulation capabilities like 3DOptix, engineers, and researchers can accurately model and optimize the performance of all lenses available in our catalog. This capability allows for thorough analysis and fine-tuning of optical designs before implementation. Our catalog features a diverse range of lens types, including spherical, achromatic, aspheric, and cylindrical lenses, catering to a wide array of applications. Lenses with antireflection coatings ensure optimal performance by minimizing unwanted reflections. Additionally, our catalog offers various substrate options, such as N-BK7, N-SF6, UV fused silica, calcium fluoride, magnesium fluoride, zinc selenide, germanium, silicon, and more, providing flexibility and versatility to meet diverse application requirements. With such comprehensive offerings and the ability to simulate each lens with precision using 3DOptix, our optical solutions empower researchers and engineers to innovate and excel in their endeavors.